Portfolio holdings: Residential loans
As of 6/30/2025
Other debt securities, residential loans.
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Par value<br>in thousands<br>(000s) | Interest rate | Term | Market value<br>$US in thousands<br>(000s) |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | 8 | 6.50 | 30 yr | 8 |
| BANK OF AMERICA | 9 | 6.13 | 30 yr | 9 |
| BANK OF AMERICA | 5 | 6.00 | 30 yr | 5 |
| BANK OF AMERICA | 78 | 6.38 | 30 yr | 78 |
| BANK OF AMERICA | 255 | 5.88 | 30 yr | 255 |
| BANK OF AMERICA | 307 | 6.38 | 30 yr | 307 |
| BANK OF AMERICA | 10 | 5.63 | 30 yr | 10 |
| BANK OF AMERICA | 46 | 6.00 | 30 yr | 46 |
| BANK OF AMERICA | 35 | 5.38 | 30 yr | 35 |
| PHH MORTGAGE | 168 | 6.38 | 30 yr | 168 |
| BANK OF AMERICA | 5 | 5.50 | 30 yr | 5 |
| BANK OF AMERICA | 10 | 5.88 | 30 yr | 10 |
| BANK OF AMERICA | 15 | 5.63 | 30 yr | 15 |
| BANK OF AMERICA | 10 | 6.00 | 30 yr | 10 |
| BANK OF AMERICA | 29 | 6.25 | 30 yr | 29 |
| BANK OF AMERICA | 85 | 6.88 | 30 yr | 85 |
| BANK OF AMERICA | 23 | 6.75 | 30 yr | 23 |
| BANK OF AMERICA | 64 | 6.50 | 30 yr | 64 |
| BANK OF AMERICA | 12 | 6.13 | 30 yr | 12 |
| BANK OF AMERICA | 83 | 6.38 | 30 yr | 83 |
| FIRST MORTGAGE CORP | 210 | 6.88 | 30 yr | 210 |
| BANK OF AMERICA | 31 | 7.00 | 30 yr | 31 |
| BANK OF AMERICA | 40 | 5.50 | 30 yr | 40 |
| BANK OF AMERICA | 64 | 6.13 | 30 yr | 64 |
| BANK OF AMERICA | 14 | 7.00 | 30 yr | 14 |
| BANK OF AMERICA | 11 | 7.00 | 30 yr | 11 |
| BANK OF AMERICA | 49 | 6.63 | 30 yr | 49 |
| BANK OF AMERICA | 14 | 7.75 | 30 yr | 14 |
| BANK OF AMERICA | 683 | 4.75 | 25 yr | 683 |
| BANK OF AMERICA | 383 | 4.63 | 40 yr | 192 |
| BANK OF AMERICA | 24 | 4.63 | 25 yr | 24 |
| BANK OF AMERICA | 936 | 4.88 | 25 yr | 936 |
| BANK OF AMERICA | 951 | 5.00 | 25 yr | 951 |
| BANK OF AMERICA | 256 | 5.13 | 25 yr | 256 |
| BANK OF AMERICA | 1,618 | 5.25 | 25 yr | 1,618 |
| BANK OF AMERICA | 1,212 | 5.38 | 25 yr | 1,149 |
| BANK OF AMERICA | 744 | 5.50 | 25 yr | 744 |
| BANK OF AMERICA | 532 | 5.63 | 25 yr | 532 |
| BANK OF AMERICA | 863 | 5.75 | 25 yr | 863 |
| BANK OF AMERICA | 78 | 5.88 | 25 yr | 78 |
| BANK OF AMERICA | 173 | 6.00 | 25 yr | 173 |
| BANK OF AMERICA | 102 | 6.13 | 25 yr | 102 |
| BANK OF AMERICA | 314 | 6.25 | 25 yr | 314 |
| BANK OF AMERICA | 337 | 6.38 | 25 yr | 337 |
| BANK OF AMERICA | 72 | 6.50 | 25 yr | 72 |
| BANK OF AMERICA | 44 | 6.63 | 25 yr | 44 |
| BANK OF AMERICA | 26 | 6.75 | 25 yr | 26 |
| BANK OF AMERICA | 140 | 6.88 | 25 yr | 46 |
| BANK OF AMERICA | 251 | 4.25 | 25 yr | 251 |
| BANK OF AMERICA | 27 | 4.00 | 40 yr | 27 |
| BANK OF AMERICA | 280 | 3.38 | 40 yr | 280 |
| BANK OF AMERICA | 101 | 3.38 | 40 yr | 101 |
| BANK OF AMERICA | 140 | 4.25 | 40 yr | 140 |
| BANK OF AMERICA | 62 | 3.88 | 40 yr | 62 |
| BANK OF AMERICA | 499 | 3.50 | 30 yr | 499 |
| BANK OF AMERICA | 344 | 4.00 | 40 yr | 344 |
| BANK OF AMERICA | 180 | 4.50 | 25 yr | 180 |
| BANK OF AMERICA | 519 | 6.00 | 40 yr | 519 |
| BANK OF AMERICA | 88 | 1.00 | 40 yr | 88 |
| BANK OF AMERICA | 51 | 0.00 | 40 yr | 51 |
