Portfolio holdings: Real estate
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Market value<br>$US in thousands (000s) |
|---|---|
| 125 WEST END OFFICE HLDGS LLC | 28,301 |
| 1710 H STREET | 45,602 |
| 3650 CAL BRIDGE LENDING, LLC | 635,416 |
| 3650 REIT OPCO | 29,006 |
| 3650 SPECIAL SITUATIONS I | 16,307 |
| 3650 SS GP COINVESTMENT I | 584 |
| AETOS CAPITAL ASIA T E II LTD | 11,382 |
| AETOS CAPITAL ASIA T.E. III | 1,903 |
| AEW VALUE INVESTORS ASIA III | 52,379 |
| AEW VALUE INVESTORS ASIA IV | 88,162 |
| AEW VIA III COINVEST , L.P | 56,002 |
| AEW VIA IV CO INVEST | 46,556 |
| AKA BEVERLY HILLS | 60,603 |
| AKA CENTRAL PARK | 62,939 |
| AKA SUTTON PLACE | 30,334 |
| AKA TIMES SQUARE | 49,682 |
| ALEXAN SOUTH BROADWAY | 29,865 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 3,790 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT A | 6,103 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4,973 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 3,326 |
| APEX | 80,282 |
| ARTEMIS REP HC FUND II COINV | 52,442 |
| ARTEMIS REP HEALTHCARE FUND I | 35,649 |
| ARTEMIS REP HEALTHCARE FUND II | 89,666 |
| ASCENT | 42,314 |
| ATWATER | 140,157 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,322 |
| B CAL JV CORE | 178,759 |
| BAMMEL ROAD | 50,861 |
| BAY STREET APARTMENTS | 57,740 |
| BCAL AVOCET TOWER | 174,543 |
| BCAL CHAPTER BUILDINGS | 5,012 |
| BCAL COLORADO | 100,497 |
| BCAL FULTON EQUITY | 146,452 |
| BCAL II LLC CORE | 662,592 |
| BCAL II LLC OPP | 399,641 |
| BCAL III OPP | 369,340 |
| BCAL LMP HARRISON | 128,064 |
| BCAL LMP WEBSTER | 6,740 |
| BCSP 8 303 CO INVEST JV II LP | 994 |
| BEACON CAP STRAT PARTNERS 9 | 52,079 |
| BEACON CAPITAL STRAT PART VI | 848 |
| BEACON CAPITAL STRAT PART VII | 21,717 |
| BEACON CAPITAL STRAT PART VIII | 136,988 |
| BEACON VII CI 575 FIFTH AVENUE | 902 |
| BELAY ARCWEST II SIDECAR LP | 14,744 |
| BELAY PARTNERSHIP VENTURES II | 81,812 |
| BELAY VENTURES III, LLC | 213,709 |
| BF FF US MULTIFAM VA FUND II | 1,055 |
| BGO US COLD STORAGE COINVEST | 8,433 |
| BGO US COLD STORAGE FUND | 127,279 |
| BLACKCHAMBER CMA FUND II | 57,346 |
| BLACKROCK CAL I LLC OPP | 15,699 |
| BLACKSTONE BREP EUROPE FUND V | 65,399 |
| BLACKSTONE BREP IX LP | 301,210 |
| BLACKSTONE BREP X LP | 198,603 |
| BLACKSTONE PP EUROPE L.P. | 1,097,117 |
| BLACKSTONE PP INTERNATIONAL | 19,856 |
| BLACKSTONE PP LIFE SCIENCES | 38,657 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS | 61,993 |
| BLACKSTONE RE PARTNERS VII | 11,905 |
| BLACKSTONE SP RE SMA | 481,002 |
| BLUE OWL CMA FUND III | 31,831 |
| BREP ACCOUNT C L.P. | 367,516 |
| BREP VIII LP | 89,269 |
| BROCKTON CAPITAL FUND III | 62,554 |
| BROOKCAL ALBERTA LP | 16,227 |
| BROOKCAL LLC | 53,238 |
| BROOKFIELD FF MFVA FUND III | 50,023 |
| CA SMART GROWTH FUND IV | 588 |
| CAL 3650 SF INVESTCO | 232,853 |
| CAL ARES REAL ESTATE DEBT PTRS | 80,618 |
| CAL ARTEMIS HC DEBT PARTNERS | 213 |
| CAL HEARTHSTONE JV | 380,498 |
| CAL I BELMONT FLATS MEMBER LLC | 41,533 |
| CAL I FENWICK STN MEMBER LLC | 4,193 |
| CAL I FM PHASE II MEMBER LLC | 108,283 |
| CAL TDC BELTWAY 8 EAST | 26,246 |
| CAL TDC IMPERIAL VALLEY | 4,404 |
| CAL TDC LEWISVILLE 121 | 34,206 |
| CAL TDC LEWISVILLE 121 II | 21,222 |
| CALPOINT INDUSTRIAL JV | 352,219 |
| CBCAL 120 EAST GRAND | 50,897 |
| CBCAL TWIN DOLPHIN | 58,117 |
| CBCAL ZL EVANSTON LABS | 42,182 |
| CBCAL ZL VISTA SORRENTO | 34,455 |
| CBRE ASIA VALUE PARTNERS VI | 57,203 |
| CBRE SP US OPPTY 5 WOOD COINV | 1,095 |
| CBRE SP US VALUE 8 | 42,689 |
| CBRE SP US VALUE 9 | 175,267 |
| CBRE SPA FUND II LP | 9,347 |
| CBRE STRAT PARTNERS US OPPTY 5 | 201 |
| CBRE US LOGISTICS PARTNERS | 494,497 |
| CENTER STREET | 8,551 |
| CENTERCAL LLC CORE | 1,614,074 |
| CENTERCAL LLC OPP | 24,500 |
| CENTERCAL LLC VA | 103,580 |
| CENTERSQUARE IQHQ | 20,206 |
| CENTERSQUARE REIT | 518,172 |
| CENTERSQUARE REIT TACTICAL | 44,944 |
| CERRITOS | 92,731 |
| CLARION EUROPE LOGISTICS V | 322,863 |
| CLARION LOGISTICS UK FUND | 33,928 |
| COMMONS AT SOUTHFIELD | 39,857 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 3,898 |
| CP LOGISTICS 1111 CHASE LLC | 17,939 |
| CP LOGISTICS ADDISON | 22,784 |
| CP LOGISTICS BRADLEY ROAD | 15,334 |
| CP LOGISTICS CALABASH | 13,684 |
| CP LOGISTICS CAN PLATFORM CORE | 219,473 |
| CP LOGISTICS CAN PLATFORM OPP | 36,274 |
| CP LOGISTICS COUNTY LINE ROAD | 57,075 |
| CP LOGISTICS EUROPE SARL CORE | 75,252 |
| CP LOGISTICS EUROPE SARL OPP | 3,420 |
| CP LOGISTICS LINDER AVENUE LLC | 16,335 |
| CP LOGISTICS NVCC DOUBLEBACK | 33,109 |
| CP LOGISTICS NVCC II LLC | 76,333 |
| CP LOGISTICS NVCC IV | 143,339 |
| CP LOGISTICS PLATFORM LLC CORE | 316,735 |
| CP LOGISTICS PLATFORM LLC OPP | 144,112 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 10 | 27,047 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 12 | 60,170 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 13 | 22,785 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 2 | 21,966 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 3, LLC | 56,063 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 4, LLC | 36,137 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 5 LLC | 24,151 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 6 | 25,603 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 7 | 50,224 |
| CP LOGISTICS SPEEDWAY 9 | 53,596 |
| CP LOGISTICS UK JV CORE | 202,039 |
| CP LOGISTICS UK JV OPP | 46,616 |
| CP LOGISTICS UTICA AVENUE | 68,102 |
| CP LOGISTICS VALLEY VIEW | 16,429 |
| CP LOGISTICS VAN BUREN STREET | 67,649 |
| CP LOGISTICS VERNON HILLS | 55,360 |
| CP LOGISTICS WESTVIEW, LLC | 146,803 |
| CP LOGISTICS WHEELING, LLC | 22,355 |
| CREDOCAL LLC | 16,738 |
| CROCKER INDUSTRIAL PARK | 218,647 |
| CROSSHARBOR 2014 | 3,985 |
| CROSSHARBOR CMA COINVEST | 19,046 |
| CROSSHARBOR CMA FUND CIP 2021 | 160,865 |
| CROSSHARBOR CMA JV OPP | 61,621 |
| CROSSHARBOR INST PART 2018 | 91,260 |
| CROSSHARBOR STRATEGIC DEBT FD | 207,183 |
| CSFV SUNSET MEZZ, LLC | 113,941 |
| CSHV 1600 7TH AVENUE LLC | 97,984 |
| CSHV 20 35 LLC | 244,111 |
| CSHV 271 17TH STREET | 52,024 |
| CSHV 300 WEST 6TH STREET | 70,746 |
| CSHV 401 CONGRESS | 275,035 |
| CSHV 490 BRANNAN | 54,124 |
| CSHV 50 POST OFFICE SQUARE LLC | 136,143 |
| CSHV 60 LONDON WALL CORE | 154,264 |
| CSHV 615 COLLEGE | 115,376 |
| CSHV 9595 WILSHIRE | 191,289 |
| CSHV 9NORTH | 62,236 |
| CSHV BELLEVUE CENTER LLC | 101,890 |
| CSHV BLUE LAKE LLC | 57,435 |
| CSHV CENTURY PLAZA | 157,073 |
| CSHV COTTONTAIL LANE | 81,210 |
| CSHV CP LOGISTICS SKYLINE LLC | 32,712 |
| CSHV EASTBOURNE TERRACE | 167,037 |
| CSHV ELLIOT 202 | 107,913 |
| CSHV IUK KBBK HOLDING LLC | 233,967 |
| CSHV LEBANON 2 | 26,311 |
| CSHV MERIDIAN WEST | 70,041 |
| CSHV MILE HIGH LOGISTICS | 57,514 |
| CSHV MYFORD TUSTIN | 101,077 |
| CSHV PACIFIC RENAISSANCE | 79,946 |
| CSHV PENN COMMERCE II | 86,522 |
| CSHV SAN DIEGO TECH CENTER | 321,126 |
| CSHV SANTA CLARA PHASE III | 260,520 |
| CSHV SHOW PLACE 215 | 224,265 |
| CSHV SOUTH RIVER ROAD | 20,173 |
| CSHV WAYPOINT BUSINESS PARK | 32,971 |
| CSHV WEBER55 | 62,104 |
| CSHV WILSHIRE LANDMARK | 86,077 |
| CSIM CAL ESR | 9,016 |
| CSJV 1234 FULTON INVESTOR LLC | 11,321 |
| CSJV 729 WASHINGTON LLC | 42,540 |
| CSJV ABERDEEN INVESTOR LLC | 67,431 |
| CSJV AMERICAN IND INVESTOR | 26,122 |
| CSJV CHI CAL LLC CORE | 225,077 |
| CSJV CHI CAL LLC OPP | 31,183 |
| CSJV FRH CC INVESTOR LLC | 100,714 |
| CSJV FRH II | 13,068 |
| CSJV FRH LLC | 141,751 |
| CSJV GGCAL FLEX IND OPP | 13,367 |
| CSJV KENDAL GREEN INVESTOR | 452 |
| CSJV LEGACY INVESTOR LLC | 129,731 |
| CSJV MANCHESTER INVESTOR | 5,269 |
| CSJV MENLO PORTAL INVESTOR | 93,342 |
| CSJV MN GATEWAY LLC | 11,884 |
| CSJV NF INVESTCO LIHTC | 139,214 |
| CSJV NF INVESTCO T2 VA | 15,307 |
| CSJV NF INVESTCO T4 VA | 10,777 |
| CSJV ONE SORRENTO | 83,938 |
| CSJV PERRY ROAD | 34,384 |
| CSJV RIDGEWALK INVESTOR | 33,467 |
| CSJV SALTILLO INVESTOR | 115,735 |
| CSJV TECH ENTERPRISE PARK | 73,769 |
| CSJV TEP RESIDENCES LLC | 50,187 |
| CSJV WOODARD MILL INVESTOR | 28,942 |
| CSJV ZL FULTON LABS INCUBATOR | 11,522 |
| CURZON CAPITAL PARTNERS 5 LL | 125,482 |
| DATACORE FUND LP | 429,746 |
| DB INTERNATIONAL FUND 1B | 1,331 |
| DENARGO MARKET | 128,870 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 8,136 |
| DIVCOWEST FUND IV LP | 3,111 |
| DIVCOWEST FUND V LP | 80,033 |
| DIVCOWEST FUND VI | 152,289 |
| DW CAL CORE | 250,849 |
| DWNP HOLDINGS CORE | 509,161 |
| DWNP HOLDINGS OPP | 189,480 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 2,369 |
| EQUINIX INC | 19,697 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 4,496 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 6,376 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4,922 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 11,835 |
| FAIRFIELD AH PRESERVATION | 106,239 |
| FAIRFIELD AHF CORE | 644,418 |
| FAIRFIELD AHF LIHTC | 255,784 |
| FAIRFIELD CHF LLC CORE | 992,492 |
| FAIRFIELD CHF LLC OPP | 26,660 |
| FAIRFIELD RESIDENTIAL OPCO | 176,596 |
| FAIRFIELD US MF CORE PLUS | 185,691 |
| FAIRFIELD US MF CORE PLUS II | 123,978 |
| FAIRFIELD VAMF IV | 33,954 |
| FAIRFIELD VAMF IV SIDE CAR III | 23,555 |
| FAIRWAY VIEW 1 | 9,426 |
| FAIRWAY VIEW II | 8,767 |
| FCO MA II LP RE | 11,307 |
| FCO MA III LP RE | 7,971 |
| FCO MA IV LP RE | 29,955 |
| FIDCAL, LLC CORE | 497,650 |
| FIDCAL, LLC OPP | 133,121 |
| FIDCAL, LLC VA | 159,165 |
| FIRSTCAL IND CORE | 56,209 |
| FORTRESS CREDIT OPP FD II A RE | 275 |
| FORTRESS FLORIDA COINVESTMENT | 58,293 |
| FORTRESS FLORIDA PREF FUND LP | 95,694 |
| FORTRESS INVESTMENT FUND IV | 18,112 |
| FORTRESS INVESTMENT FUND V | 135,741 |
| FORTRESS IV COINVESTMENT L P | 1,936 |
| FORTRESS V COINVESTMENT | 20,815 |
| FRH SUBURBAN DEVELOPMENT | 66,848 |
| FRO III SMA FROF IV | 13,571 |
| FRO III SMA LP | 191,191 |
| FRO MA I LP | 306,407 |
| FROGMORE RE PARTNERS III | 18,179 |
| FROGMORE REAL ESTATE PARTNERS | 86 |
| FROGMORE REAL ESTATE PRNTS II | 36 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 4,347 |
| GATEWAY FUND V CO INVEST | 100,834 |
| GATEWAY REAL ESTATE FUND V, L. | 41,602 |
| GENCAL NEWPORT LIDO | 97,307 |
| GGCAL CORE | 300,665 |
| GGCAL FLEX INDUSTRIAL CORE | 31,310 |
| GGCAL OPP T2 | 71,368 |
| GIBSON FLATS | 36,821 |
| GREYSTAR EP ASIA PACIFIC I | 20,991 |
| GREYSTAR EP EUROPE I | 125,118 |
| GTISCAL INVESTMENTS LLC | 446,140 |
| HAMPSHIRE CAL CORE | 30,449 |
| HAMPSHIRE CAL VA | 20,735 |
| HARRISON STREET CMA COINVEST | 77,462 |
| HARRISON STREET CMA FUND IX F3 | 107,861 |
| HARRISON STREET CMA JV | 19,475 |
| HARRISON STREET EPP III | 167,891 |
| HARRISON STREET EPP IV | 85,732 |
| HARRISON STREET RE SMA I | 72,830 |
| HDCAL INDUSTRIAL PLATFORM OPP | 53,967 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 6,776 |
| HEARTHSTONE HOUSING PART III | 223,900 |
| HEITMAN CMA COINVEST | 51,624 |
| HEITMAN CMA FUND V | 175,847 |
| HEITMAN CMA JV | 62,799 |
| HEITMAN VALUE PARTNERS IV | 50,305 |
| HERITAGE FIELDS | 104,074 |
| HILL COUNTRY GALLERIA | 221,831 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 518 |
| HURRICANE SHOALS INDUSTRIAL | 15,805 |
| HVP IV HOMES FOR RENT COINVEST | 30,014 |
| IDR CORE PROPERTY TRUST | 519,137 |
| IDS REALTY JV II LLC CORE | 306,028 |
| IDS REALTY JV III, LLC CORE | 416,481 |
| IDS REALTY JV III, LLC OPP | 26,427 |
| IDS REALTY JV III, LLC VA | 149,609 |
| IHP CAPITAL PARTNERS VI LLC | 268,970 |
| IL+FS INDIA REALTY FUND | 3,014 |
| IL+FS INDIA REALTY FUND II LLC | 736 |
| INFINITY | 47,350 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 2,162 |
| INVESCO RE ASIA MTC | 156 |
| INVESCO REAL ESTATE ASIA FUND | 121,210 |
| INVITATION HOMES INC | 7,648 |
| IRON MOUNTAIN INC | 3,462 |
| J CAL LLC CORE | 73,077 |
| JAPAN REAL ESTATE VENTURE | 148,044 |
| JER EUROPE FUND III L.P. | 1,091 |
| KILDARE EUROPEAN PARTNERS I | 7,571 |
| KILDARE EUROPEAN PARTNERS II | 142,122 |
| KILROY REALTY CORP | 2,146 |
| LASALLE ASIA OPP V | 41,693 |
| LASALLE ASIA OPPORTUNITY VI | 51,441 |
| LASALLE ASIA VENTURE TRUST | 397,057 |
| LCOR PROJECT PLATFORM LLC CORE | 911,096 |
| LCOR RE SERVICES OPCO | 39,848 |
| LCOR RESIDENTIAL ASSOC OPP T2 | 1,679 |
| LCOR RESIDENTIAL ASSOCIATES | 69,480 |
| LCOR/CAL ASSOCIATES LLC CORE | 136,381 |
| LCOR/CAL ASSOCIATES LLC OPP | 218,577 |
| LDP CAL DC | 130,477 |
| LDP CAL I OPP | 129,725 |
| LDP HOLDINGS OPCO | 22,849 |
| LEVA ON MARKET | 67,117 |
| LINCOLN PLACE | 107,579 |
| LINEAGE LCMHJV | 168,886 |
| LION INDUSTRIAL TRUST | 798,846 |
| LONE STAR FUND | 935 |
| LONE STAR FUND V | 738 |
| LONE STAR FUND VI | 589 |
| LONE STAR REAL ESTATE FUND II | 283 |
| LONE STAR REAL ESTATE FUND III | 711 |
| LONE STAR REAL ESTATE FUND IV | 67,859 |
| LONE STAR REAL ESTATE FUND V | 20,852 |
| LONE STAR REAL ESTATE FUND VI | 93,124 |
| LONGFELLOW SVMF II | 20,697 |
| MARINERS LANDING APARTMENTS | 44,761 |
| METRO FUND LLC CORE | 144,198 |
| MEYER BERGMAN ERP III | 118,139 |
| MGP EUROPE III GP LLC | 961 |
| MSRE SPECIAL SITUATIONS III | 3,520 |
| MULBERRY AND JURUPA IND | 63,165 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 1,897 |
| NETSTREIT CORP | 2,443 |
| NIAM NORDIC FUND VI | 35,516 |
| NIAM NORDIC VIII | 105,426 |
| NUCAL SELF STORAGE VA | 33,691 |
| P FC 3 CORE | 257,022 |
| P FC1 CORE | 564,045 |
| P FC1 OPPORTUNISTIC REIT | 146,798 |
| P FC3 OPPORTUNISTIC | 1,077 |
| PACIFIC NORTHWEST A | 243,024 |
| PACIFIC PLAZA | 21,115 |
| PACIFICCAL DEBT I | 49,467 |
| PACIFICCAL DEBT II, LLC | 831,341 |
| PACIFICCAL DEBT III LLC | 108,561 |
| PACIFICCAL DEBT IV | 44,620 |
| PACIFICCAL DEBT V | 257,121 |
| PACIFICCAL II LLC VA | 40,853 |
| PACIFICCAL LLC VA | 18,989 |
| PACIFICCAL PC CORE LLC | 56,114 |
| PACIFICCAL V CORE | 44,883 |
| PACIFICCAL V, LLC | 36,337 |
| PACIFICCAL VI, LLC | 84,671 |
| PACIFICCAL VII JV | 39,706 |
| PAG REAL ESTATE PARTNERS II LP | 72,786 |
| PAG REAL ESTATE PARTNERS III | 172,892 |
| PAG REAL ESTATE PARTNERS LP | 537 |
| PALADIN LATIN AMERICA IV CI | 36,651 |
| PANCAL OPPORTUNITY LLC CORE | 306,760 |
| PANCAL PORTFOLIO LLC | 621,721 |
| PARK ON CARROLL OWNER | 67,754 |
| PARTNERS GROUP GC REO OPCO | 34,715 |
| PARTNERS GROUP GOLDEN COAST | 250,654 |
| PARTNERS GROUP SECONDARY 2017 | 70,044 |
| PCCP CREDIT IX LP | 47,458 |
| PCCP CREDIT X | 91,081 |
| PCCP CREDIT XI | 26,716 |
| PCCP EQUITY IX | 161,424 |
| PCCP EQUITY VI LP | 44 |
| PCCP EQUITY VII | 31,535 |
| PCCP EQUITY VIII | 110,906 |
| PCCP GRP 2015 | 28,345 |
| PCCP GRP 2018 | 69,680 |
| PCCP INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 112,243 |
| PCCP MEZZ RECOVERY PARTNERS I | 4,853 |
| PENN COMMERCE CENTER | 91,758 |
| PGRP 2015 CO INVESTMENT II | 35,062 |
| PGRP 2018 CO INVESTMENT II | 31,126 |
| POST POINTE | 165,160 |
| PREP AUTUMN LP | 53,565 |
| PREP III ALBERT COINVEST | 18,750 |
| PRINCAL OPP | 7,228 |
| PRINCAL VA | 756 |
| PRINCIPAL CANADA IND SA CORE | 142,734 |
| PRINCIPAL UK INDUSTRIAL SA | 348,602 |
| PROLOGIS INC | 13,913 |
| PROPRIUM RE SPEC SITUATIONS FD | 235,260 |
| RACAL IUK BXIP2 | 145,351 |
| REGENCY CENTERS CORP | 8,178 |
| RESCAL INVESTMENTS LLC | 427,439 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 4,060 |
| ROCKPOINT REAL ESTATE FUND III | 4,532 |
| ROCKWOOD MIXED USE PARTNERS II | 12,848 |
| ROCKWOOD RMUP CHANNEL HOUSE | 8,417 |
| ROCKWOOD RMUP PCS PHASE I | 9,908 |
| ROCKWOOD RMUP PLATFORM | 20,125 |
| ROCKWOOD RMUP TOWER V | 28,053 |
| RREEF GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 2,325 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 4,506 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 4,438 |
| SAFARI II REIT | 66,576 |
| SAFARI REIT | 160,709 |
| SANTA FE SPRINGS | 54,073 |
| SCG MAPLE COINVEST LP | 8,157 |
| SCREP VII | 88,627 |
| SCREP VII HOLDINGS II | 45,768 |
| SDL HOSPITALITY CO INVESTMENT | 1,000 |
| SECURED CAPITAL RE PARTNERS VI | 26,175 |
| SILVERPEAK LEGACY PP II | 509 |
| SIMON + SON REALTY PARTNERS | 16,573 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6,949 |
| SLATE AT ANDOVER | 53,342 |
| SOLA CO INV | 13,731 |
| SROA CMA COINVEST | 39,472 |
| SROA CMA FUND IX | 28,090 |
| SROA CMA FUND VIII | 67,284 |
| SROA CMA JV | 92,627 |
| STADIUM TOWERS | 1,255 |
| STARWOOD CAP HOSP FD II | 8,696 |
| STARWOOD CMA FUND XII | 170,997 |
| STARWOOD HOTEL FUND | 13,285 |
| STARWOOD SOF XI | 175,726 |
| STOCKBRIDGE RE FUND III A LP | 45,110 |
| STOCKBRIDGE REAL ESTATE FD II | 2,664 |
| STRADACAL I OPP | 164,938 |
| STRATEGIC PROPERTY FUND ASIA | 22,854 |
| SUMMER MEADOWS | 75,169 |
| T3 | 29,067 |
| TCI RE PARTNERS FUND III LP | 40,414 |
| TCI REAL ESTATE FUND I | 16,503 |
| TCI REAL ESTATE FUND II | 31,094 |
| THE DOUGLAS | 67,780 |
| THE URBAN VISION FUND BCAL | 23,497 |
| THOR URBAN RETAIL | 7,386 |
| TIRE BATTERY | 56,506 |
| TRIGATE CAPITAL LLC | 4,192 |
| TRIGATE CMA COINVEST | 21,870 |
| TRIGATE CMA JV | 43,922 |
| TRIGATE LP CHARLOTTE HOLDCOLLC | 7,450 |
| TRIGATE PROPERTY PARTNERS II | 1,232 |
| TRIGATE PROPERTY PARTNERS III | 20,589 |
| TRIGATE PROPERTY PARTNERS IV | 123,309 |
| TRIGATE/CALSTRS PARTNERSHIP | 118,189 |
| UNITE GROUP PLC/THE | 4,476 |
| US CORE PLUS RE DEBT FUND | 74,731 |
| VENTAS INC | 12,721 |
| VICI PROPERTIES INC | 11,230 |
| VORNADO REALTY TRUST | 2,846 |
| WATERTON CORE VENTURE LLC | 220,407 |
| WATERTON RES PROP VENTURE XI | 6,382 |
| WATERTON RES PROP VENTURE XII | 19,521 |
| WATERTON RES PROP VENTURE XIII | 98,120 |
| WATERTON RESIDENTIAL CORE | 167,883 |
| WATERTON RPV XIV | 104,479 |
| WATERTON XIII EDGE COINVEST | 36,818 |
| WELLTOWER INC | 20,459 |
| WESTCHESTER COMMONS | 86,463 |
| WOODS ROAD INDUSTRIAL | 73,156 |
| WORKFORCE HOUSING REIT | 188,876 |
| WRPV XIV SHOREHAM COINVEST | 20,459 |
| ZARCAL LLC CORE | 1,567 |
| ZOE BP ATLANTA JV | 3,774 |
| ZOE BP HOUSTON JV | 4,053 |
| ZOE BP SOUTHLINE JV | 12,347 |
| ZOE LIFE CARROLL ABERDEEN | 68,565 |
| ZOE LIFE CARROLL RACINE | 25,091 |
