Portfolio holdings: Limited partnerships
As of 6/30/2025
Excludes real estate and private equity.
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Market value $US in thousands (000s) |
|---|---|
| ACIP II | 91,233 |
| ACM FUND II | 39,879 |
| ACTIS ENERGY 3, LP | 4,022 |
| ACTIS ENERGY 4 | 9,500 |
| AEP FUND VII | 277,384 |
| AIA ENERGY NORTH AMERICA | 689,687 |
| AIA FLORENCE | 240,464 |
| AIA INFRASTRUCTURE 3 | 393,535 |
| AIA LOTUS | 180,913 |
| AIA MONTANA | 132,676 |
| AIP FUND VIII | 74,847 |
| AMF HAWAII | 47,038 |
| AOV II CO INV | 20,009 |
| AP IX PANTHER (NOVOLEX+PACTIV) | 100,000 |
| APOLLO AOP COINVEST | 29,677 |
| APOLLO AOP FUND II | 77,383 |
| APOLLO AOP SMA | 34,900 |
| ARCMONT CS CO INVESTMENT | 4,723 |
| ARCMONT CS FUND | 55,774 |
| ARCMONT EUROPEAN DL CO INVEST | 112,819 |
| ARCMONT EUROPEAN DL FUND | 388,426 |
| ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND IV | 83,964 |
| ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V | 250,636 |
| ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI | 113,311 |
| ARES DL SMA | 459,001 |
| ARES EUROPEAN DL CO INVESTMENT | 277,618 |
| ARES SDL CO INV | 55,002 |
| ARES SDL FUND III | 108,589 |
| ARES SDL SMA | 7,819 |
| ARES SME | 164,962 |
| ARES SME CO INVESTMENT | 169,550 |
| ARES SSG SLO II | 10,636 |
| ARES SSG SLO III | 158,837 |
| ARES SSG SLO III CO INVEST | 9,161 |
| AREVON ENERGY JV V | 1,161,854 |
| AT ONE LEADERS I | 18,393 |
| AT ONE VENTURES II | 9,634 |
| BASALT INFRA PARTNERS FUND II | 157,249 |
| BASALT INFRASTRUCTURE PARTNER | 12,085 |
| BCP IX BOARDWALK (JERSEYMIKES) | 89,926 |
| BGREEN III | 42,766 |
| BGREEN III CO INV | 39,356 |
| BID FUND III | 225,473 |
| BIP 4 | 147,369 |
| BIP III | 321,568 |
| BLACKROCK GEPIF I | 1,325 |
| BLACKROCK GEPIF II | 41,959 |
| BLACKROCK GEPIF III | 191,846 |
| BLACKROCK GIF 4 | 178,912 |
| BLACKROCK LTPC | 258,442 |
| BLUE OWL FIRST LIEN CO INVEST | 45,341 |
| BLUE OWL FIRST LIEN FUND II | 70,926 |
| BOCDH MIDCO OWNERSHIP | 36,654 |
| BOTH MIDCO OWNERSHIP | 61,608 |
| CASTLELAKE APC CO INV | 29,787 |
| CASTLELAKE APC III | 34,147 |
| CASTLELAKE AVIATION CO INV | 49,875 |
| CASTLELAKE PROJECT DORADO | 107,387 |
| CASTLELAKE STABLE YIELD | 23,156 |
| CD CLEAN ENERGY INFRA FUND X | 126,582 |
| CIPMA GOLDEN LINK | 29,905 |
| CLA V | 8,114 |
| CONGRUENT CONTINUITY I | 5,531 |
| CONGRUENT COSINE | 39,643 |
| CONGRUENT VENTURES III | 1,772 |
| DIGITALBRIDGE CREDIT FUND II | 77,933 |
| DIGITALBRIDGE CREDIT II | 44,236 |
| DROPBOX AIV | 95,145 |
| DURATION TICP | 164,629 |
| G2VP III | 5,946 |
| G2VP III CO INV | 10,460 |
| G2VP OPPORTUNITY FUND I | 16,238 |
| G2VP OPPORTUNITY FUND I CO INV | 75,621 |
| GENERATE CAPITAL | 375,274 |
| GENERATE PSG CO INV | 34,129 |
| GOLDEN AINO | 1,033,875 |
| GOLDEN BEAR | 187,126 |
| GOLDEN BOOT | 200,098 |
| GOLDEN DEACON BLUES | 298,377 |
| GOLDEN DUO | 381,863 |
| GOLDEN ERODEVETS | 180,822 |
| GOLDEN FLUX | 137,035 |
| GOLDEN GANGPLANK | 162,762 |
| GOLDEN GANGWAY | 50,000 |
| GOLDEN GECKO | 125,335 |
| GOLDEN IGUANA | 50,683 |
| GOLDEN INFERNO | 307,218 |
| GOLDEN LOCKRIDGE | 270,000 |
| GOLDEN MONGOOSE | 75,548 |
| GOLDEN OPTIMUS | 174,344 |
| GOLDEN PEAK | 102,415 |
| GOLDEN PICCOLO | 170,981 |
| GOLDEN RAPTOR B | 80,446 |
| GOLDEN ROOT | 398,525 |
| GOLDEN SIERRA MADRE | 49,231 |
| GOLDEN SPARTAN | 216,447 |
| GOLDEN STEVEDORE | 247,198 |
| GOLDEN SUN | 51,628 |
| GOLDEN SVARGA | 298,752 |
| GOLDEN TARDIS | 375,988 |
| GOLDEN UTOPIA | 258,339 |
| GOLDEN ZUUL | 1,070,037 |
| HIF VI | 85,949 |
| HPS CSL CO INV | 44,092 |
| HPS CSL SMA | 137,135 |
| HPS DL SMA | 321,423 |
| HPS GLOBAL DL CO INVESTMENT | 142,717 |
| HPS SSOF | 39,328 |
| HPS SSOF CO INVESTMENT | 43,353 |
| IFM AUSTRALIA WHOLESALE FUNDS | 243,302 |
| IFM GLOBAL INFRA (US) I A, LP | 565,605 |
| IMPACTIVE CAPITAL LLC | 333,837 |
| IMPACTIVE SIERRA FUND CO INV | 18,204 |
| INVESCO BAL. RISK COMMODITIES | 1,229,788 |
| ISQ GLOBAL INFRA FUND III | 209,569 |
| ISQ GM FUND | 161,875 |
| JC ICS I | 66,545 |
| JC ICS I CO INV | 89,056 |
| JC NCS I | 7,745 |
| JC NCS I CO INV | 12,399 |
| KENNEDY LEWIS BDC | 208,938 |
| KENNEDY LEWIS CO INVESTMENT | 56,223 |
| KENNEDY LEWIS GP ECONOMICS | 267 |
| KENNEDY LEWIS SMA | 65,414 |
| KKR GLOBAL INFRA II | 29,644 |
| LEGION PARTNERS | 169,153 |
| MACRO AS | 773,710 |
| MACRO BW | 630,290 |
| MACRO CH | 253,489 |
| MACRO CP | 1,116,235 |
| MACRO EM | 743,033 |
| MACRO GM | 584,347 |
| MACRO MK | 251,930 |
| MACRO QM | 414,258 |
| MACRO WL | 726,449 |
| MAGNETAR SIF | 83,685 |
| MAGNETAR SIF CO INVEST | 6,992 |
| MAGNETAR SRT | 60,718 |
| MERIDIAM INFRA N A II | 258,986 |
| MERIDIAM INFRA N. A. IV | 50,739 |
| MERIDIAM INFRA. N. A. III | 171,768 |
| NEWMED ENERGY LP | 7,886 |
| OBDC III CO INVEST | 208,345 |
| OHA OLEND CO INVEST | 14,950 |
| OHA OLEND SMA | 9,100 |
| OLF CO INVEST | 191,375 |
| OLF FUND | 200,714 |
| OTF CO INVEST | 187,480 |
| OTF TRANSITION | 479,668 |
| PGIM U.S. AGRICULTURE FUND | 466,664 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP CL A | 3,519 |
| PROJECT TUNDRA EQUITY INVESTME | 18,504 |
| ROYAL FLUSH | 416,055 |
| SER CAPITAL PARTNERS FUND I | 42,840 |
| SER COINVEST PARTNERS I B LP | 33,898 |
| SER FUND II | 999 |
| SIF SIDECAR A | 600,711 |
| SISS FE LLC | 32,847 |
| SISS JC LLC | 6,714 |
| SPROTT PRL II | 33,709 |
| SPROTT PRL II CO INVEST | 80,544 |
| SPROTT PRL III FUND | 26,957 |
| SPROTT RSR CO INVESTMENT | 76,237 |
| SPROTT RSR FUND I | 239,034 |
| SRP AB | 508,301 |
| SRP AC | 238,056 |
| SRP BR | 875,084 |
| SRP MN | 927,646 |
| STARBOARD VALUE | 143,791 |
| STONE POINT CREDIT BDC | 164,249 |
| STONE POINT CREDIT BDC CO INV | 189,938 |
| STONE POINT CREDIT LLC | 28,033 |
| STONEPEAK ASIA INFRA FUND | 96,720 |
| STONEPEAK CREDIT FUND | 386,892 |
| STONEPEAK INFRA FUND II | 14,746 |
| STONEPEAK INFRA FUND III | 206,723 |
| STONEPEAK INFRA FUND IV | 197,400 |
| TREND AX | 1,472,354 |
| TREND GM | 2,032,889 |
| TREND IM | 1,507,704 |
| TREND LX | 2,053,685 |
| TREND SM | 689,516 |
| TREND TT | 1,900,249 |
| TREND WT | 993,800 |
| TWIN CREEKS TIMBER, LLC | 326,088 |
