Portfolio holdings: International equities
As of 6/30/2026
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Location | Security description | Shares | Market value $US in thousands (000s) |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA | CENTRAL COSTANERA SA | 32,151 | 58 |
| ARGENTINA | PAMPA ENERGIA SA SPON ADR | 19,500 | 1,602 |
| AUSTRALIA | 4DMEDICAL LTD | 561,238 | 1,761 |
| AUSTRALIA | ABACUS GROUP | 451,182 | 302 |
| AUSTRALIA | AET AND D HLDGS NO 1 PTY LTD | 160,140 | 0 |
| AUSTRALIA | AGL ENERGY LTD | 653,711 | 3,782 |
| AUSTRALIA | ALKANE RESOURCES LTD | 1,549,651 | 1,471 |
| AUSTRALIA | ALPHA HPA LTD | 1,172,555 | 528 |
| AUSTRALIA | ALS LTD | 525,963 | 8,323 |
| AUSTRALIA | AMOTIV LTD | 136,627 | 596 |
| AUSTRALIA | AMP LTD | 2,749,979 | 3,058 |
| AUSTRALIA | AMPOL LTD | 286,167 | 6,523 |
| AUSTRALIA | ANSELL LTD | 140,158 | 3,082 |
| AUSTRALIA | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,340,736 | 81,816 |
| AUSTRALIA | APA GROUP | 887,377 | 6,234 |
| AUSTRALIA | APPEN LTD | 632,678 | 412 |
| AUSTRALIA | ARAFURA RARE EARTHS LTD | 4,386,686 | 745 |
| AUSTRALIA | ARB CORP LTD | 82,951 | 1,087 |
| AUSTRALIA | ARENA REIT | 431,530 | 930 |
| AUSTRALIA | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 663,863 | 28,180 |
| AUSTRALIA | ASX LTD | 254,332 | 9,395 |
| AUSTRALIA | ATLAS ARTERIA | 941,993 | 3,328 |
| AUSTRALIA | AUB GROUP LTD | 129,986 | 2,579 |
| AUSTRALIA | AURELIA METALS LTD | 46,290 | 9 |
| AUSTRALIA | AURIZON HOLDINGS LTD | 12,927,209 | 37,436 |
| AUSTRALIA | AUSSIE BROADBAND LTD | 262,414 | 896 |
| AUSTRALIA | AUSTAL LTD | 314,759 | 883 |
| AUSTRALIA | BANK OF QUEENSLAND LTD | 722,256 | 3,157 |
| AUSTRALIA | BEACH ENERGY LTD | 2,093,246 | 1,240 |
| AUSTRALIA | BEGA CHEESE LTD | 291,220 | 1,186 |
| AUSTRALIA | BELLEVUE GOLD LTD | 1,610,361 | 1,356 |
| AUSTRALIA | BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 630,612 | 4,609 |
| AUSTRALIA | BHP GROUP LTD | 3,935,848 | 161,969 |
| AUSTRALIA | BLUESCOPE STEEL LTD | 529,197 | 11,684 |
| AUSTRALIA | BRAMBLES LTD | 3,200,955 | 43,199 |
| AUSTRALIA | BRAVURA SOLUTIONS LTD | 337,470 | 472 |
| AUSTRALIA | BRAZILIAN RARE EARTHS LTD | 150,251 | 467 |
| AUSTRALIA | BREVILLE GROUP LTD | 107,901 | 2,412 |
| AUSTRALIA | BWP PROPERTY GROUP LTD | 660,791 | 1,735 |
| AUSTRALIA | CAPRICORN METALS LTD | 435,726 | 3,816 |
| AUSTRALIA | CAR GROUP LTD | 425,906 | 7,601 |
| AUSTRALIA | CATALYST METALS LTD | 283,684 | 989 |
| AUSTRALIA | CATAPULT SPORTS LTD | 249,069 | 530 |
| AUSTRALIA | CEDAR WOODS PROPERTIES LTD | 29,838 | 143 |
| AUSTRALIA | CENTURIA CAPITAL GROUP | 749,756 | 1,003 |
| AUSTRALIA | CENTURIA CAPITAL GROUP | 44,103 | 0 |
| AUSTRALIA | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 550,226 | 1,159 |
| AUSTRALIA | CHALLENGER LTD | 571,004 | 3,956 |
| AUSTRALIA | CHAMPION IRON LTD | 409,473 | 1,112 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL GROUP | 480,584 | 7,611 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 683,964 | 1,730 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL RETAIL REIT | 635,327 | 1,725 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 346,762 | 644 |
| AUSTRALIA | CLARITY PHARMACEUTICALS LTD | 303,371 | 450 |
| AUSTRALIA | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L | 2,133,623 | 3,474 |
| AUSTRALIA | COCHLEAR LTD | 94,439 | 7,966 |
| AUSTRALIA | CODAN LTD | 149,565 | 4,574 |
| AUSTRALIA | COLES GROUP LTD | 1,471,117 | 24,838 |
| AUSTRALIA | COLLINS FOODS LTD | 117,469 | 663 |
| AUSTRALIA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1,861,360 | 212,286 |
| AUSTRALIA | COMPUTERSHARE LTD | 742,353 | 19,687 |
| AUSTRALIA | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | 126,468 | 1,408 |
| AUSTRALIA | CROMWELL PROPERTY GROUP | 1,673,753 | 504 |
| AUSTRALIA | CSL LTD | 759,511 | 60,375 |
| AUSTRALIA | DATA 3 LTD | 168,142 | 1,147 |
| AUSTRALIA | DEEP YELLOW LTD | 992,169 | 959 |
| AUSTRALIA | DETERRA ROYALTIES LTD | 547,892 | 1,784 |
| AUSTRALIA | DEVELOP GLOBAL LTD | 317,371 | 1,405 |
| AUSTRALIA | DEXUS INDUSTRIA REIT | 240,928 | 406 |
| AUSTRALIA | DEXUS/AU | 1,170,392 | 4,379 |
| AUSTRALIA | DICKER DATA LTD | 176,470 | 1,538 |
| AUSTRALIA | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | 447,459 | 756 |
| AUSTRALIA | DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L | 62,451 | 676 |
| AUSTRALIA | DOWNER EDI LTD | 790,836 | 4,411 |
| AUSTRALIA | DRONESHIELD LTD | 986,709 | 1,654 |
| AUSTRALIA | DURATEC LTD | 70,143 | 124 |
| AUSTRALIA | DYNO NOBEL LTD | 1,885,311 | 5,120 |
| AUSTRALIA | EAGERS AUTOMOTIVE LTD | 169,008 | 2,489 |
| AUSTRALIA | ELDERS LTD | 205,127 | 730 |
| AUSTRALIA | ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDIN | 176,214 | 1,257 |
| AUSTRALIA | ELEVRA LITHIUM LTD | 232,027 | 1,543 |
| AUSTRALIA | ELSIGHT LTD | 281,256 | 1,383 |
| AUSTRALIA | EMERALD RESOURCES NL | 590,749 | 2,247 |
| AUSTRALIA | ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 1,662,489 | 3,743 |
| AUSTRALIA | EQ RESOURCES LTD | 3,565,086 | 716 |
| AUSTRALIA | EVOLUTION MINING LTD | 2,308,430 | 18,792 |
| AUSTRALIA | EVT LTD | 116,947 | 1,044 |
| AUSTRALIA | FIREFINCH LTD. | 1,168,035 | 49 |
| AUSTRALIA | FIREFLY METALS LTD | 805,174 | 982 |
| AUSTRALIA | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 179,542 | 1,488 |
| AUSTRALIA | FORTESCUE LTD | 2,782,139 | 36,911 |
| AUSTRALIA | GEMLIFE COMMUNITIES GROUP | 203,831 | 650 |
| AUSTRALIA | GENERATION DEVELOPMENT GROUP | 331,782 | 823 |
| AUSTRALIA | GENESIS MINERALS LTD | 1,212,136 | 4,375 |
| AUSTRALIA | GENUSPLUS GROUP LTD | 187,453 | 1,425 |
| AUSTRALIA | GOODMAN GROUP | 2,287,387 | 49,332 |
| AUSTRALIA | GPT GROUP | 2,064,218 | 6,979 |
| AUSTRALIA | GRAINCORP LTD A | 239,197 | 814 |
| AUSTRALIA | GREATLAND RESOURCES LTD | 596,000 | 4,728 |
| AUSTRALIA | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 276,014 | 415 |
| AUSTRALIA | GUZMAN Y GOMEZ LTD | 57,305 | 835 |
| AUSTRALIA | HANSEN TECHNOLOGIES LTD | 194,701 | 599 |
| AUSTRALIA | HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 585,282 | 1,954 |
| AUSTRALIA | HELIA GROUP LTD | 276,299 | 1,060 |
| AUSTRALIA | HMC CAPITAL LTD | 293,596 | 604 |
| AUSTRALIA | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 2,004,949 | 1,778 |
| AUSTRALIA | HUB24 LTD | 84,482 | 4,256 |
| AUSTRALIA | IDP EDUCATION LTD | 292,416 | 462 |
| AUSTRALIA | IGO LTD | 748,985 | 3,824 |
| AUSTRALIA | ILUKA RESOURCES LTD | 457,999 | 2,243 |
| AUSTRALIA | IMDEX LTD | 551,844 | 1,568 |
| AUSTRALIA | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 433,820 | 1,328 |
| AUSTRALIA | INGHAMS GROUP LTD | 442,260 | 631 |
| AUSTRALIA | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 2,844,555 | 15,943 |
| AUSTRALIA | IPERIONX LTD | 275,579 | 779 |
| AUSTRALIA | IPH LTD | 260,913 | 698 |
| AUSTRALIA | IREN LTD | 502,452 | 22,977 |
| AUSTRALIA | IRESS LTD | 198,606 | 850 |
| AUSTRALIA | JB HI FI LTD | 116,063 | 6,471 |
| AUSTRALIA | JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD | 1,086,656 | 708 |
| AUSTRALIA | KAROON ENERGY LTD | 891,321 | 898 |
| AUSTRALIA | KELSIAN GROUP LTD | 190,642 | 590 |
| AUSTRALIA | KINGSGATE CONSOLIDATED LTD | 318,270 | 1,091 |
| AUSTRALIA | L1 GROUP LTD | 843,190 | 660 |
| AUSTRALIA | LENDLEASE GROUP | 698,020 | 1,562 |
| AUSTRALIA | LINDIAN RESOURCES LTD | 1,387,379 | 894 |
| AUSTRALIA | LIONTOWN LTD | 2,240,685 | 2,616 |
| AUSTRALIA | LOTTERY CORP LTD/THE | 2,750,873 | 10,977 |
| AUSTRALIA | LOVISA HOLDINGS LTD | 60,214 | 986 |
| AUSTRALIA | LYNAS RARE EARTHS LTD | 1,280,229 | 16,018 |
| AUSTRALIA | MA FINANCIAL GROUP LTD | 119,978 | 494 |
| AUSTRALIA | MAAS GROUP HOLDINGS LTD | 163,968 | 603 |
| AUSTRALIA | MACMAHON HOLDINGS LTD | 1,904,355 | 1,260 |
| AUSTRALIA | MACQUARIE GROUP LTD | 409,164 | 70,949 |
| AUSTRALIA | MACQUARIE TECHNOLOGY GROUP L | 14,677 | 713 |
| AUSTRALIA | MADER GROUP LTD | 54,104 | 297 |
| AUSTRALIA | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 181,854 | 1,221 |
| AUSTRALIA | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | 63,647 | 859 |
| AUSTRALIA | MEDIBANK PRIVATE LTD | 3,768,615 | 12,976 |
| AUSTRALIA | MEGAPORT LTD | 252,750 | 3,779 |
| AUSTRALIA | MESOBLAST LTD | 922,142 | 1,249 |
| AUSTRALIA | METALS X LTD | 1,231,842 | 1,127 |
| AUSTRALIA | METCASH LTD | 1,150,202 | 2,351 |
| AUSTRALIA | MINERAL RESOURCES LTD | 189,574 | 8,152 |
| AUSTRALIA | MINERALS 260 LTD | 2,084,210 | 1,054 |
| AUSTRALIA | MIRVAC GROUP | 4,681,166 | 5,578 |
| AUSTRALIA | MONADELPHOUS GROUP LTD | 124,779 | 2,679 |
| AUSTRALIA | NANOSONICS LTD | 272,909 | 630 |
| AUSTRALIA | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,346,054 | 87,765 |
| AUSTRALIA | NETWEALTH GROUP LTD | 130,800 | 1,863 |
| AUSTRALIA | NEXTDC LTD | 786,497 | 7,944 |
| AUSTRALIA | NIB HOLDINGS LTD | 520,491 | 2,546 |
| AUSTRALIA | NICK SCALI LTD | 81,983 | 927 |
| AUSTRALIA | NICKEL INDUSTRIES LTD | 2,334,247 | 1,536 |
| AUSTRALIA | NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | 1,234,095 | 757 |
| AUSTRALIA | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,680,845 | 22,067 |
| AUSTRALIA | NRW HOLDINGS LTD | 578,327 | 2,981 |
| AUSTRALIA | NUFARM LTD | 362,978 | 681 |
| AUSTRALIA | OBJECTIVE CORPORATION LTD | 36,222 | 258 |
| AUSTRALIA | ORA BANDA MINING LTD | 1,775,663 | 1,298 |
| AUSTRALIA | ORICA LTD | 530,525 | 8,704 |
| AUSTRALIA | ORIGIN ENERGY LTD | 1,243,779 | 9,461 |
| AUSTRALIA | ORORA LTD | 1,387,177 | 1,331 |
| AUSTRALIA | PALADIN ENERGY LTD | 494,347 | 3,185 |
| AUSTRALIA | PANTORO GOLD LTD | 403,855 | 646 |
| AUSTRALIA | PDI GOLD LTD | 3,648,274 | 1,719 |
| AUSTRALIA | PERENTI LTD | 904,184 | 1,409 |
| AUSTRALIA | PERPETUAL LTD | 123,101 | 1,322 |
| AUSTRALIA | PERSEUS MINING LTD | 1,603,529 | 5,332 |
| AUSTRALIA | PEXA GROUP LTD | 155,509 | 1,110 |
| AUSTRALIA | PINNACLE INVESTMENT MANAGEME | 182,293 | 2,161 |
| AUSTRALIA | PLS GROUP LTD | 4,245,665 | 14,766 |
| AUSTRALIA | PREMIER INVESTMENTS LTD | 101,098 | 1,046 |
| AUSTRALIA | PRO MEDICUS LTD | 58,739 | 8,278 |
| AUSTRALIA | PWR HOLDINGS LTD | 102,600 | 567 |
| AUSTRALIA | PYC THERAPEUTICS LTD | 557,144 | 650 |
| AUSTRALIA | QANTAS AIRWAYS LTD | 767,283 | 5,645 |
| AUSTRALIA | QBE INSURANCE GROUP LTD | 2,125,356 | 37,091 |
| AUSTRALIA | QUBE HOLDINGS LTD | 1,722,201 | 6,085 |
| AUSTRALIA | RAMELIUS RESOURCES LTD | 3,004,729 | 6,078 |
| AUSTRALIA | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 194,986 | 5,941 |
| AUSTRALIA | REA GROUP LTD | 76,820 | 7,408 |
| AUSTRALIA | REDOX LTD/AUSTRALIA | 271,136 | 746 |
| AUSTRALIA | REECE LTD | 209,891 | 2,505 |
| AUSTRALIA | REGAL PARTNERS LTD | 40,957 | 82 |
| AUSTRALIA | REGION GROUP | 1,222,488 | 1,973 |
| AUSTRALIA | REGIS HEALTHCARE LTD | 203,526 | 915 |
| AUSTRALIA | REGIS RESOURCES LTD | 940,056 | 3,927 |
| AUSTRALIA | RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD | 811,884 | 2,199 |
| AUSTRALIA | RESOLUTE MINING LTD | 2,542,424 | 1,665 |
| AUSTRALIA | RIO TINTO LTD | 394,490 | 47,147 |
| AUSTRALIA | SANDFIRE RESOURCES LTD | 506,681 | 6,736 |
| AUSTRALIA | SANTOS LTD | 2,474,399 | 12,360 |
| AUSTRALIA | SCENTRE GROUP | 5,437,260 | 14,540 |
| AUSTRALIA | SEEK LTD | 329,354 | 3,069 |
| AUSTRALIA | SERVICE STREAM LTD | 742,762 | 1,364 |
| AUSTRALIA | SGH LTD | 396,087 | 12,798 |
| AUSTRALIA | SHAPE AUSTRALIA PTY LTD | 28,056 | 136 |
| AUSTRALIA | SIGMA HEALTHCARE LTD | 4,620,346 | 8,803 |
| AUSTRALIA | SILEX SYSTEMS LTD | 235,686 | 865 |
| AUSTRALIA | SIMS LTD | 201,368 | 3,845 |
| AUSTRALIA | SITEMINDER LTD | 257,732 | 729 |
| AUSTRALIA | SKS TECHNOLOGIES GROUP LTD | 89,604 | 563 |
| AUSTRALIA | SMARTGROUP CORP LTD | 212,083 | 1,879 |
| AUSTRALIA | SONIC HEALTHCARE LTD | 516,888 | 7,452 |
| AUSTRALIA | SOUTH32 LTD | 3,321,763 | 8,975 |
| AUSTRALIA | SRG GLOBAL LTD | 727,534 | 2,006 |
| AUSTRALIA | ST BARBARA LTD | 686,157 | 219 |
| AUSTRALIA | STANMORE RESOURCES LTD | 283,716 | 458 |
| AUSTRALIA | STEADFAST GROUP LTD | 1,117,305 | 3,948 |
| AUSTRALIA | STOCKLAND | 3,440,710 | 9,726 |
| AUSTRALIA | STORAGE KING GROUP | 472,979 | 441 |
| AUSTRALIA | SUNCORP GROUP LTD | 1,367,354 | 18,273 |
| AUSTRALIA | SUNRISE ENERGY METALS LTD | 95,177 | 1,136 |
| AUSTRALIA | SUPER RETAIL GROUP LTD | 167,907 | 1,533 |
| AUSTRALIA | SUPERLOOP LTD | 640,395 | 1,464 |
| AUSTRALIA | SUPPLY NETWORK LTD | 22,721 | 503 |
| AUSTRALIA | TABCORP HOLDINGS LTD | 2,689,241 | 1,556 |
| AUSTRALIA | TASMEA LTD | 170,939 | 1,124 |
| AUSTRALIA | TECHNOLOGY ONE LTD | 303,817 | 6,203 |
| AUSTRALIA | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 300,737 | 3,454 |
| AUSTRALIA | TELSTRA GROUP LTD | 12,507,077 | 44,018 |
| AUSTRALIA | TEMPLE + WEBSTER GROUP LTD | 95,527 | 410 |
| AUSTRALIA | TPG TELECOM LTD | 696,256 | 1,737 |
| AUSTRALIA | TRANSURBAN GROUP | 4,825,365 | 48,073 |
| AUSTRALIA | TREASURY WINE ESTATES LTD | 788,916 | 2,602 |
| AUSTRALIA | TUAS LTD | 319,081 | 502 |
| AUSTRALIA | VAULT MINERALS LTD | 1,157,673 | 3,344 |
| AUSTRALIA | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT | 945,835 | 4,056 |
| AUSTRALIA | VICINITY CENTRES | 4,145,783 | 7,410 |
| AUSTRALIA | VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LT | 278,696 | 593 |
| AUSTRALIA | VIVA ENERGY GROUP LTD | 1,253,562 | 1,798 |
| AUSTRALIA | VULCAN ENERGY RESOURCES LTD | 383,728 | 811 |
| AUSTRALIA | WA1 RESOURCES LTD | 55,125 | 435 |
| AUSTRALIA | WAGNERS HOLDING CO LTD | 1,538 | 5 |
| AUSTRALIA | WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 489,291 | 15,644 |
| AUSTRALIA | WAYPOINT REIT | 685,182 | 1,154 |
| AUSTRALIA | WEBBEDS GROUP LTD | 369,563 | 758 |
| AUSTRALIA | WESFARMERS LTD | 1,272,208 | 79,677 |
| AUSTRALIA | WEST AFRICAN RESOURCES LTD | 1,387,850 | 2,577 |
| AUSTRALIA | WESTGOLD RESOURCES LTD | 1,143,404 | 3,723 |
| AUSTRALIA | WESTGOLD RESOURCES LTD | 25,710 | 84 |
| AUSTRALIA | WESTPAC BANKING CORP | 3,703,544 | 90,342 |
| AUSTRALIA | WILDCAT RESOURCES LTD | 249,101 | 90 |
| AUSTRALIA | WISETECH GLOBAL LTD | 163,958 | 3,748 |
| AUSTRALIA | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,355,195 | 26,486 |
| AUSTRALIA | WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,478,069 | 40,991 |
| AUSTRALIA | WORLEY LTD | 475,322 | 3,642 |
| AUSTRALIA | ZIP CO LTD | 1,259,743 | 2,828 |
| AUSTRIA | AMS OSRAM AG | 106,294 | 2,299 |
| AUSTRIA | ANDRITZ AG | 317,113 | 27,409 |
| AUSTRIA | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM | 98,312 | 23,716 |
| AUSTRIA | BAWAG GROUP AG | 58,518 | 11,728 |
| AUSTRIA | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 30,415 | 793 |
| AUSTRIA | CPI EUROPE AG | 36,344 | 639 |
| AUSTRIA | DO + CO AG | 9,800 | 2,431 |
| AUSTRIA | ERSTE GROUP BANK AG | 372,474 | 49,867 |
| AUSTRIA | ERSTE GROUP BANK AG | 4,366 | 583 |
| AUSTRIA | EVN AG | 40,512 | 1,325 |
| AUSTRIA | FACC AG | 15,421 | 318 |
| AUSTRIA | FREQUENTIS AG | 6,409 | 442 |
| AUSTRIA | KONTRON AG | 40,880 | 1,085 |
| AUSTRIA | LENZING AG | 20,405 | 566 |
| AUSTRIA | MAYR MELNHOF KARTON AG | 9,261 | 806 |
| AUSTRIA | OESTERREICHISCHE POST AG | 34,525 | 1,224 |
| AUSTRIA | OMV AG | 125,699 | 7,926 |
| AUSTRIA | PALFINGER AG | 19,128 | 697 |
| AUSTRIA | PORR AG | 29,944 | 1,515 |
| AUSTRIA | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 248,067 | 15,840 |
| AUSTRIA | STRABAG SE BR | 1,950 | 199 |
| AUSTRIA | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 132,783 | 2,678 |
| AUSTRIA | VERBUND AG | 270,635 | 17,204 |
| AUSTRIA | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 46,821 | 3,447 |
| AUSTRIA | VOESTALPINE AG | 122,702 | 5,729 |
| AUSTRIA | WIENERBERGER AG | 108,590 | 2,806 |
| BAHAMAS (THE) | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | 26,907 | 760 |
| BELGIUM | ACKERMANS + VAN HAAREN | 22,677 | 7,410 |
| BELGIUM | AEDIFICA | 100,820 | 8,138 |
| BELGIUM | AGEAS | 164,255 | 13,145 |
| BELGIUM | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | 1,097,455 | 91,168 |
| BELGIUM | AZELIS GROUP NV | 257,850 | 2,743 |
| BELGIUM | BARCO N.V. | 213,028 | 2,043 |
| BELGIUM | BEKAERT NV | 33,618 | 1,501 |
| BELGIUM | CARE PROPERTY INVEST | 6,572 | 95 |
| BELGIUM | CMB TECH NV | 119,686 | 1,697 |
| BELGIUM | CMB TECH NV | 13,714 | 192 |
| BELGIUM | CMB TECH NV | 12,527 | 177 |
| BELGIUM | COFINIMMO | 8,398 | 795 |
| BELGIUM | COLRUYT GROUP N.V | 29,092 | 1,196 |
| BELGIUM | D IETEREN GROUP | 22,858 | 4,453 |
| BELGIUM | DEME GROUP | 8,606 | 1,722 |
| BELGIUM | ELIA GROUP SA/NV | 72,345 | 11,563 |
| BELGIUM | FAGRON | 85,196 | 2,347 |
| BELGIUM | FINANCIERE DE TUBIZE | 18,465 | 4,877 |
| BELGIUM | GIMV NV | 25,168 | 1,332 |
| BELGIUM | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 126,518 | 11,528 |
| BELGIUM | JENSEN GROUP NV | 1,274 | 124 |
| BELGIUM | KBC ANCORA | 38,457 | 3,610 |
| BELGIUM | KBC GROUP NV | 200,205 | 27,307 |
| BELGIUM | KINEPOLIS | 15,335 | 622 |
| BELGIUM | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS | 7,195 | 216 |
| BELGIUM | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS | 24,945 | 748 |
| BELGIUM | LOTUS BAKERIES | 284 | 3,773 |
| BELGIUM | MELEXIS NV | 24,066 | 2,149 |
| BELGIUM | MONTEA NV | 24,595 | 1,881 |
| BELGIUM | PROXIMUS | 485,681 | 3,248 |
| BELGIUM | RECTICEL | 41,696 | 522 |
| BELGIUM | RETAIL ESTATES | 12,201 | 958 |
| BELGIUM | SIPEF NV | 2,009 | 212 |
| BELGIUM | SOFINA | 16,321 | 4,154 |
| BELGIUM | SOLVAY SA | 74,282 | 2,232 |
| BELGIUM | SYENSQO SA | 47,469 | 3,506 |
| BELGIUM | TESSENDERLO GROUP | 24,461 | 541 |
| BELGIUM | TITAN AMERICA SA | 52,241 | 975 |
| BELGIUM | TITAN SA | 16,835 | 1,000 |
| BELGIUM | UCB SA | 245,891 | 73,655 |
| BELGIUM | UCB SA UNSPONSORED ADR | 2,196 | 329 |
| BELGIUM | UMICORE | 486,915 | 11,267 |
| BELGIUM | VASTNED NV | 10,683 | 361 |
| BELGIUM | VGP | 16,588 | 1,597 |
| BELGIUM | VIOHALCO SA | 19,706 | 433 |
| BELGIUM | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 227,938 | 5,749 |
| BELGIUM | X FAB SILICON FOUNDRIES SE | 37,666 | 341 |
| BELGIUM | X FAB SILICON FOUNDRIES SE | 16,150 | 146 |
| BELGIUM | XIOR STUDENT HOUSING NV | 45,781 | 1,377 |
| BERMUDA | AEGON LTD | 1,664,351 | 14,153 |
| BERMUDA | ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 2,115,911 | 831 |
| BERMUDA | ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR | 107,563 | 5,091 |
| BERMUDA | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 518,186 | 50,295 |
| BERMUDA | ASSURED GUARANTY LTD | 49,323 | 3,954 |
| BERMUDA | AUTOSTORE HOLDINGS LTD | 1,112,109 | 1,390 |
| BERMUDA | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 246,465 | 8,434 |
| BERMUDA | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 89,019 | 9,564 |
| BERMUDA | BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | 84,445 | 5,024 |
| BERMUDA | BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 1,928,000 | 556 |
| BERMUDA | BORR DRILLING LTD | 3,289 | 14 |
| BERMUDA | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 1,402,000 | 341 |
| BERMUDA | BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS | 26,579 | 1,132 |
| BERMUDA | BW ENERGY LTD | 56,104 | 293 |
| BERMUDA | BW OFFSHORE LTD | 102,370 | 453 |
| BERMUDA | CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD | 216,000 | 142 |
| BERMUDA | CAPITAL LTD | 82,131 | 114 |
| BERMUDA | CARNIVAL CORP LTD | 1,484,913 | 42,424 |
| BERMUDA | CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO L | 652,000 | 179 |
| BERMUDA | CHINA FOODS LTD | 1,412,000 | 556 |
| BERMUDA | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 7,445,200 | 4,918 |
| BERMUDA | CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 2,686,200 | 5,022 |
| BERMUDA | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 11,220,000 | 2,132 |
| BERMUDA | CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 338,000 | 189 |
| BERMUDA | CHINA YUCHAI INTL LTD | 4,495 | 213 |
| BERMUDA | CHOW SANG SANG HLDG | 410,000 | 508 |
| BERMUDA | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 545,890 | 4,156 |
| BERMUDA | CONDUIT HOLDINGS LTD | 226,624 | 1,420 |
| BERMUDA | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL | 726,000 | 493 |
| BERMUDA | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 2,324,724 | 1,328 |
| BERMUDA | CREDICORP LTD | 277,892 | 108,261 |
| BERMUDA | CTF SERVICES LTD | 1,175,537 | 1,156 |
| BERMUDA | CUSHMAN + WAKEFIELD LTD | 265,531 | 3,555 |
| BERMUDA | DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS | 5,470,000 | 317 |
| BERMUDA | DEEP SOURCE HOLDINGS LTD | 5,700,000 | 371 |
| BERMUDA | DFI RETAIL GRP HLD SING REG | 371,800 | 1,409 |
| BERMUDA | ESSENT GROUP LTD | 102,635 | 6,597 |
| BERMUDA | EURO ASIA AGRICULT | 24,870,000 | 0 |
| BERMUDA | EVEREST GROUP LTD | 53,157 | 18,989 |
| BERMUDA | FIRST PACIFIC CO | 6,676,365 | 4,087 |
| BERMUDA | FLEX LNG LTD | 437 | 12 |
| BERMUDA | FLOW TRADERS LTD | 36,122 | 1,066 |
| BERMUDA | GENPACT LTD | 183,529 | 5,047 |
| BERMUDA | GOLAR LNG LTD | 1,354 | 67 |
| BERMUDA | GRAND PHARMACEUTICAL GROUP L | 512,000 | 307 |
| BERMUDA | GREAT EAGLE HOLDINGS LTD | 234,000 | 438 |
| BERMUDA | HAL TRUST | 52,231 | 9,853 |
| BERMUDA | HAMILTON INSURANCE GROU CL B | 105,852 | 3,593 |
| BERMUDA | HELEN OF TROY LTD | 103,009 | 2,994 |
| BERMUDA | HIMALAYA SHIPPING LTD | 392 | 5 |
| BERMUDA | HISCOX LTD | 728,790 | 17,866 |
| BERMUDA | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,990,723 | 14,174 |
| BERMUDA | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 518,800 | 175 |
| BERMUDA | HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | 380,000 | 146 |
