Portfolio holdings: International equities
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Location | Security description | Shares | Market value $US in thousands (000s) |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA | CENTRAL COSTANERA SA | 32,151 | 58 |
| ARGENTINA | GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR | 121,287 | 6,112 |
| ARGENTINA | PAMPA ENERGIA SA SPON ADR | 7,500 | 520 |
| ARGENTINA | TRANSPORTADOR GAS ADR SP B | 20,900 | 541 |
| ARGENTINA | YPF S.A. SPONSORED ADR | 98,285 | 3,091 |
| AUSTRALIA | ABACUS GROUP | 466,320 | 342 |
| AUSTRALIA | ABACUS STORAGE KING | 583,767 | 587 |
| AUSTRALIA | ACCENT GROUP LTD | 409,054 | 374 |
| AUSTRALIA | AET AND D HLDGS NO 1 PTY LTD | 160,140 | 0 |
| AUSTRALIA | AGL ENERGY LTD | 627,525 | 4,001 |
| AUSTRALIA | ALPHA HPA LTD | 939,450 | 526 |
| AUSTRALIA | ALS LTD | 496,298 | 5,562 |
| AUSTRALIA | AMOTIV LTD | 135,918 | 713 |
| AUSTRALIA | AMP LTD | 2,518,197 | 2,079 |
| AUSTRALIA | AMPOL LTD | 245,495 | 4,141 |
| AUSTRALIA | ANSELL LTD | 150,043 | 2,978 |
| AUSTRALIA | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,638,358 | 69,529 |
| AUSTRALIA | APA GROUP | 1,022,647 | 5,475 |
| AUSTRALIA | ARB CORP LTD | 81,046 | 1,737 |
| AUSTRALIA | ARENA REIT | 399,760 | 972 |
| AUSTRALIA | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 1,067,319 | 45,584 |
| AUSTRALIA | ASPEN GROUP | 30,341 | 79 |
| AUSTRALIA | ASX LTD | 272,732 | 12,469 |
| AUSTRALIA | ATLAS ARTERIA | 1,110,606 | 3,705 |
| AUSTRALIA | AUB GROUP LTD | 119,788 | 2,785 |
| AUSTRALIA | AURELIA METALS LTD | 886,270 | 110 |
| AUSTRALIA | AURIZON HOLDINGS LTD | 14,420,325 | 28,635 |
| AUSTRALIA | AUSSIE BROADBAND LTD | 237,560 | 609 |
| AUSTRALIA | AUSTAL LTD | 468,610 | 1,929 |
| AUSTRALIA | BANK OF QUEENSLAND LTD | 685,902 | 3,497 |
| AUSTRALIA | BAPCOR LTD | 346,846 | 1,137 |
| AUSTRALIA | BEACH ENERGY LTD | 1,651,541 | 1,429 |
| AUSTRALIA | BEGA CHEESE LTD | 282,853 | 1,012 |
| AUSTRALIA | BELLEVUE GOLD LTD | 1,530,974 | 903 |
| AUSTRALIA | BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 1,319,464 | 10,930 |
| AUSTRALIA | BHP GROUP LTD | 4,431,097 | 106,719 |
| AUSTRALIA | BLUESCOPE STEEL LTD | 349,004 | 5,286 |
| AUSTRALIA | BOSS ENERGY LTD | 428,750 | 1,312 |
| AUSTRALIA | BRAMBLES LTD | 3,683,055 | 56,529 |
| AUSTRALIA | BRAVURA SOLUTIONS LTD | 256,070 | 373 |
| AUSTRALIA | BREVILLE GROUP LTD | 102,896 | 1,989 |
| AUSTRALIA | BRICKWORKS LTD | 87,069 | 1,963 |
| AUSTRALIA | BWP PROPERTY GROUP LTD | 595,192 | 1,373 |
| AUSTRALIA | CAPRICORN METALS LTD | 401,264 | 2,511 |
| AUSTRALIA | CAR GROUP LTD | 506,125 | 12,412 |
| AUSTRALIA | CATALYST METALS LTD | 328,362 | 1,123 |
| AUSTRALIA | CATAPULT SPORTS LTD | 45,785 | 176 |
| AUSTRALIA | CEDAR WOODS PROPERTIES LTD | 25,745 | 120 |
| AUSTRALIA | CENTURIA CAPITAL GROUP | 683,107 | 754 |
| AUSTRALIA | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 563,038 | 1,151 |
| AUSTRALIA | CENTURIA OFFICE REIT | 406,129 | 299 |
| AUSTRALIA | CHALLENGER LTD | 532,654 | 2,821 |
| AUSTRALIA | CHAMPION IRON LTD | 399,091 | 1,091 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL GROUP | 488,081 | 6,138 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 659,575 | 1,764 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL RETAIL REIT | 661,047 | 1,664 |
| AUSTRALIA | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 339,450 | 643 |
| AUSTRALIA | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L | 2,312,396 | 4,122 |
| AUSTRALIA | COCHLEAR LTD | 96,596 | 19,018 |
| AUSTRALIA | CODAN LTD | 110,196 | 1,452 |
| AUSTRALIA | COLES GROUP LTD | 1,249,274 | 17,062 |
| AUSTRALIA | COLLINS FOODS LTD | 112,840 | 688 |
| AUSTRALIA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2,043,569 | 247,427 |
| AUSTRALIA | COMPUTERSHARE LTD | 1,291,557 | 33,764 |
| AUSTRALIA | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | 125,448 | 1,139 |
| AUSTRALIA | CREDIT CORP GROUP LTD | 69,756 | 619 |
| AUSTRALIA | CROMWELL PROPERTY GROUP | 1,614,597 | 360 |
| AUSTRALIA | CSL LTD | 579,467 | 90,943 |
| AUSTRALIA | DATA 3 LTD | 147,067 | 733 |
| AUSTRALIA | DEEP YELLOW LTD | 969,374 | 1,061 |
| AUSTRALIA | DETERRA ROYALTIES LTD | 443,585 | 1,093 |
| AUSTRALIA | DEVELOP GLOBAL LTD | 128,118 | 411 |
| AUSTRALIA | DEXUS INDUSTRIA REIT | 252,101 | 449 |
| AUSTRALIA | DEXUS/AU | 1,103,994 | 4,811 |
| AUSTRALIA | DICKER DATA LTD | 88,546 | 468 |
| AUSTRALIA | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | 419,432 | 924 |
| AUSTRALIA | DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LT | 162,197 | 467 |
| AUSTRALIA | DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L | 67,376 | 851 |
| AUSTRALIA | DOWNER EDI LTD | 757,976 | 3,134 |
| AUSTRALIA | DYNO NOBEL LTD | 1,933,502 | 3,409 |
| AUSTRALIA | EAGERS AUTOMOTIVE LTD | 148,974 | 1,704 |
| AUSTRALIA | ELDERS LTD | 192,060 | 793 |
| AUSTRALIA | EMERALD RESOURCES NL | 659,023 | 1,693 |
| AUSTRALIA | ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 3,034,884 | 7,976 |
| AUSTRALIA | EVOLUTION MINING LTD | 2,447,930 | 12,497 |
| AUSTRALIA | EVT LTD | 92,086 | 1,005 |
| AUSTRALIA | FIREFINCH LTD. | 1,168,035 | 46 |
| AUSTRALIA | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 181,347 | 1,483 |
| AUSTRALIA | FORTESCUE LTD | 3,287,440 | 32,920 |
| AUSTRALIA | G8 EDUCATION LTD | 767,031 | 593 |
| AUSTRALIA | GENESIS MINERALS LTD | 1,056,486 | 2,977 |
| AUSTRALIA | GENUSPLUS GROUP LTD | 90,750 | 238 |
| AUSTRALIA | GOLD ROAD RESOURCES LTD | 1,219,412 | 2,613 |
| AUSTRALIA | GOODMAN GROUP | 3,201,768 | 71,845 |
| AUSTRALIA | GPT GROUP | 1,961,803 | 6,223 |
| AUSTRALIA | GR ENGINEERING SERVICES LTD | 38,958 | 83 |
| AUSTRALIA | GRAINCORP LTD A | 229,754 | 1,171 |
| AUSTRALIA | GREATLAND RESOURCES LTD | 515,495 | 2,331 |
| AUSTRALIA | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 264,670 | 404 |
| AUSTRALIA | GUZMAN Y GOMEZ LTD | 20,810 | 386 |
| AUSTRALIA | HANSEN TECHNOLOGIES LTD | 187,271 | 611 |
| AUSTRALIA | HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 575,174 | 1,986 |
| AUSTRALIA | HEALIUS LTD | 663,904 | 342 |
| AUSTRALIA | HELIA GROUP LTD | 272,461 | 1,005 |
| AUSTRALIA | HMC CAPITAL LTD | 297,324 | 994 |
| AUSTRALIA | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 2,007,235 | 1,651 |
| AUSTRALIA | HUB24 LTD | 92,159 | 5,386 |
| AUSTRALIA | IDP EDUCATION LTD | 279,894 | 673 |
| AUSTRALIA | IGO LTD | 697,788 | 1,907 |
| AUSTRALIA | ILUKA RESOURCES LTD | 432,670 | 1,077 |
| AUSTRALIA | IMDEX LTD | 517,302 | 922 |
| AUSTRALIA | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 389,522 | 1,396 |
| AUSTRALIA | INGHAMS GROUP LTD | 378,892 | 881 |
| AUSTRALIA | INSIGNIA FINANCIAL LTD | 561,722 | 1,336 |
| AUSTRALIA | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 3,572,559 | 21,142 |
| AUSTRALIA | IPERIONX LTD | 293,205 | 913 |
| AUSTRALIA | IPH LTD | 268,712 | 807 |
| AUSTRALIA | IRESS LTD | 207,583 | 1,088 |
| AUSTRALIA | IVE GROUP LTD | 72,801 | 137 |
| AUSTRALIA | JB HI FI LTD | 116,253 | 8,407 |
| AUSTRALIA | JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD | 815,283 | 836 |
| AUSTRALIA | KAROON ENERGY LTD | 772,931 | 973 |
| AUSTRALIA | KELSIAN GROUP LTD | 182,301 | 453 |
| AUSTRALIA | KINGSGATE CONSOLIDATED LTD | 176,890 | 262 |
| AUSTRALIA | LENDLEASE GROUP | 635,174 | 2,239 |
| AUSTRALIA | LEO LITHIUM LTD | 1,117,898 | 370 |
| AUSTRALIA | LIFESTYLE COMMUNITIES LTD | 108,926 | 500 |
| AUSTRALIA | LIONTOWN RESOURCES LTD | 1,634,781 | 750 |
| AUSTRALIA | LOTTERY CORP LTD/THE | 1,864,447 | 6,513 |
| AUSTRALIA | LOVISA HOLDINGS LTD | 69,866 | 1,451 |
| AUSTRALIA | LYNAS RARE EARTHS LTD | 866,606 | 4,890 |
| AUSTRALIA | MA FINANCIAL GROUP LTD | 109,437 | 544 |
| AUSTRALIA | MAAS GROUP HOLDINGS LTD | 170,836 | 475 |
| AUSTRALIA | MACQUARIE GROUP LTD | 429,159 | 64,330 |
| AUSTRALIA | MACQUARIE TECHNOLOGY GROUP L | 14,658 | 639 |
| AUSTRALIA | MADER GROUP LTD | 57,187 | 252 |
| AUSTRALIA | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 181,044 | 1,016 |
| AUSTRALIA | MAYNE PHARMA GROUP LTD | 21,663 | 71 |
| AUSTRALIA | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | 58,799 | 599 |
| AUSTRALIA | MEDIBANK PRIVATE LTD | 3,649,094 | 12,077 |
| AUSTRALIA | MEGAPORT LTD | 199,123 | 1,884 |
| AUSTRALIA | MESOBLAST LTD | 981,332 | 1,064 |
| AUSTRALIA | METALS X LTD | 638,602 | 228 |
| AUSTRALIA | METCASH LTD | 1,059,177 | 2,714 |
| AUSTRALIA | MINERAL RESOURCES LTD | 184,368 | 2,605 |
| AUSTRALIA | MIRVAC GROUP | 4,063,078 | 5,858 |
| AUSTRALIA | MONADELPHOUS GROUP LTD | 130,935 | 1,507 |
| AUSTRALIA | MYER HOLDINGS LTD | 1,328,340 | 527 |
| AUSTRALIA | NANOSONICS LTD | 277,786 | 737 |
| AUSTRALIA | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,631,721 | 93,679 |
| AUSTRALIA | NATIONAL STORAGE REIT | 1,232,163 | 1,857 |
| AUSTRALIA | NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS | 112,000 | 125 |
| AUSTRALIA | NETWEALTH GROUP LTD | 137,637 | 3,030 |
| AUSTRALIA | NEXTDC LTD | 662,233 | 6,293 |
| AUSTRALIA | NIB HOLDINGS LTD | 503,847 | 2,338 |
| AUSTRALIA | NICK SCALI LTD | 77,779 | 928 |
| AUSTRALIA | NICKEL INDUSTRIES LTD | 1,796,549 | 818 |
| AUSTRALIA | NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | 1,402,338 | 1,493 |
| AUSTRALIA | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 2,100,069 | 25,530 |
| AUSTRALIA | NRW HOLDINGS LTD | 453,096 | 888 |
| AUSTRALIA | NUFARM LTD | 351,714 | 567 |
| AUSTRALIA | NUIX LTD | 223,060 | 320 |
| AUSTRALIA | OBJECTIVE CORPORATION LTD | 35,089 | 441 |
| AUSTRALIA | ORA BANDA MINING LTD | 1,803,203 | 904 |
| AUSTRALIA | ORICA LTD | 512,591 | 6,547 |
| AUSTRALIA | ORIGIN ENERGY LTD | 1,602,402 | 11,331 |
| AUSTRALIA | ORORA LTD | 1,359,323 | 1,684 |
| AUSTRALIA | PALADIN ENERGY LTD | 412,495 | 2,182 |
| AUSTRALIA | PANTORO GOLD LTD | 489,051 | 971 |
| AUSTRALIA | PERENTI LTD | 858,024 | 911 |
| AUSTRALIA | PERPETUAL LTD | 113,628 | 1,345 |
| AUSTRALIA | PERSEUS MINING LTD | 1,563,418 | 3,484 |
| AUSTRALIA | PERSEUS MINING LTD | 96,657 | 218 |
| AUSTRALIA | PEXA GROUP LTD | 137,504 | 1,226 |
| AUSTRALIA | PILBARA MINERALS LTD | 3,159,549 | 2,764 |
| AUSTRALIA | PINNACLE INVESTMENT MANAGEME | 177,552 | 2,390 |
| AUSTRALIA | POLYNOVO LTD | 626,035 | 490 |
| AUSTRALIA | PREMIER INVESTMENTS LTD | 99,509 | 1,319 |
| AUSTRALIA | PRO MEDICUS LTD | 89,633 | 16,746 |
| AUSTRALIA | PWR HOLDINGS LTD | 88,658 | 403 |
| AUSTRALIA | QANTAS AIRWAYS LTD | 924,678 | 6,508 |
| AUSTRALIA | QBE INSURANCE GROUP LTD | 3,853,316 | 59,066 |
| AUSTRALIA | QUBE HOLDINGS LTD | 1,742,340 | 4,887 |
| AUSTRALIA | RAMELIUS RESOURCES LTD | 1,406,699 | 2,323 |
| AUSTRALIA | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 202,951 | 4,880 |
| AUSTRALIA | REA GROUP LTD | 87,819 | 13,841 |
| AUSTRALIA | REDOX LTD/AUSTRALIA | 197,845 | 280 |
| AUSTRALIA | REECE LTD | 458,825 | 4,315 |
| AUSTRALIA | REGION GROUP | 1,337,028 | 1,928 |
| AUSTRALIA | REGIS HEALTHCARE LTD | 196,075 | 1,007 |
| AUSTRALIA | REGIS RESOURCES LTD | 936,519 | 2,694 |
| AUSTRALIA | RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD | 800,466 | 2,151 |
| AUSTRALIA | RESOLUTE MINING LTD | 2,189,609 | 875 |
| AUSTRALIA | RIO TINTO LTD | 565,520 | 39,704 |
| AUSTRALIA | SANDFIRE RESOURCES LTD | 471,619 | 3,468 |
| AUSTRALIA | SANTOS LTD | 2,546,238 | 12,782 |
| AUSTRALIA | SCENTRE GROUP | 7,826,812 | 18,260 |
| AUSTRALIA | SEEK LTD | 402,531 | 6,344 |
| AUSTRALIA | SERVICE STREAM LTD | 953,301 | 1,240 |
| AUSTRALIA | SGH LTD | 477,954 | 16,936 |
| AUSTRALIA | SIGMA HEALTHCARE LTD | 4,681,441 | 9,173 |
| AUSTRALIA | SILEX SYSTEMS LTD | 201,133 | 556 |
| AUSTRALIA | SIMS LTD | 209,452 | 2,106 |
| AUSTRALIA | SITEMINDER LTD | 253,465 | 736 |
| AUSTRALIA | SMARTGROUP CORP LTD | 125,997 | 609 |
| AUSTRALIA | SONIC HEALTHCARE LTD | 523,629 | 9,193 |
| AUSTRALIA | SOUTH32 LTD | 3,899,085 | 7,436 |
| AUSTRALIA | SOUTHERN CROSS ELECTRICAL | 270,398 | 323 |
| AUSTRALIA | SPARTAN RESOURCES LTD/AUSTRA | 932,810 | 1,213 |
| AUSTRALIA | SRG GLOBAL LTD | 399,882 | 452 |
| AUSTRALIA | STANMORE RESOURCES LTD | 374,567 | 459 |
| AUSTRALIA | STEADFAST GROUP LTD | 1,087,368 | 4,283 |
| AUSTRALIA | STOCKLAND | 3,456,410 | 12,141 |
| AUSTRALIA | SUNCORP GROUP LTD | 2,394,347 | 33,909 |
| AUSTRALIA | SUPER RETAIL GROUP LTD | 173,958 | 1,623 |
| AUSTRALIA | SUPERLOOP LTD | 725,349 | 1,431 |
| AUSTRALIA | SUPPLY NETWORK LTD | 9,554 | 234 |
| AUSTRALIA | TABCORP HOLDINGS LTD | 2,322,916 | 1,088 |
| AUSTRALIA | TASMEA LTD | 113,535 | 275 |
| AUSTRALIA | TECHNOLOGY ONE LTD | 352,542 | 9,475 |
| AUSTRALIA | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 277,317 | 4,438 |
| AUSTRALIA | TELSTRA GROUP LTD | 14,245,927 | 45,187 |
| AUSTRALIA | TEMPLE + WEBSTER GROUP LTD | 115,153 | 1,609 |
| AUSTRALIA | TRANSURBAN GROUP | 5,759,939 | 52,771 |
| AUSTRALIA | TREASURY WINE ESTATES LTD | 835,365 | 4,276 |
| AUSTRALIA | TUAS LTD | 191,416 | 746 |
| AUSTRALIA | UNIVERSAL STORE HOLDINGS LTD | 13,844 | 71 |
| AUSTRALIA | VAULT MINERALS LTD | 7,872,091 | 2,167 |
| AUSTRALIA | VENTIA SERVICES GROUP PTY LT | 1,952,145 | 6,627 |
| AUSTRALIA | VICINITY CENTRES | 4,364,968 | 7,066 |
| AUSTRALIA | VIVA ENERGY GROUP LTD | 1,180,164 | 1,671 |
| AUSTRALIA | VULCAN ENERGY RESOURCES LTD | 172,766 | 412 |
| AUSTRALIA | WA1 RESOURCES LTD | 45,095 | 468 |
| AUSTRALIA | WAYPOINT REIT | 639,251 | 1,031 |
| AUSTRALIA | WEB TRAVEL GROUP LTD | 401,386 | 1,171 |
| AUSTRALIA | WESFARMERS LTD | 1,568,541 | 87,118 |
| AUSTRALIA | WEST AFRICAN RESOURCES LTD | 1,125,591 | 1,674 |
| AUSTRALIA | WESTGOLD RESOURCES LTD | 933,145 | 1,755 |
| AUSTRALIA | WESTPAC BANKING CORP | 4,036,921 | 89,580 |
| AUSTRALIA | WISETECH GLOBAL LTD | 265,392 | 18,963 |
| AUSTRALIA | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,926,446 | 29,833 |
| AUSTRALIA | WOOLWORTHS GROUP LTD | 2,362,337 | 48,163 |
| AUSTRALIA | WORLEY LTD | 519,055 | 4,449 |
| AUSTRALIA | ZIP CO LTD | 1,231,046 | 2,477 |
| AUSTRIA | AMS OSRAM AG | 104,227 | 1,392 |
| AUSTRIA | ANDRITZ AG | 326,364 | 24,174 |
| AUSTRIA | BAWAG GROUP AG | 93,136 | 11,851 |
| AUSTRIA | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 38,682 | 1,102 |
| AUSTRIA | CPI EUROPE AG | 35,884 | 791 |
| AUSTRIA | DO + CO AG | 10,745 | 2,285 |
| AUSTRIA | ERSTE GROUP BANK AG | 8,465 | 715 |
| AUSTRIA | ERSTE GROUP BANK AG | 443,077 | 37,604 |
| AUSTRIA | ERSTE GROUP BANK AG SPON ADR | 18,174 | 775 |
| AUSTRIA | EVN AG | 37,331 | 1,025 |
| AUSTRIA | KONTRON AG | 42,283 | 1,241 |
| AUSTRIA | LENZING AG | 20,612 | 583 |
| AUSTRIA | OESTERREICHISCHE POST AG | 34,389 | 1,221 |
| AUSTRIA | OMV AG | 140,252 | 7,603 |
| AUSTRIA | PALFINGER AG | 16,191 | 680 |
| AUSTRIA | PORR AG | 24,285 | 804 |
| AUSTRIA | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 183,866 | 5,586 |
| AUSTRIA | SBO AG | 9,889 | 350 |
| AUSTRIA | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 228,699 | 3,087 |
| AUSTRIA | VERBUND AG | 389,322 | 29,774 |
| AUSTRIA | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 62,147 | 3,188 |
| AUSTRIA | VOESTALPINE AG | 120,516 | 3,381 |
| AUSTRIA | WIENERBERGER AG | 111,486 | 4,138 |
| BAHAMAS (THE) | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | 40,842 | 833 |
| BELGIUM | ACKERMANS + VAN HAAREN | 24,677 | 6,286 |
| BELGIUM | AEDIFICA | 54,206 | 4,203 |
| BELGIUM | AGEAS | 248,489 | 16,728 |
| BELGIUM | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | 1,299,580 | 88,846 |
| BELGIUM | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | 23,364 | 1,602 |
| BELGIUM | ASCENCIO | 2,023 | 114 |
| BELGIUM | AZELIS GROUP NV | 174,899 | 2,778 |
| BELGIUM | BARCO N.V. | 218,614 | 3,174 |
| BELGIUM | BEKAERT NV | 36,868 | 1,517 |
| BELGIUM | COFINIMMO | 39,353 | 3,566 |
| BELGIUM | COLRUYT GROUP N.V | 58,588 | 2,525 |
| BELGIUM | D IETEREN GROUP | 29,386 | 6,292 |
| BELGIUM | DEME GROUP | 9,775 | 1,478 |
| BELGIUM | ELIA GROUP SA/NV | 82,255 | 9,438 |
| BELGIUM | EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. | 6,705 | 280 |
| BELGIUM | FAGRON | 74,398 | 1,961 |
| BELGIUM | GALAPAGOS NV | 13,065 | 364 |
| BELGIUM | GALAPAGOS NV | 35,329 | 985 |
| BELGIUM | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 278,791 | 23,661 |
| BELGIUM | KBC ANCORA | 39,159 | 2,684 |
| BELGIUM | KBC GROUP NV | 221,312 | 22,773 |
| BELGIUM | KINEPOLIS | 14,154 | 597 |
| BELGIUM | LOTUS BAKERIES | 303 | 2,906 |
| BELGIUM | MELEXIS NV | 21,057 | 1,783 |
| BELGIUM | MONTEA NV | 19,342 | 1,478 |
| BELGIUM | ONTEX GROUP NV | 63,096 | 504 |
| BELGIUM | PROXIMUS | 516,180 | 5,005 |
| BELGIUM | RECTICEL | 41,696 | 500 |
| BELGIUM | RETAIL ESTATES | 12,245 | 884 |
| BELGIUM | SOFINA | 41,207 | 13,544 |
| BELGIUM | SOLVAY SA | 75,822 | 2,611 |
| BELGIUM | SYENSQO SA | 49,501 | 3,805 |
| BELGIUM | TESSENDERLO GROUP | 21,481 | 638 |
| BELGIUM | TITAN AMERICA SA | 1,517 | 19 |
| BELGIUM | TITAN SA | 18,016 | 812 |
| BELGIUM | UCB SA | 175,038 | 34,303 |
| BELGIUM | UMICORE | 203,959 | 2,988 |
| BELGIUM | VASTNED NV | 9,227 | 348 |
| BELGIUM | VGP | 14,204 | 1,426 |
| BELGIUM | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 185,368 | 4,504 |
| BELGIUM | X FAB SILICON FOUNDRIES SE | 47,314 | 374 |
| BELGIUM | X FAB SILICON FOUNDRIES SE | 18,405 | 145 |
| BELGIUM | XIOR STUDENT HOUSING NV | 80,751 | 2,915 |
| BERMUDA | AEGON LTD | 1,486,134 | 10,725 |
| BERMUDA | ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 4,153,911 | 2,508 |
| BERMUDA | ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR | 22,974 | 590 |
| BERMUDA | ANALOGUE HOLDINGS LTD | 257,369 | 26 |
| BERMUDA | APT SATELLITE HOLDINGS LTD | 246,000 | 65 |
| BERMUDA | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 569,498 | 51,853 |
| BERMUDA | ASSURED GUARANTY LTD | 47,177 | 4,109 |
| BERMUDA | AUTOSTORE HOLDINGS LTD | 1,223,306 | 727 |
| BERMUDA | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 209,576 | 6,222 |
| BERMUDA | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 153,405 | 15,927 |
| BERMUDA | BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | 55,857 | 2,473 |
| BERMUDA | BOE VARITRONIX LTD | 1,979,000 | 1,664 |
| BERMUDA | BORR DRILLING LTD | 17,358 | 32 |
| BERMUDA | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 1,402,000 | 568 |
| BERMUDA | BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS | 22,354 | 1,379 |
| BERMUDA | BW OFFSHORE LTD | 94,550 | 283 |
| BERMUDA | CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD | 557,413 | 491 |
| BERMUDA | CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO L | 616,000 | 195 |
| BERMUDA | CHINA FOODS LTD | 350,000 | 137 |
| BERMUDA | CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 2,428,900 | 6,204 |
| BERMUDA | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 1,896,000 | 611 |
| BERMUDA | CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 380,000 | 304 |
| BERMUDA | CHOW SANG SANG HLDG | 491,570 | 534 |
| BERMUDA | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 568,890 | 3,765 |
| BERMUDA | CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD | 7,130,000 | 463 |
| BERMUDA | CONDUIT HOLDINGS LTD | 154,847 | 797 |
| BERMUDA | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL | 198,000 | 139 |
| BERMUDA | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 3,493,052 | 2,314 |
| BERMUDA | CREDICORP LTD | 484,179 | 108,224 |
| BERMUDA | CTF SERVICES LTD | 1,029,489 | 978 |
| BERMUDA | DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS | 5,470,000 | 669 |
| BERMUDA | DEEP SOURCE HOLDINGS LTD | 5,600,000 | 485 |
| BERMUDA | DFI RETAIL GRP HLD SING REG | 351,000 | 969 |
| BERMUDA | EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL | 230,000 | 8 |
| BERMUDA | ENSTAR GROUP LTD | 11,252 | 3,785 |
| BERMUDA | ESSENT GROUP LTD | 97,774 | 5,938 |
| BERMUDA | EURO ASIA AGRICULT | 24,870,000 | 0 |
| BERMUDA | EVEREST GROUP LTD | 75,655 | 25,711 |
| BERMUDA | FAIRWOOD HOLDINGS LTD | 26,500 | 18 |
| BERMUDA | FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L | 33,884 | 562 |
| BERMUDA | FIRST PACIFIC CO | 6,576,365 | 4,658 |
| BERMUDA | FLEX LNG LTD | 2,213 | 49 |
| BERMUDA | FLEX LNG LTD | 33,144 | 735 |
| BERMUDA | FLOW TRADERS LTD | 50,695 | 1,640 |
| BERMUDA | GEMDALE PROPERTIES AND INVES | 2,724,000 | 109 |
| BERMUDA | GENPACT LTD | 160,714 | 7,073 |
| BERMUDA | GOLAR LNG LTD | (56,811) | (2,340) |
| BERMUDA | GOLDEN OCEAN GROUP LTD | 6,383 | 47 |
| BERMUDA | GOLDEN OCEAN GROUP LTD | 111,932 | 827 |
| BERMUDA | GRAND PHARMACEUTICAL GROUP L | 842,500 | 936 |
| BERMUDA | GRIFFIN MINING LIMITED | 21,417 | 56 |
| BERMUDA | HAL TRUST | 55,846 | 7,945 |
| BERMUDA | HAMILTON INSURANCE GROU CL B | 38,245 | 827 |
| BERMUDA | HELEN OF TROY LTD | 68,339 | 1,939 |
| BERMUDA | HIMALAYA SHIPPING LTD | 2,155 | 12 |
| BERMUDA | HISCOX LTD | 386,805 | 6,652 |
| BERMUDA | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,695,623 | 9,784 |
| BERMUDA | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 542,700 | 230 |
| BERMUDA | HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | 403,000 | 152 |
| BERMUDA | IBEX LTD | 48,529 | 1,412 |
| BERMUDA | INVESCO LTD | 351,231 | 5,539 |
| BERMUDA | JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L | 13,442 | 79 |
| BERMUDA | JARDINE MATHESON HD UNSP ADR | 8,632 | 416 |
| BERMUDA | JARDINE MATHESON HOLDINGS | 756,266 | 36,346 |
| BERMUDA | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS | 1,790,358 | 4,926 |
| BERMUDA | KERRY PROPERTIES LTD | 645,391 | 1,665 |
| BERMUDA | KESTREL GROUP | 319 | 8 |
| BERMUDA | KLN LOGISTICS GROUP LTD | 881,906 | 853 |
