Portfolio holdings: International currencies
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Currency description | Par value in thousands (000s) | Market value<br>$US in thousands (000s) | 
|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | 7,924 | 5,193 | 
| BRAZILIAN REAL | 14,672 | 2,688 | 
| CANADIAN DOLLAR | 17,248 | 12,641 | 
| CHILEAN PESO | 3,087,074 | 3,307 | 
| COLOMBIAN PESO | 1,619,126 | 396 | 
| CZECH KORUNA | 12,228 | 581 | 
| DANISH KRONE | 7,747 | 1,219 | 
| EGYPTIAN POUND | 14,924 | 301 | 
| EURO CURRENCY | 61,221 | 71,864 | 
| HONG KONG DOLLAR | 108,140 | 13,776 | 
| HUNGARIAN FORINT | 293,686 | 863 | 
| INDIAN RUPEE | 144,714 | 1,687 | 
| INDONESIAN RUPIAH | 11,223,345 | 691 | 
| JAPANESE YEN | 8,169,346 | 56,557 | 
| KUWAITI DINAR | 25 | 81 | 
| MALAYSIAN RINGGIT | 8,614 | 2,046 | 
| MEXICAN PESO (NEW) | 21,165 | 1,120 | 
| NEW ISRAELI SHEQEL | 5,839 | 1,734 | 
| NEW TAIWAN DOLLAR | 48,306 | 1,654 | 
| NEW ZEALAND DOLLAR | 1,214 | 737 | 
| NORWEGIAN KRONE | 20,365 | 2,012 | 
| PAKISTAN RUPEE | 124 | 0 | 
| PERUVIAN SOL | 421 | 119 | 
| PHILIPPINE PESO | 87,453 | 1,553 | 
| POLISH ZLOTY | 3,056 | 846 | 
| POUND STERLING | 19,804 | 27,139 | 
| QATARI RIAL | 4,563 | 1,253 | 
| RUSSIAN RUBLE | 41,919 | 536 | 
| SAUDI RIYAL | 15 | 4 | 
| SINGAPORE DOLLAR | 2,725 | 2,139 | 
| SOUTH AFRICAN RAND | 13,667 | 769 | 
| SOUTH KOREAN WON | 8,192,536 | 6,070 | 
| SWEDISH KRONA | 44,101 | 4,627 | 
| SWISS FRANC | 1,762 | 2,214 | 
| THAILAND BAHT | 141,911 | 4,365 | 
| TURKISH LIRA | (6,895) | (173) | 
| UAE DIRHAM | 1,591 | 433 | 
| US DOLLAR | (122,072) | (122,072) | 
| VIET NAM DONG | 1,291,985 | 49 | 
| YUAN RENMINBI | (1,684,143) | (235,035) | 
| YUAN RENMINBI OFFSHORE | 1,722,505 | 240,468 | 
