Portfolio holdings: Domestic equities
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Shares | Market value<br>$US in thousands (000s) |
|---|---|---|
| 10X GENOMICS INC CLASS A | 331,988 | 3,844 |
| 1ST SOURCE CORP | 47,176 | 2,928 |
| 3M CO | 845,917 | 128,782 |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | (80,720) | (299) |
| 6D GLOBAL TECHNOLOGIES INC | 37,954 | 0 |
| 89BIO INC | 105,654 | 1,038 |
| 8X8 INC | 174,395 | 342 |
| 908 DEVICES INC | 74,867 | 534 |
| A MARK PRECIOUS METALS INC | 27,100 | 601 |
| A10 NETWORKS INC | 118,055 | 2,284 |
| AAON INC | 67,410 | 4,971 |
| AAR CORP | 49,558 | 3,409 |
| AARDVARK THERAPEUTICS INC | 354 | 5 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,771,704 | 376,979 |
| ABBVIE INC | 2,814,960 | 522,513 |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | 2,725 | 15 |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A | 116,966 | 9,691 |
| ABM INDUSTRIES INC | 57,970 | 2,737 |
| ABSCI CORP | 6,809 | 17 |
| ACACIA RESEARCH CORP | (37,606) | (135) |
| ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN | 64,761 | 2,902 |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | (136,716) | (3,102) |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 498,076 | 10,743 |
| ACADIA REALTY TRUST | 113,635 | 2,110 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 27,290 | 962 |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | 65,337 | 769 |
| ACCO BRANDS CORP | 167,107 | 598 |
| ACCURAY INC | 15,668 | 21 |
| ACI WORLDWIDE INC | 98,547 | 4,524 |
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | 5,664 | 8 |
| ACM RESEARCH INC CLASS A | 47,713 | 1,236 |
| ACME UNITED CORP | 207 | 9 |
| ACNB CORP | 600 | 26 |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 384 | 7 |
| ACTUATE THERAPEUTICS INC | 367 | 2 |
| ACUITY INC | 29,322 | 8,748 |
| ACUREN CORPORATION | 14,591 | 161 |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 39,714 | 2,892 |
| ACV AUCTIONS INC A | 460,676 | 7,472 |
| ADAMAS TRUST INC | 83,246 | 558 |
| ADAPTHEALTH CORP | 81,081 | 765 |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 251,843 | 2,934 |
| ADDUS HOMECARE CORP | 15,704 | 1,809 |
| ADEIA INC | 100,662 | 1,423 |
| ADMA BIOLOGICS INC | 276,150 | 5,029 |
| ADOBE INC | 823,501 | 318,596 |
| ADT INC | 489,794 | 4,149 |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | 116,792 | 14,859 |
| ADTRAN HOLDINGS INC | 86,647 | 777 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 63,955 | 2,973 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 70,036 | 8,044 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 32,135 | 4,258 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,505,028 | 355,463 |
| ADVANSIX INC | 24,862 | 590 |
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC | 7,755 | 10 |
| AECOM | 312,289 | 35,245 |
| AELUMA INC | 600 | 10 |
| AEROVIRONMENT INC | 4,246 | 1,210 |
| AES CORP | 676,838 | 7,120 |
| AEVA TECHNOLOGIES INC | 34,006 | 1,285 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 43,737 | 8,606 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 238,197 | 16,469 |
| AFLAC INC | 821,140 | 86,597 |
| AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 2,086 | 16 |
| AGCO CORP | 58,625 | 6,048 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 471,682 | 55,663 |
| AGILON HEALTH INC | 539,603 | 1,241 |
| AGILYSYS INC | 26,858 | 3,079 |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | (5,585) | (186) |
| AGNC INVESTMENT CORP | 882,513 | 8,110 |
| AGREE REALTY CORP | 116,999 | 8,548 |
| AIR LEASE CORP | 97,797 | 5,720 |
| AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 266,730 | 75,234 |
| AIRBNB INC CLASS A | 691,944 | 91,572 |
| AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | 1,341 | 6 |
| AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | (38,687) | (187) |
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC | 78,698 | 464 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 250,170 | 19,954 |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | 51,996 | 189 |
| AKERO THERAPEUTICS INC | 56,451 | 3,012 |
| AKORN | 59,811 | 2 |
| ALAMO GROUP INC | 9,484 | 2,071 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 44,223 | 2,502 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 34,908 | 1,727 |
| ALBANY INTL CORP CL A | 35,913 | 2,519 |
| ALBEMARLE CORP | 111,058 | 6,960 |
| ALBERTSONS COS INC CLASS A | 633,445 | 13,625 |
| ALCOA CORP | 125,999 | 3,718 |
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC | 3,610 | 14 |
| ALEANNA INC | 154 | 1 |
| ALECTOR INC | 174,745 | 245 |
| ALERUS FINANCIAL CORP | 1,677 | 36 |
| ALEXANDER + BALDWIN INC | 175,408 | 3,128 |
| ALEXANDER S INC | 8,537 | 1,924 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 241,581 | 17,546 |
| ALICO INC | 515 | 17 |
| ALIGHT INC CLASS A | 395,999 | 2,241 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 207,315 | 39,251 |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 188,907 | 2,645 |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | 68,563 | 2,066 |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 30,993 | 1,703 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 105,832 | 3,618 |
| ALLETE INC | 56,991 | 3,651 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 326,299 | 19,731 |
| ALLIENT INC | 11,668 | 424 |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | 93,017 | 8,836 |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 9,409 | 11 |
| ALLSTATE CORP | 423,774 | 85,310 |
| ALLY FINANCIAL INC | 662,327 | 25,798 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 202,192 | 65,933 |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | 19,894 | 2,238 |
| ALPHA TEKNOVA INC | 677 | 3 |
| ALPHABET INC CL A | 9,547,963 | 1,682,638 |
| ALPHABET INC CL C | 7,664,516 | 1,359,608 |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 98,441 | 1,093 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 907 | 13 |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | 1,943 | 12 |
| ALTI GLOBAL INC | 2,443 | 10 |
| ALTICE USA INC A | 195,083 | 417 |
| ALTIMMUNE INC | 28,486 | 110 |
| ALTISOURCE NET STL WARRANTS | 13,163 | 0 |
| ALTISOURCE NWCASH EXR WARRANTS | 13,163 | 0 |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS | 59,926 | 47 |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS | 13,112 | 10 |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 23,752 | 741 |
| AMAZON.COM INC | 15,593,148 | 3,420,981 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS CL A | 518,219 | 1,606 |
| AMC NETWORKS INC A | 2,311 | 14 |
| AMEDISYS INC | 30,255 | 2,977 |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 162,344 | 3,833 |
| AMERANT BANCORP INC | 31,878 | 581 |
| AMEREN CORPORATION | 323,834 | 31,101 |
| AMERESCO INC CL A | 53,395 | 811 |
| AMERICA S CAR MART INC | 527 | 30 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 182,943 | 2,053 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 161,986 | 3,199 |
| AMERICAN AXLE + MFG HOLDINGS | 9,906 | 40 |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | 5,063 | 8 |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE C | 1,751 | 19 |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 505,406 | 4,862 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 644,706 | 66,895 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 866,120 | 276,275 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 86,482 | 10,915 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 140,769 | 5,172 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT A | 664,548 | 23,970 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,053,094 | 90,134 |
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | 767 | 8 |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | 38,338 | 1,168 |
| AMERICAN REALTY INVESTORS IN | 108 | 2 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 37,956 | 2,910 |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 20,595 | 756 |
| AMERICAN TOWER CORP | 734,968 | 162,443 |
| AMERICAN VANGUARD CORP | 16,909 | 66 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 545,095 | 75,828 |
| AMERICAN WOODMARK CORP | 14,272 | 762 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 250,620 | 4,168 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 144,176 | 76,951 |
| AMERIS BANCORP | 82,719 | 5,352 |
| AMERISAFE INC | 16,432 | 719 |
| AMES NATIONAL CORP | 637 | 11 |
| AMETEK INC | 348,445 | 63,055 |
| AMGEN INC | 855,500 | 238,864 |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | 760,666 | 4,359 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 246,842 | 5,181 |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 35,527 | 734 |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 291,966 | 2,362 |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | 35,877 | 824 |
| AMPHENOL CORP CL A | 1,934,355 | 191,018 |
| AMPLITUDE INC CLASS A | 91,076 | 1,129 |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 41,853 | 176 |
| AMREP CORP | 1,727 | 36 |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 4,328 | 28 |
| ANALOG DEVICES INC | 746,372 | 177,651 |
| ANAPTYSBIO INC | 85,091 | 1,889 |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 78,352 | 722 |
| ANDERSONS INC/THE | 29,937 | 1,100 |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC | 861 | 8 |
| ANGI INC | 35,343 | 539 |
| ANGIODYNAMICS INC | 165,160 | 1,638 |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | 15,626 | 1,020 |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | 979 | 10 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1,289,752 | 24,273 |
| ANSYS INC | 136,285 | 47,866 |
| ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | 942 | 4 |
| ANTERIX INC | (25,687) | (659) |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 378,543 | 7,173 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 285,041 | 11,481 |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 221,260 | 801 |
| APA CORP | 338,353 | 6,188 |
| APARTMENT INVT + MGMT CO A | 146,357 | 1,266 |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 97,195 | 1,682 |
| API GROUP CORP | 199,424 | 10,181 |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 20,231 | 821 |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | (64,113) | (2,784) |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT | 122,098 | 1,182 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 555,493 | 78,808 |
| APPFOLIO INC A | 39,069 | 8,997 |
| APPIAN CORP A | 90,912 | 2,715 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 215,949 | 2,520 |
| APPLE INC | 24,552,255 | 5,037,386 |
| APPLIED DIGITAL CORP | 3,118 | 31 |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | 36,657 | 8,521 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,321,546 | 241,935 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 23,981 | 616 |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 406,555 | 142,327 |
| APTARGROUP INC | 62,950 | 9,847 |
| AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | 5,381 | 18 |
| ARAMARK | 251,662 | 10,537 |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 174,449 | 1,867 |
| ARCBEST CORP | 81,085 | 6,244 |
| ARCELLX INC | 30,087 | 1,981 |
| ARCHER AVIATION INC A | 611,874 | 6,639 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 677,821 | 35,775 |
| ARCHROCK INC | 181,448 | 4,505 |
| ARCOSA INC | 45,084 | 3,909 |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 1,660 | 22 |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 142,022 | 1,156 |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 161,261 | 2,261 |
| ARDELYX INC | 309,071 | 1,212 |
| ARDENT HEALTH INC | 1,447 | 20 |
| ARENA GROUP HOLDINGS INC/THE | 805 | 5 |
| ARES MANAGEMENT CORP A | 288,592 | 49,984 |
| ARGAN INC | 39,823 | 8,780 |
| ARHAUS INC | 60,607 | 525 |
| ARIS WATER SOLUTIONS INC A | 23,541 | 557 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,120,927 | 216,992 |
| ARKO CORP | 50,699 | 214 |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 141,696 | 2,403 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 74,466 | 512 |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 60,209 | 1,012 |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 41,334 | 6,714 |
| ARQ INC | 2,068 | 11 |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | 19,486 | 1,247 |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 140,426 | 829 |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | (16,126) | (351) |
| ARROW ELECTRONICS INC | 48,948 | 6,237 |
| ARROW FINANCIAL CORP | 1,190 | 31 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 103,976 | 1,643 |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | 36,988 | 645 |
| ARTERIS INC | 70,852 | 675 |
| ARTESIAN RESOURCES CORP CL A | 8,889 | 298 |
| ARTHUR J GALLAGHER + CO | 389,897 | 124,814 |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MA A | 78,850 | 3,495 |
| ARTIVION INC | 34,854 | 1,084 |
| ARVINAS INC | 46,111 | 339 |
| ASANA INC CL A | 269,317 | 3,636 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 1,964 | 468 |
| ASCENT INDUSTRIES CO | 496 | 6 |
| ASGN INC | 41,292 | 2,062 |
| ASHLAND INC | 42,933 | 2,159 |
| ASP ISOTOPES INC | 3,765 | 28 |
| ASPEN AEROGELS INC | 122,407 | 725 |
| ASSOCIATED BANC CORP | 154,933 | 3,779 |
| ASSURANT INC | 54,669 | 10,797 |
| AST SPACEMOBILE INC | 179,535 | 8,390 |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 18,667 | 778 |
| ASTERA LABS INC | 130,389 | 11,790 |
| ASTRANA HEALTH INC | 58,931 | 1,466 |
| ASTRONICS CORP | 25,892 | 867 |
| AT+T INC | 12,043,608 | 348,542 |
| ATI INC | 132,134 | 11,408 |
| ATKORE INC | 44,167 | 3,116 |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN A | 6,665 | 328 |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN C | 4,609 | 216 |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | 120,645 | 3,774 |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 5,501 | 301 |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 64,074 | 857 |
| ATLASSIAN CORP CL A | 363,949 | 73,914 |
| ATMOS ENERGY CORP | 189,838 | 29,256 |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 136,022 | 4,954 |
| ATOMERA INC | 1,826 | 9 |
| ATRICURE INC | 127,514 | 4,179 |
| ATYR PHARMA INC | (246,877) | (1,252) |
| AUDIOEYE INC | 506 | 6 |
| AURA BIOSCIENCES INC | (25,500) | (160) |
| AURORA INNOVATION INC | 967,452 | 5,069 |
| AUTODESK INC | 363,750 | 112,606 |
| AUTOLIV INC | 65,575 | 7,338 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 712,526 | 219,743 |
| AUTONATION INC | 27,568 | 5,476 |
| AUTOZONE INC | 31,027 | 115,179 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 227,306 | 46,257 |
| AVANOS MEDICAL INC | 42,945 | 526 |
| AVANTOR INC | 1,189,236 | 16,007 |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS | 83,945 | 439 |
| AVEPOINT INC | 173,812 | 3,356 |
| AVERY DENNISON CORP | 193,661 | 33,982 |
| AVIAT NETWORKS INC | 11,363 | 273 |
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | 6,833 | 194 |
| AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 187,253 | 1,833 |
| AVIENT CORP | 105,512 | 3,409 |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 16,440 | 2,779 |
| AVISTA CORP | 116,144 | 4,408 |
| AVNET INC | 80,803 | 4,289 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 30,130 | 2,100 |
| AXOGEN INC | 106,178 | 1,152 |
| AXON ENTERPRISE INC | 115,822 | 95,894 |
| AXOS FINANCIAL INC | 49,973 | 3,800 |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 16,444 | 1,717 |
| AZEK CO INC/THE | 10,641 | 578 |
| AZENTA INC | 35,076 | 1,080 |
| AZZ INC | 26,314 | 2,486 |
| B+G FOODS INC | 73,796 | 312 |
| BACKBLAZE INC A | 3,342 | 18 |
| BADGER METER INC | 33,574 | 8,224 |
| BAKER HUGHES CO | 3,382,717 | 129,693 |
| BAKKT HOLDINGS INC | 320 | 4 |
| BALCHEM CORP | 35,164 | 5,598 |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/ | 61,912 | 2,650 |
| BALL CORP | 373,981 | 20,977 |
| BALLY S CORP | 458 | 4 |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 131,299 | 1,845 |
| BANCFIRST CORP | 28,195 | 3,485 |
| BANCORP INC/THE | 42,929 | 2,446 |
| BANDWIDTH INC CLASS A | 85,450 | 1,359 |
| BANK FIRST CORP | 8,762 | 1,031 |
| BANK OF AMERICA CORP | 11,462,495 | 542,405 |
| BANK OF HAWAII CORP | 36,698 | 2,478 |
| BANK OF MARIN BANCORP/CA | 30,872 | 705 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,347,353 | 122,757 |
| BANK OZK | 101,872 | 4,794 |
| BANK7 CORP | 288 | 12 |
| BANKFINANCIAL CORP | 696 | 8 |
| BANKUNITED INC | 70,170 | 2,497 |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 467 | 17 |
| BANNER CORPORATION | 122,305 | 7,846 |
| BAR HARBOR BANKSHARES | 21,924 | 657 |
| BARK INC | 9,606 | 8 |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | 51,686 | 2,155 |
| BASSETT FURNITURE INDS | 1,104 | 17 |
| BATH + BODY WORKS INC | 192,881 | 5,779 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 649,463 | 19,666 |
| BAYCOM CORP | 769 | 21 |
| BCB BANCORP INC | 1,082 | 9 |
| BEACON FINANCIAL CORP | 40,185 | 1,006 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 83,033 | 1,412 |
| BEAUTY HEALTH CO/THE | 161,461 | 308 |
| BEAZER HOMES USA INC | 57,063 | 1,276 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 531,140 | 91,489 |
| BED BATH + BEYOND INC | (134,208) | (923) |
| BEL FUSE INC CL A | 126 | 11 |
| BEL FUSE INC CL B | 19,381 | 1,893 |
| BELDEN INC | 43,332 | 5,018 |
| BELLRING BRANDS INC | 122,177 | 7,078 |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 36,746 | 1,427 |
| BENITEC BIOPHARMA INC | 903 | 11 |
| BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | 218,813 | 11,809 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 2,118,272 | 1,028,993 |
| BERRY CORP | 85,185 | 236 |
| BEST BUY CO INC | 307,616 | 20,650 |
| BETA BIONICS INC | 830 | 12 |
| BETTER HOME + FINANCE HOLDIN | 306 | 4 |
| BGC GROUP INC A | 370,261 | 3,788 |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 2,135 | 20 |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 273,527 | 1,857 |
| BIGLARI HOLDINGS INC B | 53 | 15 |
| BILL HOLDINGS INC | 100,205 | 4,635 |
| BIO RAD LABORATORIES A | 17,921 | 4,325 |
| BIO TECHNE CORP | 146,634 | 7,544 |
| BIOAGE LABS INC | 1,480 | 6 |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 182,456 | 1,635 |
| BIOGEN INC | 241,544 | 30,336 |
| BIOLIFE SOLUTIONS INC | 84,499 | 1,820 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 239,323 | 13,156 |
| BIOTE CORP A | 1,954 | 8 |
| BIOVENTUS INC A | 56,784 | 376 |
| BJ S RESTAURANTS INC | 56,480 | 2,519 |
| BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 128,871 | 13,896 |
| BK TECHNOLOGIES CORP | 2,662 | 125 |
| BKV CORPORATION | 15,722 | 379 |
| BLACK HILLS CORP | 94,116 | 5,280 |
| BLACKBAUD INC | 52,250 | 3,355 |
| BLACKLINE INC | 48,875 | 2,767 |
| BLACKROCK INC | 234,242 | 245,778 |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | (19,370) | (399) |
| BLACKSTONE INC | 1,146,962 | 171,563 |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRU CL A | 152,374 | 2,933 |
| BLEND LABS INC A | 287,845 | 950 |
| BLOCK INC | 857,910 | 58,278 |
| BLOOM ENERGY CORP A | 189,773 | 4,539 |
| BLOOMIN BRANDS INC | 71,572 | 616 |
| BLUE BIRD CORP | 28,497 | 1,230 |
| BLUE FOUNDRY BANCORP | 1,502 | 14 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 16,445,728 | 235,832 |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 561,863 | 10,793 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE | 1,477,265 | 22,528 |
| BLUE RIDGE BANKSHARES INC | 4,008 | 14 |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 8,966 | 667 |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 113,927 | 14,603 |
| BOEING CO/THE | 1,198,277 | 251,075 |
| BOISE CASCADE CO | 68,683 | 5,963 |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 46,538 | 4,544 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 64,342 | 372,491 |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 37,618 | 5,718 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 211,946 | 22,070 |
| BORGWARNER INC | 210,087 | 7,034 |
| BOSTON BEER COMPANY INC A | 8,414 | 1,605 |
| BOSTON OMAHA CORP CL A | 23,105 | 324 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,422,792 | 260,232 |
| BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | 12,236 | 459 |
| BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | 15,241 | 438 |
| BOX INC CLASS A | 134,934 | 4,611 |
| BOYD GAMING CORP | 55,620 | 4,351 |
| BRADY CORPORATION CL A | 37,953 | 2,580 |
| BRAEMAR HOTELS + RESORTS INC | 4,776 | 12 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 161,132 | 691 |
| BRAZE INC A | 70,283 | 1,975 |
| BRC INC A | 3,773 | 5 |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 170,424 | 9,735 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 416,265 | 17,974 |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 17,697 | 282 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | 62,007 | 7,663 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 151,880 | 8,167 |
| BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | 112,672 | 569 |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 79,273 | 1,870 |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | 56,700 | 944 |
| BRINK S CO/THE | 40,792 | 3,642 |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 115,789 | 20,880 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 3,504,501 | 162,223 |
| BRISTOW GROUP INC | 7,969 | 263 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 294,261 | 7,663 |
| BROADCOM INC | 7,063,351 | 1,947,013 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 212,354 | 51,608 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 231,281 | 3,712 |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 40,721 | 283 |
| BROOKLINE BANCORP INC | 82,017 | 865 |
| BROWN + BROWN INC | 395,247 | 43,821 |
| BROWN FORMAN CORP CLASS A | 2,750 | 76 |
| BROWN FORMAN CORP CLASS B | 318,728 | 8,577 |
| BRT APARTMENTS CORP | 817 | 13 |
| BRUKER CORP | 97,859 | 4,032 |
| BRUNSWICK CORP | 61,184 | 3,380 |
| BUCKLE INC/THE | 61,029 | 2,768 |
| BUILD A BEAR WORKSHOP INC | 912 | 47 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 253,729 | 29,608 |
| BUMBLE INC A | 134,626 | 887 |
| BURKE + HERBERT FINANCIAL SE | 7,593 | 454 |
| BURLINGTON STORES INC | 90,595 | 21,076 |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES | 32,164 | 793 |
| BUTTERFLY NETWORK INC | 131,640 | 263 |
| BV FINANCIAL INC | 541 | 8 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 88,859 | 12,801 |
| BXP INC | 221,903 | 14,972 |
| BYLINE BANCORP INC | 40,972 | 1,095 |
| C + F FINANCIAL CORP | 1,451 | 90 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 269,370 | 25,846 |
| C3.AI INC A | 124,487 | 3,059 |
| CABLE ONE INC | 4,198 | 570 |
| CABOT CORP | 50,603 | 3,795 |
| CACI INTERNATIONAL INC CL A | 21,470 | 10,235 |
| CACTUS INC A | 76,398 | 3,340 |
| CADENCE BANK | 209,918 | 6,713 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 427,391 | 131,701 |
| CADIZ INC | (71,955) | (215) |
| CADRE HOLDINGS INC | 22,731 | 724 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 114,414 | 3,248 |
| CAL 3650 SF INVESTCO | 265,156,521 | 232,853 |
| CAL MAINE FOODS INC | 50,145 | 4,996 |
| CALAVO GROWERS INC | 24,117 | 641 |
| CALERES INC | 32,824 | 401 |
| CALIFORNIA BANCORP | 1,762 | 28 |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 58,135 | 2,655 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 54,416 | 2,475 |
| CALIX INC | 192,501 | 10,239 |
| CALUMET INC | 63,529 | 1,001 |
| CAMDEN NATIONAL CORP | 15,113 | 613 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 335,085 | 37,761 |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC A | (4,706) | (81) |
| CANDEL THERAPEUTICS INC | 2,454 | 12 |
| CANNAE HOLDINGS INC | 52,140 | 1,087 |
| CANTALOUPE INC | 50,361 | 553 |
| CAPITAL BANCORP INC/MD | 667 | 22 |
| CAPITAL CITY BANK GROUP INC | 40,444 | 1,591 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 954,918 | 203,168 |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | 403,842 | 2,463 |
| CAPRICOR THERAPEUTICS INC | 11,540 | 115 |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | 3,868 | 12 |
| CARDINAL HEALTH INC | 439,157 | 73,778 |
| CAREDX INC | 138,607 | 2,708 |
| CARETRUST REIT INC | 177,452 | 5,430 |
| CARGO THERAPEUTICS INC | 2,509 | 10 |
| CARGURUS INC | 122,803 | 4,110 |
| CARLISLE COS INC | 59,929 | 22,377 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 372,519 | 19,147 |
| CARMAX INC | 155,088 | 10,423 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 58,007 | 16,032 |
| CARRIAGE SERVICES INC | 990 | 45 |
