Portfolio holdings: Derivative instruments
As of 6/30/2026
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Maturity date | Par value in<br>thousands<br>(000s) | Market value<br>$US in thousands<br>(000s) |
|---|---|---|---|
| 10700920H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (848) | (848) |
| 10700920H TRS USD R E | 12/31/2099 | 586 | 752 |
| 11273345H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (510) | (510) |
| 11273345H TRS USD R E | 12/31/2099 | 154 | 657 |
| 11404429H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (559) | (559) |
| 11404429H TRS USD R E | 12/31/2099 | 164 | 491 |
| 11592281H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (993) | (993) |
| 11592281H TRS USD R E | 12/31/2099 | 477 | 888 |
| 11614977H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (691) | (691) |
| 11614977H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,518 | 588 |
| 13249645H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (697) | (697) |
| 13249645H TRS USD R E | 12/31/2099 | 351 | 555 |
| 13334864H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (703) | (703) |
| 13334864H TRS USD R E | 12/31/2099 | 21 | 965 |
| 13334867H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (56) | (56) |
| 13334867H TRS USD R E | 12/31/2099 | 3 | 61 |
| 13643790H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (252) | (252) |
| 13643790H TRS USD R E | 12/31/2099 | 27 | 238 |
| 13661275H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (122) | (122) |
| 13661275H TRS USD R E | 12/31/2099 | 19 | 118 |
| 13661288H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,302) | (1,302) |
| 13661288H TRS USD R E | 12/31/2099 | 77 | 1,186 |
| 13661309H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (52) | (52) |
| 13661309H TRS USD R E | 12/31/2099 | 7 | 57 |
| 13661310H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (169) | (169) |
| 13661310H TRS USD R E | 12/31/2099 | 5 | 167 |
| 13661311H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (168) | (168) |
| 13661311H TRS USD R E | 12/31/2099 | 38 | 226 |
| 13853383H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (68) | (68) |
| 13853383H TRS USD R E | 12/31/2099 | 9 | 88 |
| 14000613H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (302) | (302) |
| 14000613H TRS USD R E | 12/31/2099 | 20 | 308 |
| 14000623H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (115) | (115) |
| 14000623H TRS USD R E | 12/31/2099 | 13 | 185 |
| 14595603H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (395) | (395) |
| 14595603H TRS USD R E | 12/31/2099 | 34 | 343 |
| 15383897H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,187) | (3,187) |
| 15383897H TRS USD R E | 12/31/2099 | 97 | 5,283 |
| 15384026H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,607) | (3,607) |
| 15384026H TRS USD R E | 12/31/2099 | 20 | 4,625 |
| 15384126H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (449) | (449) |
| 15384126H TRS USD R E | 12/31/2099 | 14 | 610 |
| 15815274H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,292) | (2,292) |
| 15815274H TRS USD R E | 12/31/2099 | 24 | 2,946 |
| 1CAI210826 FLEX OPTION | 8/21/2026 | (136) | (231) |
| 21570148D TRS HKD P V 01MHIBOR | 9/16/2026 | (153,502) | (19,574) |
| 21570148D TRS HKD R E | 9/16/2026 | 254 | 18,415 |
| 21570187D TRS BRL P V 01MBZDIO | 9/16/2026 | (14,786) | (2,857) |
| 21570187D TRS BRL R E | 9/16/2026 | 8 | 2,937 |
| 21570215D TRS USD P V 01MLIBOR | 9/16/2026 | (3,961) | (3,961) |
| 21570215D TRS USD R E | 9/16/2026 | 2 | 3,869 |
| 21572459D TRS MXN P V 01MTIEE | 9/17/2026 | (39,934) | (2,285) |
| 21572459D TRS MXN R E | 9/17/2026 | 23 | 2,352 |
| BCS9CGDL5 TRS USD P V 00MSOFR | 9/30/2026 | (101,277) | (101,277) |
| BCS9CGDL5 TRS USD R E | 9/30/2026 | 28 | 101,719 |
| BCS9EP2F8 TRS USD P V 00MSOFR | 10/30/2026 | (101,311) | (101,311) |
| BCS9EP2F8 TRS USD R E | 10/30/2026 | 28 | 101,753 |
| BCS9H1BZ4 TRS USD P F .07000 | 7/16/2026 | (143,696) | (143,696) |
| BCS9H1BZ4 TRS USD R E | 7/16/2026 | 420 | 143,696 |
| BCS9HV254 TRS USD P V 00MSOFR | 11/24/2026 | (1,372) | (1,372) |
| BCS9HV254 TRS USD R E | 11/24/2026 | 166 | 1,258 |
| BCS9HV25S TRS USD P F .00000 | 11/24/2026 | (1,372) | 0 |
| BCS9HV25S TRS USD R V 00MSOFR | 11/24/2026 | 1,372 | 0 |
| BCS9KYG91 TRS USD P F .07000 | 8/19/2026 | (102,289) | (102,289) |
| BCS9KYG91 TRS USD R E | 8/19/2026 | 299 | 102,289 |
| BCS9PFTU6 TRS USD P F .06900 | 9/16/2026 | (168,437) | (168,437) |
| BCS9PFTU6 TRS USD R E | 9/16/2026 | 493 | 168,437 |
| BCS9QHW86 TRS USD P V 00MSOFR | 1/29/2027 | (151,013) | (151,013) |
| BCS9QHW86 TRS USD R E | 1/29/2027 | 42 | 150,000 |
| BCS9S1878 TRS USD P E | 8/6/2026 | (1,917) | (1,189,657) |
| BCS9S1878 TRS USD R V 12MFEDL | 8/6/2026 | 1,099,653 | 1,099,653 |
| BCS9T6YA0 TRS USD P F .06900 | 10/21/2026 | (103,507) | (103,507) |
| BCS9T6YA0 TRS USD R E | 10/21/2026 | 303 | 103,507 |
| BCS9U4WH0 TRS USD P E | 8/27/2027 | (70) | (1,158,910) |
| BCS9U4WH0 TRS USD R V 12MSOFR | 8/27/2027 | 1,117,205 | 1,117,205 |
| BCS9UVBT7 TRS USD P E | 9/4/2026 | (725) | (542,945) |
| BCS9UVBT7 TRS USD R V 01MFEDL | 9/4/2026 | 551,602 | 551,602 |
| BCS9WJ5D4 TRS USD P F .06500 | 11/18/2026 | (194,401) | (194,401) |
| BCS9WJ5D4 TRS USD R E | 11/18/2026 | 1,578 | 194,401 |
| BCS9XG8Z7 TRS USD P V 00MSOFR | 3/25/2027 | (301) | (301) |
| BCS9XG8Z7 TRS USD R E | 3/25/2027 | 21 | 289 |
| BCS9XG8ZS TRS USD P F .00000 | 3/25/2027 | (301) | 0 |
| BCS9XG8ZS TRS USD R V 00MSOFR | 3/25/2027 | 301 | 0 |
| BCS9XG978 TRS USD P V 00MSOFR | 3/25/2027 | (175) | (175) |
| BCS9XG978 TRS USD R E | 3/25/2027 | 14 | 181 |
| BCS9XG97S TRS USD P F .00000 | 3/25/2027 | (175) | 0 |
| BCS9XG97S TRS USD R V 00MSOFR | 3/25/2027 | 175 | 0 |
| BCS9ZNEH3 TRS USD P F .06500 | 12/16/2026 | (181,137) | (181,137) |
| BCS9ZNEH3 TRS USD R E | 12/16/2026 | 530 | 181,137 |
| BCSA1B5X8 TRS USD P E | 7/27/2026 | (348) | (260,539) |
| BCSA1B5X8 TRS USD R V 12MFEDL | 7/27/2026 | 258,904 | 258,904 |
| BCSA3ZD63 TRS USD P E | 11/13/2026 | (1,642) | (1,019,211) |
| BCSA3ZD63 TRS USD R V 12MSOFR | 11/13/2026 | 1,006,989 | 1,006,989 |
| BCSA3ZHG7 TRS USD P E | 10/13/2026 | (670) | (501,607) |
| BCSA3ZHG7 TRS USD R V 12MFEDL | 10/13/2026 | 506,603 | 506,603 |
| BCSA4GHQ6 TRS USD P E | 11/18/2026 | (1,015) | (760,123) |
| BCSA4GHQ6 TRS USD R V 12MFEDL | 11/18/2026 | 761,362 | 761,362 |
| BCSA4QU97 TRS USD P F .06700 | 1/20/2027 | (146,012) | (146,012) |
| BCSA4QU97 TRS USD R E | 1/20/2027 | 427 | 146,012 |
| BCSA6BTU3 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (58) | (58) |
| BCSA6BTU3 TRS USD R E | 6/1/2027 | 11 | 55 |
| BCSA6BTUS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (58) | 0 |
| BCSA6BTUS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 58 | 0 |
| BCSA6BTX7 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (255) | (255) |
| BCSA6BTX7 TRS USD R E | 6/1/2027 | 3 | 241 |
| BCSA6BTXS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (255) | 0 |
| BCSA6BTXS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 255 | 0 |
| BCSA6BU07 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (94) | (94) |
| BCSA6BU07 TRS USD R E | 6/1/2027 | 5 | 95 |
| BCSA6BU0S TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (94) | 0 |
| BCSA6BU0S TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 94 | 0 |
| BCSA6BU31 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (97) | (97) |
| BCSA6BU31 TRS USD R E | 6/1/2027 | 8 | 87 |
| BCSA6BU3S TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (97) | 0 |
| BCSA6BU3S TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 97 | 0 |
| BCSA6BU64 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (150) | (150) |
| BCSA6BU64 TRS USD R E | 6/1/2027 | 63 | 138 |
| BCSA6BU6S TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (150) | 0 |
| BCSA6BU6S TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 150 | 0 |
| BCSA6BU98 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (124) | (124) |
| BCSA6BU98 TRS USD R E | 6/1/2027 | 33 | 114 |
| BCSA6BU9S TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (124) | 0 |
| BCSA6BU9S TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 124 | 0 |
| BCSA6BUC1 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (2,657) | (2,657) |
| BCSA6BUC1 TRS USD R E | 6/1/2027 | 181 | 2,553 |
| BCSA6BUCS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (2,657) | 0 |
| BCSA6BUCS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 2,657 | 0 |
| BCSA6BUD9 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (1,176) | (1,176) |
| BCSA6BUD9 TRS USD R E | 6/1/2027 | 81 | 1,118 |
| BCSA6BUDS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (1,176) | 0 |
| BCSA6BUDS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 1,176 | 0 |
| BCSA6BUJ6 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (137) | (137) |
| BCSA6BUJ6 TRS USD R E | 6/1/2027 | 2 | 128 |
| BCSA6BUJS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (137) | 0 |
| BCSA6BUJS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 137 | 0 |
| BCSA6BUM9 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (99) | (99) |
| BCSA6BUM9 TRS USD R E | 6/1/2027 | 2 | 118 |
| BCSA6BUMS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (99) | 0 |
| BCSA6BUMS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 99 | 0 |
| BCSA6BUQ0 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (269) | (269) |
| BCSA6BUQ0 TRS USD R E | 6/1/2027 | 122 | 263 |
| BCSA6BUQS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (269) | 0 |
| BCSA6BUQS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 269 | 0 |
| BCSA6BUT4 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (69) | (69) |
| BCSA6BUT4 TRS USD R E | 6/1/2027 | 14 | 63 |
| BCSA6BUTS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (69) | 0 |
| BCSA6BUTS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 69 | 0 |
| BCSA6BUW7 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (112) | (112) |
| BCSA6BUW7 TRS USD R E | 6/1/2027 | 8 | 106 |
| BCSA6BUWS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (112) | 0 |
| BCSA6BUWS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 112 | 0 |
| BCSA6BUZ0 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (864) | (864) |
| BCSA6BUZ0 TRS USD R E | 6/1/2027 | 105 | 792 |
| BCSA6BUZS TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (864) | 0 |
| BCSA6BUZS TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 864 | 0 |
| BCSA6BV22 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (438) | (438) |
| BCSA6BV22 TRS USD R E | 6/1/2027 | 135 | 474 |
| BCSA6BV2S TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (438) | 0 |
| BCSA6BV2S TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 438 | 0 |
| BCSA6BV55 TRS USD P V 00MSOFR | 6/1/2027 | (229) | (229) |
| BCSA6BV55 TRS USD R E | 6/1/2027 | 140 | 229 |
| BCSA6BV5S TRS USD P F .00000 | 6/1/2027 | (229) | 0 |
| BCSA6BV5S TRS USD R V 00MSOFR | 6/1/2027 | 229 | 0 |
| BCSA82TG2 TRS USD P F .20000 | 12/9/2026 | (20,000) | (20,000) |
| BCSA82TG2 TRS USD R E | 12/9/2026 | 18 | 19,663 |
| BCSA8VRL9 TRS USD P F .06500 | 2/17/2027 | (173,989) | (173,989) |
| BCSA8VRL9 TRS USD R E | 2/17/2027 | 509 | 173,989 |
| BCSA8ZQF4 TRS USD P E | 7/17/2026 | (334) | (250,129) |
| BCSA8ZQF4 TRS USD R V 12MFEDL | 7/17/2026 | 250,129 | 250,129 |
| BCSA9SQW2 TRS USD P E | 9/25/2026 | (340) | (254,623) |
| BCSA9SQW2 TRS USD R V 12MFEDL | 9/25/2026 | 254,623 | 254,623 |
| BCSAA30U7 TRS USD P E | 7/2/2026 | (15) | (1,135) |
| BCSAA30U7 TRS USD R V 12MSOFR | 7/2/2026 | 1,101 | 1,101 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC26 | 10/30/2026 | (196) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC27 | 10/29/2027 | 254 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC28 | 10/31/2028 | 22 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC29 | 10/31/2029 | (206) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR JUN27 | 4/30/2027 | 172 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR MAR27 | 1/29/2027 | 24 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR OCT26 | 8/28/2026 | (390) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR SEP26 | 7/31/2026 | 437 | 0 |
| BRT/DUBAI 1ST LN AUG26 | 8/31/2026 | (165) | 0 |
| BRT/DUBAI 1ST LN JUL26 | 7/31/2026 | (24) | 0 |
| BRT/DUBAI 1ST LN OCT26 | 10/30/2026 | 72 | 0 |
| BRT/DUBAI 1ST LN SEP26 | 9/30/2026 | 112 | 0 |
| BRY16SJW3 CDS EUR P V 03MEVENT | 6/20/2027 | (45) | (51) |
| BRY16SJW3 CDS EUR R F 5.00000 | 6/20/2027 | 45 | 54 |
| BRY84NJ43 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2027 | (2) | (2) |
| BRY84NJ43 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2027 | 2 | 3 |
| BRY84RC33 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2027 | (6) | (7) |
| BRY84RC33 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2027 | 6 | 7 |
| BRY851P27 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2027 | (2) | (2) |
| BRY851P27 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2027 | 2 | 2 |
| BYDPTHZN9 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2029 | (45) | (51) |
| BYDPTHZN9 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2029 | 45 | 58 |
| BYDSUU844 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2030 | (56) | (64) |
| BYDSUU844 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2030 | 56 | 71 |
| BYDY03Y37 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2028 | (15) | (17) |
| BYDY03Y37 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2028 | 15 | 17 |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 7/17/2026 | (45) | (47) |
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 | 12/24/2026 | 1,806 | 0 |
| CHNADD2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,167) | (3,167) |
| CHNADD2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,906 | 2,822 |
| CHNAEX2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,761) | (2,761) |
| CHNAEX2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,939 | 2,494 |
| CHNAFY2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (73) | (73) |
| CHNAFY2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 4 | 68 |
| CHNAGI5H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,088) | (3,088) |
| CHNAGI5H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,594 | 2,902 |
| CHNAHJ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (277) | (277) |
| CHNAHJ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 89 | 267 |
| CHNAPW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (819) | (819) |
| CHNAPW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 333 | 761 |
| CHNASF2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (485) | (485) |
| CHNASF2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 37 | 515 |
| CHNAV32H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (433) | (433) |
| CHNAV32H TRS USD R E | 12/31/2099 | 380 | 546 |
| CHNBAS2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,766) | (2,766) |
| CHNBAS2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 486 | 2,683 |
| CHNBCN2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,629) | (1,629) |
| CHNBCN2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 401 | 1,309 |
| CHNBCQ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (496) | (496) |
| CHNBCQ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 42 | 458 |
| CHNBDC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (383) | (383) |
| CHNBDC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 39 | 383 |
| CHNBFQ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (903) | (903) |
| CHNBFQ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 193 | 857 |
| CHNBHI3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,278) | (1,278) |
| CHNBHI3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 431 | 1,485 |
| CHNBHU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,210) | (2,210) |
| CHNBHU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 538 | 2,126 |
| CHNBIW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,045) | (3,045) |
| CHNBIW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 583 | 2,905 |
| CHNBKG2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,092) | (1,092) |
| CHNBKG2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 340 | 1,127 |
| CHNBKJ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,053) | (3,053) |
| CHNBKJ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 137 | 3,488 |
| CHNBON2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (385) | (385) |
| CHNBON2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 678 | 347 |
| CHNBOQ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (796) | (796) |
| CHNBOQ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 197 | 616 |
| CHNBPS2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (816) | (816) |
| CHNBPS2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,166 | 686 |
| CHNBQJ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,337) | (1,337) |
| CHNBQJ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 364 | 1,206 |
| CHNBSL2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,395) | (3,395) |
| CHNBSL2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,080 | 2,705 |
| CHNBSZ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (540) | (540) |
| CHNBSZ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 490 | 419 |
| CHNBUT2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,969) | (3,969) |
| CHNBUT2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 554 | 4,245 |
| CHNBVM3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,242) | (3,242) |
| CHNBVM3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 6,040 | 2,866 |
| CHNBVN2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,710) | (2,710) |
| CHNBVN2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 3,045 | 2,436 |
| CHNBWL2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (615) | (615) |
| CHNBWL2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 58 | 587 |
| CHNBYZ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,915) | (1,915) |
| CHNBYZ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 10 | 1,751 |
| CHNBZK3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,204) | (2,204) |
| CHNBZK3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,380 | 1,672 |
| CHNBZR3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (630) | (630) |
| CHNBZR3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 99 | 632 |
| CHNBZU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (67) | (67) |
| CHNBZU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 24 | 60 |
| CHNCAH3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,482) | (1,482) |
| CHNCAH3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 573 | 1,515 |
| CHNCAI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (723) | (723) |
| CHNCAI2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 433 | 648 |
| CHNCCA2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,540) | (1,540) |
| CHNCCA2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 200 | 1,791 |
| CHNCDW3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (849) | (849) |
| CHNCDW3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 304 | 774 |
| CHNCEL2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (354) | (354) |
| CHNCEL2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 106 | 283 |
| CHNCEM2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,066) | (2,066) |
| CHNCEM2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 503 | 1,711 |
| CHNCET2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,715) | (2,715) |
| CHNCET2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,627 | 2,474 |
| CHNCFC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,936) | (1,936) |
| CHNCFC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 563 | 1,897 |
| CHNCFN2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,199) | (2,199) |
| CHNCFN2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 526 | 2,051 |
| CHNCFO3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (113) | (113) |
| CHNCFO3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 21 | 111 |
| CHNCHD2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (560) | (560) |
| CHNCHD2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 119 | 463 |
| CHNCKR3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,770) | (2,770) |
| CHNCKR3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 347 | 2,440 |
| CHNCKS2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (938) | (938) |
| CHNCKS2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 212 | 890 |
| CHNCOK3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,045) | (3,045) |
| CHNCOK3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,413 | 2,762 |
| CHNCOP3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,172) | (2,172) |
| CHNCOP3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,373 | 1,948 |
| CHNCRM2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,194) | (1,194) |
| CHNCRM2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 494 | 1,278 |
| CHNCTM2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (81) | (81) |
| CHNCTM2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 67 | 70 |
| CHNCUE2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (5,028) | (5,028) |
| CHNCUE2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,844 | 4,500 |
| CHNCWV2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (229) | (229) |
| CHNCWV2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 47 | 207 |
| CHNCWW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (618) | (618) |
| CHNCWW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 353 | 515 |
| CHNCXV2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,651) | (1,651) |
| CHNCXV2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,118 | 1,530 |
| CHNDCB3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (502) | (502) |
| CHNDCB3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 103 | 434 |
| CHNDFM2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (371) | (371) |
| CHNDFM2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 157 | 383 |
| CHNDKC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,141) | (2,141) |
| CHNDKC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 3,035 | 1,941 |
| CHNDKH2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,009) | (2,009) |
| CHNDKH2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 66 | 2,511 |
| CHNDKU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (120) | (120) |
| CHNDKU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 27 | 126 |
| CHNDKV2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (53) | (53) |
| CHNDKV2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 133 | 48 |
| CHNDNT2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (58) | (58) |
| CHNDNT2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 9 | 57 |
| CHNDPA2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,531) | (1,531) |
| CHNDPA2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,379 | 1,493 |
| CHNDPX2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (197) | (197) |
| CHNDPX2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 49 | 181 |
| CHNDQP2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,028) | (1,028) |
| CHNDQP2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 48 | 1,079 |
| CHNDSQ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,808) | (2,808) |
| CHNDSQ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 87 | 3,375 |
| CHNDYD2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,808) | (1,808) |
| CHNDYD2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 939 | 1,836 |
| CHNDZA2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,599) | (2,599) |
| CHNDZA2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 247 | 2,381 |
| CHNDZH2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (705) | (705) |
| CHNDZH2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 38 | 858 |
| CHNDZI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (252) | (252) |
| CHNDZI2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 528 | 225 |
| CHNDZV2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,871) | (1,871) |
| CHNDZV2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 203 | 1,830 |
| CHNEAI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,673) | (1,673) |
