Portfolio holdings: Derivative instruments
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Maturity date | Par value in thousands (000s) | Market value<br>$US in thousands<br>(000s) |
|---|---|---|---|
| 10700908H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (439) | (439) |
| 10700908H TRS USD R E | 12/31/2099 | 25 | 447 |
| 10713898H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (49) | (49) |
| 10713898H TRS USD R E | 12/31/2099 | 12 | 52 |
| 11614977H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (723) | (723) |
| 11614977H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,518 | 718 |
| 12397671H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (174) | (174) |
| 12397671H TRS USD R E | 12/31/2099 | 218 | 175 |
| 13249645H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (577) | (577) |
| 13249645H TRS USD R E | 12/31/2099 | 498 | 578 |
| 13334861H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (57) | (57) |
| 13334861H TRS USD R E | 12/31/2099 | 8 | 59 |
| 13334864H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (225) | (225) |
| 13334864H TRS USD R E | 12/31/2099 | 20 | 227 |
| 13334865H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (56) | (56) |
| 13334865H TRS USD R E | 12/31/2099 | 79 | 56 |
| 13661257H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (58) | (58) |
| 13661257H TRS USD R E | 12/31/2099 | 3 | 55 |
| 13661288H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (512) | (512) |
| 13661288H TRS USD R E | 12/31/2099 | 33 | 525 |
| 13661309H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (213) | (213) |
| 13661309H TRS USD R E | 12/31/2099 | 19 | 217 |
| 13661310H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (309) | (309) |
| 13661310H TRS USD R E | 12/31/2099 | 8 | 315 |
| 13661311H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (80) | (80) |
| 13661311H TRS USD R E | 12/31/2099 | 31 | 81 |
| 13661313H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (56) | (56) |
| 13661313H TRS USD R E | 12/31/2099 | 3 | 57 |
| 13853383H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (52) | (52) |
| 13853383H TRS USD R E | 12/31/2099 | 9 | 52 |
| 13973820H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,146) | (1,146) |
| 13973820H TRS USD R E | 12/31/2099 | 11 | 1,499 |
| 14000556H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (866) | (866) |
| 14000556H TRS USD R E | 12/31/2099 | 44 | 922 |
| 14000623H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (87) | (87) |
| 14000623H TRS USD R E | 12/31/2099 | 14 | 90 |
| 15383762H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (61) | (61) |
| 15383762H TRS USD R E | 12/31/2099 | 130 | 64 |
| 15383973H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (914) | (914) |
| 15383973H TRS USD R E | 12/31/2099 | 147 | 1,016 |
| 15384026H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (619) | (619) |
| 15384026H TRS USD R E | 12/31/2099 | 7 | 618 |
| 15393766H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (197) | (197) |
| 15393766H TRS USD R E | 12/31/2099 | 4 | 187 |
| 16250728H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (340) | (340) |
| 16250728H TRS USD R E | 12/31/2099 | 18 | 354 |
| 20149909D TRS BRL P V 01MBZDIO | 9/17/2025 | (114,482) | (20,976) |
| 20149909D TRS BRL R E | 9/17/2025 | 73 | 21,407 |
| ARGEURBOBRTBVSBR1LAUG25 | 8/29/2025 | (5) | 0 |
| ARGEURBOBRTBVSBR1LJUL25 | 7/31/2025 | (5) | 0 |
| ARGEURBOBRTBVSBR1LSEP25 | 9/30/2025 | (5) | 0 |
| AUDUSD CRNCY FUT SEP25 | 9/15/2025 | 100 | 0 |
| B96ZAV0E1 CDS USD P F 1.00000 | 6/20/2030 | (93,877) | (95,952) |
| B96ZAV0E1 CDS USD R V 03MEVENT | 6/20/2030 | 93,877 | 93,877 |
| BCS8E0UP2 TRS USD P F .06800 | 7/16/2025 | (169,341) | (169,341) |
| BCS8E0UP2 TRS USD R E | 7/16/2025 | 578 | 169,341 |
| BCS8FGLV3 TRS USD P F .06800 | 8/20/2025 | (155,324) | (155,324) |
| BCS8FGLV3 TRS USD R E | 8/20/2025 | 530 | 155,324 |
| BCS8G8GK0 TRS USD P F .06700 | 9/17/2025 | (125,204) | (125,204) |
| BCS8G8GK0 TRS USD R E | 9/17/2025 | 427 | 125,204 |
| BCS8KN201 TRS USD P F .06800 | 10/15/2025 | (149,195) | (149,195) |
| BCS8KN201 TRS USD R E | 10/15/2025 | 509 | 149,195 |
| BCS8NRQ60 TRS USD P F .07000 | 11/19/2025 | (89,109) | (89,109) |
| BCS8NRQ60 TRS USD R E | 11/19/2025 | 304 | 89,109 |
| BCS8REU94 TRS USD P F .07000 | 12/17/2025 | (87,712) | (87,712) |
| BCS8REU94 TRS USD R E | 12/17/2025 | 299 | 87,712 |
| BCS8V07B0 TRS USD P F .06900 | 1/21/2026 | (144,433) | (144,433) |
| BCS8V07B0 TRS USD R E | 1/21/2026 | 493 | 144,433 |
| BCS8XJYD3 TRS USD P F .06900 | 2/18/2026 | (88,756) | (88,756) |
| BCS8XJYD3 TRS USD R E | 2/18/2026 | 303 | 88,756 |
| BCYZ25C40 | 12/15/2025 | 41 | 12 |
| BRENT CRUDE FUTR APR26 | 2/27/2026 | (136) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC25 | 10/31/2025 | 663 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC26 | 10/30/2026 | 353 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR DEC27 | 10/29/2027 | (388) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR FEB26 | 12/30/2025 | 244 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 | 11/28/2025 | 512 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR JUL26 | 5/29/2026 | (91) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR JUN26 | 4/30/2026 | 49 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 | 1/30/2026 | (10) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR MAY26 | 3/31/2026 | (256) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR NOV25 | 9/30/2025 | (195) | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 | 8/29/2025 | 107 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 | 7/31/2025 | (35) | 0 |
| BRY16SJW3 CDS EUR P V 03MEVENT | 6/20/2027 | (45) | (53) |
| BRY16SJW3 CDS EUR R F 5.00000 | 6/20/2027 | 45 | 57 |
| BRY84NJ43 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2027 | (2) | (3) |
| BRY84NJ43 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2027 | 2 | 3 |
| BRY84RC33 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2027 | (6) | (7) |
| BRY84RC33 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2027 | 6 | 8 |
| BRY851P27 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2027 | (2) | (2) |
| BRY851P27 CDS EUR R F 5.00000 | 12/20/2027 | 2 | 2 |
| BRYX85SH4 CDS EUR P V 03MEVENT | 6/20/2029 | (32) | (38) |
| BRYX85SH4 CDS EUR R F 5.00000 | 6/20/2029 | 32 | 40 |
| BYD4WASW5 CDS EUR P V 03MEVENT | 6/20/2026 | (100) | (117) |
| BYD4WASW5 CDS EUR R F 5.00000 | 6/20/2026 | 100 | 119 |
| BYD54XJW3 CDS EUR P V 03MEVENT | 6/20/2029 | (24) | (28) |
| BYD54XJW3 CDS EUR R F 5.00000 | 6/20/2029 | 24 | 30 |
| BYDFABY54 CDS EUR P V 03MEVENT | 12/20/2029 | (21) | (25) |
| BYDFABY54 CDS EUR R F 1.00000 | 12/20/2029 | 21 | 24 |
| BYDLM3XC2 CDS EUR P V 03MEVENT | 6/20/2030 | (19) | (22) |
| BYDLM3XC2 CDS EUR R F 1.00000 | 6/20/2030 | 19 | 21 |
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 | 12/24/2025 | 376 | 0 |
| CAD CURRENCY FUT SEP25 | 9/16/2025 | 100 | 0 |
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 | 12/24/2026 | 1,202 | 0 |
| CDLZ25C60 | 12/31/2025 | 220 | 6 |
| CHF CURRENCY FUT SEP25 | 9/15/2025 | 125 | 0 |
| CHNADD2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,281) | (2,281) |
| CHNADD2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,405 | 2,367 |
| CHNAEX2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,609) | (2,609) |
| CHNAEX2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,140 | 2,569 |
| CHNAGK3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,278) | (1,278) |
| CHNAGK3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 375 | 1,237 |
| CHNAHJ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (64) | (64) |
| CHNAHJ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 18 | 64 |
| CHNAHO2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (651) | (651) |
| CHNAHO2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 285 | 666 |
| CHNAN32H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,304) | (1,304) |
| CHNAN32H TRS USD R E | 12/31/2099 | 167 | 1,297 |
| CHNAPW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (838) | (838) |
| CHNAPW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 333 | 819 |
| CHNAUR2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (96) | (96) |
| CHNAUR2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 24 | 89 |
| CHNAV32H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (338) | (338) |
| CHNAV32H TRS USD R E | 12/31/2099 | 365 | 353 |
| CHNAVL2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (373) | (373) |
| CHNAVL2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 167 | 374 |
| CHNAYB2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (309) | (309) |
| CHNAYB2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 42 | 303 |
| CHNBAS2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,613) | (2,613) |
| CHNBAS2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 419 | 2,628 |
| CHNBCN2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,106) | (1,106) |
| CHNBCN2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 510 | 1,137 |
| CHNBCQ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,642) | (1,642) |
| CHNBCQ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 96 | 1,599 |
| CHNBCW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (152) | (152) |
| CHNBCW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 140 | 155 |
| CHNBGU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (102) | (102) |
| CHNBGU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 35 | 102 |
| CHNBHI3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,798) | (1,798) |
| CHNBHI3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 765 | 1,796 |
| CHNBHL2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,503) | (2,503) |
| CHNBHL2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 806 | 2,473 |
| CHNBHU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,472) | (2,472) |
| CHNBHU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 724 | 2,511 |
| CHNBIF2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,174) | (1,174) |
| CHNBIF2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 841 | 1,217 |
| CHNBJM2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (392) | (392) |
| CHNBJM2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,088 | 390 |
| CHNBLZ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (617) | (617) |
| CHNBLZ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 179 | 610 |
| CHNBPJ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,468) | (1,468) |
| CHNBPJ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 846 | 1,640 |
| CHNBPS2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,664) | (2,664) |
| CHNBPS2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 5,051 | 2,700 |
| CHNBSA2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (425) | (425) |
| CHNBSA2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 232 | 417 |
| CHNBUT2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (174) | (174) |
| CHNBUT2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 23 | 169 |
| CHNBVM3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (373) | (373) |
| CHNBVM3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 559 | 371 |
| CHNBWI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (42) | (42) |
| CHNBWI2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 41 | 40 |
| CHNBYZ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,211) | (3,211) |
| CHNBYZ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 16 | 3,113 |
| CHNCAI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,858) | (1,858) |
| CHNCAI2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 709 | 2,048 |
| CHNCAK2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (362) | (362) |
| CHNCAK2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 58 | 381 |
| CHNCCA2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (733) | (733) |
| CHNCCA2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 385 | 777 |
| CHNCDT2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (270) | (270) |
| CHNCDT2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 60 | 284 |
| CHNCDW3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (848) | (848) |
| CHNCDW3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 342 | 857 |
| CHNCEK2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,202) | (2,202) |
| CHNCEK2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,037 | 2,214 |
| CHNCET2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,667) | (1,667) |
| CHNCET2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,528 | 1,687 |
| CHNCFC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (796) | (796) |
| CHNCFC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 255 | 799 |
| CHNCFN2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,498) | (3,498) |
| CHNCFN2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 832 | 3,502 |
| CHNCFT2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (476) | (476) |
| CHNCFT2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 128 | 599 |
| CHNCIO3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,046) | (1,046) |
| CHNCIO3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 484 | 1,039 |
| CHNCKR3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,451) | (3,451) |
| CHNCKR3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 453 | 3,505 |
| CHNCKS2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (777) | (777) |
| CHNCKS2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 255 | 758 |
| CHNCMJ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (127) | (127) |
| CHNCMJ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 129 | 132 |
| CHNCOI3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (194) | (194) |
| CHNCOI3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 180 | 201 |
| CHNCOK3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,452) | (3,452) |
| CHNCOK3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,558 | 3,271 |
| CHNCUE2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,844) | (1,844) |
| CHNCUE2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 555 | 1,810 |
| CHNCWW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,129) | (1,129) |
| CHNCWW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 694 | 1,126 |
| CHNCXV2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,925) | (1,925) |
| CHNCXV2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,118 | 2,019 |
| CHNCZJ3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,516) | (1,516) |
| CHNCZJ3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,959 | 1,534 |
| CHNDCB3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (872) | (872) |
| CHNDCB3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 174 | 909 |
| CHNDKC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,022) | (3,022) |
| CHNDKC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 3,803 | 3,063 |
| CHNDLO2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (62) | (62) |
| CHNDLO2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 7 | 63 |
| CHNDNP2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (812) | (812) |
| CHNDNP2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 348 | 853 |
| CHNDOP2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (923) | (923) |
| CHNDOP2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 26 | 987 |
| CHNDPA2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,052) | (2,052) |
| CHNDPA2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,868 | 2,000 |
| CHNDQO2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,752) | (2,752) |
| CHNDQO2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 405 | 2,759 |
| CHNDRC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (3,048) | (3,048) |
| CHNDRC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,275 | 3,171 |
| CHNDRW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (873) | (873) |
| CHNDRW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 290 | 936 |
| CHNDSQ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (138) | (138) |
| CHNDSQ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 31 | 164 |
| CHNDYC2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (228) | (228) |
| CHNDYC2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 291 | 239 |
| CHNDZI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (149) | (149) |
| CHNDZI2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 262 | 152 |
| CHNEAI2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,084) | (1,084) |
| CHNEAI2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 245 | 1,184 |
| CHNEHY2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,442) | (2,442) |
| CHNEHY2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,157 | 2,791 |
| CHNEMB3H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,377) | (1,377) |
| CHNEMB3H TRS USD R E | 12/31/2099 | 28 | 1,297 |
| CHNEOU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (251) | (251) |
| CHNEOU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 371 | 252 |
| CHNEPU2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (971) | (971) |
| CHNEPU2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 585 | 911 |
| CHNEPZ2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (698) | (698) |
| CHNEPZ2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 607 | 742 |
| CHNEQB2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,644) | (1,644) |
| CHNEQB2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 213 | 1,736 |
| CHNEQL2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,120) | (1,120) |
| CHNEQL2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 484 | 1,172 |
| CHNEQV2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (602) | (602) |
| CHNEQV2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 426 | 606 |
| CHNEWM2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (718) | (718) |
| CHNEWM2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 658 | 774 |
| CHNEWR2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (841) | (841) |
| CHNEWR2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,130 | 836 |
| CHNEXX2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (742) | (742) |
| CHNEXX2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 122 | 714 |
| CHNEZK2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (387) | (387) |
| CHNEZK2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 219 | 396 |
| CHNF3C2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,518) | (2,518) |
| CHNF3C2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 267 | 2,590 |
| CHNF3K2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (655) | (655) |
| CHNF3K2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 228 | 680 |
| CHNF3M2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,948) | (2,948) |
| CHNF3M2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 85 | 2,985 |
| CHNF4Q2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,515) | (2,515) |
| CHNF4Q2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 2,131 | 2,591 |
| CHNFAW2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (142) | (142) |
| CHNFAW2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 31 | 146 |
| CHNFBF2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,060) | (1,060) |
| CHNFBF2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 670 | 1,078 |
| CHNFF12H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (412) | (412) |
| CHNFF12H TRS USD R E | 12/31/2099 | 28 | 523 |
| CHNFG62H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (134) | (134) |
| CHNFG62H TRS USD R E | 12/31/2099 | 54 | 129 |
| CHNFH92H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (836) | (836) |
| CHNFH92H TRS USD R E | 12/31/2099 | 57 | 1,016 |
| CHNFJ62H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,021) | (1,021) |
| CHNFJ62H TRS USD R E | 12/31/2099 | 632 | 1,053 |
| CHNFJK2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (1,758) | (1,758) |
| CHNFJK2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 94 | 1,759 |
| CHNFL62H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,123) | (2,123) |
| CHNFL62H TRS USD R E | 12/31/2099 | 912 | 2,142 |
| CHNFMN2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,598) | (2,598) |
| CHNFMN2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 1,765 | 2,614 |
| CHNFRO2H TRS USD P V 00MSOFR | 12/31/2099 | (2,030) | (2,030) |
| CHNFRO2H TRS USD R E | 12/31/2099 | 417 | 2,022 |
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 | 12/18/2025 | 1,425 | 0 |
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 | 9/18/2025 | (600) | 0 |
| COPPER FUTURE AUG25 | 8/27/2025 | (375) | 0 |
| COPPER FUTURE SEP25 | 9/26/2025 | (3,150) | 0 |
| CORN FUTURE DEC25 | 12/12/2025 | 1,345 | 0 |
| CORN FUTURE DEC26 | 12/14/2026 | (1,840) | 0 |
| CORN FUTURE SEP25 | 9/12/2025 | (2,860) | 0 |
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 | 12/8/2025 | 1,900 | 0 |
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 67 | 7/17/2025 | (40) | (43) |
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 68 | 7/17/2025 | (30) | (24) |
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 70 | 7/17/2025 | (10) | (5) |
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25C 72 | 7/17/2025 | (30) | (9) |
| CRUDE OIL FUT OPT AUG25P 66 | 7/17/2025 | (34) | (79) |
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 68 | 8/15/2025 | (10) | (15) |
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 70 | 8/15/2025 | (20) | (22) |
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 72 | 8/15/2025 | (20) | (16) |
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 74 | 8/15/2025 | (40) | (24) |
| CRUDE OIL FUT OPT SEP25C 80 | 8/15/2025 | (20) | (6) |
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 70 | 8/26/2025 | (19) | (31) |
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 75 | 8/26/2025 | (22) | (17) |
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 77 | 8/26/2025 | (25) | (15) |
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 78 | 8/26/2025 | (21) | (11) |
| CRUDE OIL OPT IPE OCT25C 79 | 8/26/2025 | (25) | (12) |
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70 | 7/28/2025 | (40) | (41) |
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 70.5 | 7/28/2025 | (30) | (27) |
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 71 | 7/28/2025 | (40) | (32) |
| CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 72 | 7/28/2025 | (10) | (7) |
| ECX EMISSION DEC25 | 12/15/2025 | 45 | 0 |
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 | 9/19/2025 | 7 | 0 |
| EURO FX CURR FUT SEP25 | 9/15/2025 | 125 | 0 |
| FTSE CHINA A50 JUL25 | 7/30/2025 | (5) | 0 |
| FTSE KLCI FUTURE JUL25 | 7/31/2025 | (1) | 0 |
| FTSE TAIWAN INDEX JUL25 | 7/30/2025 | (10) | 0 |
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 | 7/31/2025 | 1,386 | 0 |
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 | 11/28/2025 | 1,344 | 0 |
| GASOLINE RBOB FUT OCT25 | 9/30/2025 | (5,544) | 0 |
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 | 8/29/2025 | 5,754 | 0 |
| GLOBEX NATURL GAS AUG25 | 7/28/2025 | (150) | 0 |
| GLOBEX NATURL GAS SEP25 | 8/26/2025 | (120) | 0 |
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 | 8/27/2025 | (70) | 0 |
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 | 12/29/2025 | 4 | 0 |
| GOLD 100 OZ FUTR OCT25 | 10/29/2025 | 1 | 0 |
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3500 | 7/28/2025 | (1) | (9) |
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3550 | 7/28/2025 | (2) | (8) |
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3600 | 7/28/2025 | (3) | (6) |
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25C 3700 | 7/28/2025 | (2) | (2) |
| GOLD FUT OPT(CMX) AUG25P 3300 | 7/28/2025 | (2) | (101) |
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3500 | 8/26/2025 | (2) | (56) |
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3550 | 8/26/2025 | (1) | (16) |
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3600 | 8/26/2025 | (1) | (8) |
| GOLD FUT OPT(CMX) SEP25C 3700 | 8/26/2025 | (3) | (18) |
| HCN25H TRS HKD P F .00000 | 7/30/2025 | (851,233) | (108,437) |
| HCN25H TRS HKD R E | 7/30/2025 | 97 | 107,120 |
| HENRY HB LD1 APR30 | 3/27/2030 | 158 | 0 |
| HENRY HB LD1 APR31 | 3/27/2031 | 55 | 0 |
| HENRY HB LD1 AUG30 | 7/29/2030 | 160 | 0 |
| HENRY HB LD1 AUG31 | 7/29/2031 | 58 | 0 |
| HENRY HB LD1 DEC30 | 11/26/2030 | 160 | 0 |
| HENRY HB LD1 DEC31 | 11/25/2031 | 58 | 0 |
| HENRY HB LD1 FEB30 | 1/29/2030 | 153 | 0 |
| HENRY HB LD1 FEB31 | 1/29/2031 | 53 | 0 |
| HENRY HB LD1 JAN26 | 12/29/2025 | (150) | 0 |
