Portfolio holdings: Debt securities
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Par value in thousands (000s) | Interest rate | Maturity date | Market value $US in thousands (000s) |
|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 707 | 4.38 | 1/15/2028 | 694 |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 1,000 | 6.13 | 6/15/2029 | 1,027 |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 600 | 3.88 | 1/15/2028 | 584 |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 1,250 | 4.00 | 10/15/2030 | 1,166 |
| 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO | 2,472 | 0.00 | 9/20/2030 | 2,458 |
| 1261229 BC LTD | 12,420 | 10.00 | 4/15/2032 | 12,531 |
| 19TH HOLDINGS GOLF LLC | 544 | 0.00 | 2/7/2029 | 535 |
| 3650R COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | 5,450 | 2.78 | 11/15/2054 | 4,595 |
| 3650R COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | 10,000 | 5.47 | 11/15/2055 | 10,007 |
| 37 CAPITAL CLO LTD | 4,000 | 5.35 | 4/15/2035 | 3,999 |
| 37 CAPITAL CLO LTD | 4,000 | 5.55 | 7/15/2034 | 4,000 |
| 3M COMPANY | 3,000 | 5.15 | 3/15/2035 | 3,024 |
| 3M COMPANY | 3,000 | 3.63 | 9/14/2028 | 2,950 |
| 3M COMPANY | 1,000 | 3.63 | 10/15/2047 | 738 |
| 3M COMPANY | 3,000 | 2.88 | 10/15/2027 | 2,915 |
| 3R LUX SARL | 4,000 | 9.75 | 2/5/2031 | 4,061 |
| 522 FUNDING CLO LTD | 1,100 | 5.48 | 10/23/2034 | 1,100 |
| 7 ELEVEN INC | 5,000 | 1.80 | 2/10/2031 | 4,235 |
| 8 AVENUE FOOD + PROVISION INC | 2,193 | 0.00 | 10/1/2025 | 2,191 |
| 8TH AVE FOOD PROVISIONS INC | 231 | 0.00 | 10/1/2025 | 231 |
| 8TH AVE FOOD PROVISIONS INC | 400 | 0.00 | 10/1/2026 | 398 |
| A2A SPA | 100 | 5.00 | 12/31/2099 | 122 |
| AAL DELAWARE HOLDCO INC | 242 | 0.00 | 7/30/2031 | 242 |
| AAP BUYER INC | 485 | 0.00 | 9/9/2031 | 484 |
| AAR ESCROW ISSUER LLC | 515 | 6.75 | 3/15/2029 | 534 |
| ABANCA CORP BANCARIA SA | 100 | 4.63 | 12/11/2036 | 120 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,000 | 1.40 | 6/30/2030 | 880 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,000 | 1.15 | 1/30/2028 | 935 |
| ABBOTT LABORATORIES | 3,000 | 4.75 | 11/30/2036 | 2,983 |
| ABBOTT LABORATORIES | 5,667 | 3.75 | 11/30/2026 | 5,650 |
| ABBOTT LABORATORIES | 6,510 | 4.90 | 11/30/2046 | 6,159 |
| ABBVIE INC | 2,000 | 5.20 | 3/15/2035 | 2,043 |
| ABBVIE INC | 5,000 | 4.88 | 3/15/2030 | 5,122 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 5.50 | 3/15/2064 | 2,910 |
| ABBVIE INC | 5,000 | 4.80 | 3/15/2027 | 5,050 |
| ABBVIE INC | 5,000 | 5.40 | 3/15/2054 | 4,863 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 5.05 | 3/15/2034 | 3,055 |
| ABBVIE INC | 11,880 | 3.20 | 11/21/2029 | 11,361 |
| ABBVIE INC | 2,000 | 4.85 | 6/15/2044 | 1,842 |
| ABBVIE INC | 2,340 | 4.75 | 3/15/2045 | 2,109 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 4.05 | 11/21/2039 | 2,628 |
| ABBVIE INC | 8,260 | 4.25 | 11/21/2049 | 6,806 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 4.55 | 3/15/2035 | 2,913 |
| ABBVIE INC | 3,120 | 4.88 | 11/14/2048 | 2,827 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 4.25 | 11/14/2028 | 3,015 |
| ABBVIE INC | 4,300 | 4.40 | 11/6/2042 | 3,777 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 4.50 | 5/14/2035 | 2,898 |
| ABBVIE INC | 5,000 | 4.70 | 5/14/2045 | 4,478 |
| ABBVIE INC | 3,000 | 4.30 | 5/14/2036 | 2,829 |
| ABC SUPPLY CO INC | 500 | 3.88 | 11/15/2029 | 474 |
| ABC SUPPLY CO INC | 225 | 4.00 | 1/15/2028 | 220 |
| ABG INTERMEDIATE HOLDS 2 LLC | 6,523 | 0.00 | 12/21/2028 | 6,515 |
| ABN AMRO BANK NV | 7,000 | 4.72 | 1/22/2027 | 7,062 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK | 300 | 5.50 | 1/12/2029 | 309 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK | 300 | 8.00 | 12/31/2099 | 318 |
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO | 400 | 5.38 | 5/8/2029 | 412 |
| ABU DHABI GOVT INT L | 450 | 3.13 | 9/30/2049 | 305 |
| ABU DHABI GOVT INT L | 450 | 3.88 | 4/16/2050 | 347 |
| ABU DHABI GOVT INT L | 400 | 3.13 | 4/16/2030 | 382 |
| ABU DHABI GOVT INT L | 600 | 1.63 | 6/2/2028 | 558 |
| ABU DHABI GOVT INT L | 400 | 5.50 | 4/30/2054 | 397 |
| ABU DHABI GOVT INT L | 600 | 4.88 | 4/30/2029 | 614 |
| ABU DHABI PORTS CO PJSC | 700 | 2.50 | 5/6/2031 | 621 |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 600 | 7.38 | 3/15/2033 | 619 |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 900 | 5.00 | 4/15/2029 | 873 |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 3,000 | 4.05 | 10/4/2029 | 2,980 |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 3,000 | 4.25 | 10/4/2031 | 2,969 |
| ACCESS CIG, LLC | 4,135 | 0.00 | 8/18/2028 | 4,150 |
| ACHV ABS TRUST | 561 | 4.76 | 4/26/2032 | 561 |
| ACRISURE LLC | 151 | 0.00 | 11/6/2030 | 151 |
| ACRISURE LLC | 2,235 | 0.00 | 6/21/2032 | 2,232 |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 800 | 6.75 | 7/1/2032 | 812 |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 1,350 | 8.50 | 6/15/2029 | 1,408 |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 550 | 7.50 | 11/6/2030 | 568 |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 610 | 8.25 | 2/1/2029 | 631 |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 800 | 6.00 | 8/1/2029 | 780 |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 300 | 4.25 | 2/15/2029 | 288 |
| ACURIS FIN US/ACURIS FIN | 1,054 | 5.00 | 5/1/2028 | 1,005 |
| ACURIS FIN US/ACURIS FIN | 200 | 9.00 | 8/1/2029 | 205 |
| ADAPTHEALTH LLC | 1,125 | 5.13 | 3/1/2030 | 1,070 |
| ADAPTHEALTH LLC | 575 | 4.63 | 8/1/2029 | 542 |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 1,350 | 7.50 | 2/15/2033 | 1,382 |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 925 | 8.25 | 4/15/2031 | 972 |
| ADLER FINANCING SARL | 215 | 8.25 | 12/31/2028 | 265 |
| ADMI CORP | 3,359 | 0.00 | 12/23/2027 | 3,173 |
| ADMI CORP | 1,663 | 0.00 | 12/23/2027 | 1,609 |
| ADOBE INC | 2,000 | 2.15 | 2/1/2027 | 1,945 |
| ADT SEC CORP | 850 | 4.13 | 8/1/2029 | 820 |
| ADT SEC CORP | 100 | 4.88 | 7/15/2032 | 96 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 2,000 | 3.50 | 3/15/2032 | 1,765 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 150 | 1.75 | 10/1/2027 | 140 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 109 | 6.38 | 6/15/2030 | 111 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,000 | 3.92 | 6/1/2032 | 964 |
| ADVANCION SCIENCES INC | 474 | 9.25 | 11/1/2026 | 424 |
| AECOM | 375 | 5.13 | 3/15/2027 | 376 |
| AEGEA FINANCE SARL | 450 | 9.00 | 1/20/2031 | 475 |
| AEP TEXAS INC | 3,000 | 5.45 | 5/15/2029 | 3,101 |
| AEP TEXAS INC | 3,000 | 3.45 | 5/15/2051 | 2,010 |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 3,000 | 5.40 | 3/15/2053 | 2,899 |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 3,000 | 3.10 | 12/1/2026 | 2,955 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 5,000 | 6.50 | 1/31/2056 | 5,012 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 6,000 | 6.10 | 1/15/2027 | 6,133 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 3,909 | 6.45 | 4/15/2027 | 4,037 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 6,040 | 3.00 | 10/29/2028 | 5,755 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 9,750 | 2.45 | 10/29/2026 | 9,499 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 10,960 | 3.30 | 1/30/2032 | 9,929 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 5,750 | 3.40 | 10/29/2033 | 5,067 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 5,000 | 4.45 | 4/3/2026 | 4,988 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 5,786 | 6.95 | 3/10/2055 | 6,040 |
| AES ANDES SA | 500 | 8.15 | 6/10/2055 | 517 |
| AES CORP/THE | 2,257 | 7.60 | 1/15/2055 | 2,331 |
| AES CORP/THE | 514 | 6.95 | 7/15/2055 | 503 |
| AES PANAMA GENERATION HL | 470 | 4.38 | 5/31/2030 | 431 |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN | 1,140 | 7.50 | 10/1/2029 | 1,194 |
| AETNA INC | 3,000 | 4.50 | 5/15/2042 | 2,472 |
| AFFIRM MASTER TRUST | 2,200 | 4.99 | 2/15/2033 | 2,216 |
| AFFLELOU SAS | 100 | 6.00 | 7/25/2029 | 122 |
| AFLAC INC | 3,000 | 3.60 | 4/1/2030 | 2,914 |
| AFLAC INC | 4,000 | 2.88 | 10/15/2026 | 3,933 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3,000 | 2.30 | 3/12/2031 | 2,658 |
| AGILITI HEALTH, INC. | 1,933 | 0.00 | 5/1/2030 | 1,868 |
| AGL CLO 14, LTD. | 3,000 | 5.40 | 12/2/2034 | 2,999 |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | 1,000 | 6.63 | 5/1/2028 | 1,003 |
| AHP HEALTH PARTN | 1,494 | 5.75 | 7/15/2029 | 1,459 |
| AI AQUA MERGER SUB INC | 8,159 | 0.00 | 7/31/2028 | 8,142 |
| AI PLEX ACQUICO GMBH | 498 | 0.00 | 7/31/2026 | 492 |
| AIA GROUP LTD | 200 | 3.60 | 4/9/2029 | 195 |
| AIA GROUP LTD | 200 | 3.90 | 4/6/2028 | 198 |
| AIA GROUP LTD | 500 | 4.95 | 4/4/2033 | 506 |
| AIA GROUP LTD | 700 | 3.20 | 9/16/2040 | 537 |
| AIB GROUP PLC | 200 | 7.13 | 12/31/2099 | 248 |
| AIMCO | 3,000 | 5.53 | 10/17/2034 | 3,000 |
| AIR CANADA | 1,000 | 3.88 | 8/15/2026 | 990 |
| AIR CANADA 2015 1A PTT | 1,238 | 3.60 | 9/15/2028 | 1,207 |
| AIR CANADA 2015 2AA PTT | 1,132 | 3.75 | 6/15/2029 | 1,096 |
| AIR CANADA 2017 1AA PTT | 667 | 3.30 | 7/15/2031 | 624 |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 142 | 0.00 | 12/11/2031 | 142 |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 1,698 | 0.00 | 12/11/2031 | 1,705 |
| AIR FRANCE KLM | 100 | 5.75 | 12/31/2099 | 117 |
| AIR LEASE CORP | 3,000 | 2.20 | 1/15/2027 | 2,905 |
| AIR LEASE CORP | 3,000 | 2.88 | 1/15/2032 | 2,669 |
| AIR LEASE CORP | 3,000 | 5.30 | 2/1/2028 | 3,067 |
| AIR LEASE CORP | 2,900 | 5.85 | 12/15/2027 | 3,000 |
| AIR LEASE CORP | 6,000 | 3.13 | 12/1/2030 | 5,545 |
| AIR LEASE CORP | 4,000 | 4.63 | 10/1/2028 | 4,025 |
| AIR NEWCO LLC | 2,454 | 0.00 | 10/9/2026 | 2,354 |
| AIRCASTLE LTD | 4,850 | 5.95 | 2/15/2029 | 5,010 |
| AIRCASTLE LTD | 2,000 | 2.85 | 1/26/2028 | 1,904 |
| AIRCASTLE LTD | 3,000 | 4.25 | 6/15/2026 | 2,986 |
| AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 896 | 0.00 | 4/8/2030 | 897 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 973 | 5.88 | 2/15/2028 | 972 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 554 | 4.88 | 2/15/2030 | 545 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 1,194 | 6.25 | 3/15/2033 | 1,232 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 700 | 6.50 | 2/15/2028 | 717 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 700 | 3.50 | 3/15/2029 | 664 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 1,400 | 4.63 | 1/15/2027 | 1,390 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 200 | 3.25 | 3/15/2026 | 197 |
| ALBION FINANCING 1SARL / | 1,197 | 7.00 | 5/21/2030 | 1,225 |
| ALBION FINANCING 1SARL / | 100 | 5.38 | 5/21/2030 | 120 |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | 839 | 4.13 | 3/31/2029 | 798 |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | 100 | 7.13 | 3/15/2031 | 105 |
| ALCON FINANCE CORP | 2,000 | 3.00 | 9/23/2029 | 1,883 |
| ALERA GROUP INC | 4,981 | 0.00 | 5/31/2032 | 4,995 |
| ALERA GROUP INC | 716 | 0.00 | 5/30/2033 | 729 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 5,000 | 5.50 | 10/1/2035 | 5,052 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 3,000 | 2.95 | 3/15/2034 | 2,531 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 1,900 | 4.75 | 4/15/2035 | 1,819 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 3,000 | 2.00 | 5/18/2032 | 2,490 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 5,000 | 1.88 | 2/1/2033 | 4,002 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 2,000 | 3.38 | 8/15/2031 | 1,849 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 2,000 | 4.00 | 2/1/2050 | 1,475 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 3,000 | 4.50 | 7/30/2029 | 2,994 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD | 3,000 | 5.62 | 2/12/2054 | 2,833 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD | 3,000 | 5.27 | 2/12/2034 | 3,006 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD | 3,500 | 3.55 | 7/26/2027 | 3,443 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD | 2,000 | 2.95 | 1/25/2030 | 1,868 |
| ALIXPARTNERS LLP | 4,485 | 0.00 | 2/4/2028 | 4,500 |
| ALLEGHANY CORP | 5,000 | 4.90 | 9/15/2044 | 4,558 |
| ALLEGRO CLO LTD | 1,000 | 5.52 | 1/19/2033 | 1,001 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 2,173 | 0.00 | 10/31/2030 | 2,175 |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC | 1,764 | 0.00 | 8/19/2031 | 1,766 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 4,038 | 6.75 | 10/15/2027 | 4,045 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 1,884 | 4.25 | 10/15/2027 | 1,848 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 2,606 | 5.88 | 11/1/2029 | 2,569 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 118 | 6.75 | 4/15/2028 | 120 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 3,351 | 7.00 | 1/15/2031 | 3,467 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 6,856 | 7.38 | 10/1/2032 | 7,074 |
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | 1,500 | 6.50 | 10/1/2031 | 1,530 |
| ALLIANT HOLDINGS INTER LLC | 6,607 | 0.00 | 9/19/2031 | 6,607 |
| ALLIANZ SE | 1,400 | 5.60 | 9/3/2054 | 1,396 |
| ALLIANZ SE | 1,200 | 6.35 | 9/6/2053 | 1,257 |
| ALLIED UNIVERSAL | 5,652 | 6.00 | 6/1/2029 | 5,498 |
| ALLIED UNIVERSAL | 2,165 | 6.88 | 6/15/2030 | 2,197 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 3,430 | 4.63 | 6/1/2028 | 3,325 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 8,457 | 7.88 | 2/15/2031 | 8,841 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | 5,209 | 0.00 | 5/12/2028 | 5,232 |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 750 | 3.75 | 1/30/2031 | 688 |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 500 | 5.88 | 6/1/2029 | 504 |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 100 | 4.75 | 10/1/2027 | 99 |
| ALLSTATE CORP | 3,000 | 5.05 | 6/24/2029 | 3,078 |
| ALLSTATE CORP | 4,750 | 5.25 | 3/30/2033 | 4,868 |
| ALLSTATE CORP | 3,000 | 1.45 | 12/15/2030 | 2,558 |
| ALLSTATE CORP | 5,000 | 4.20 | 12/15/2046 | 4,083 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | 200 | 7.25 | 4/30/2030 | 249 |
| ALLY FINANCIAL INC | 1,645 | 5.74 | 5/15/2029 | 1,675 |
| ALLY FINANCIAL INC | 5,000 | 6.18 | 7/26/2035 | 5,091 |
| ALLY FINANCIAL INC | 2,000 | 5.54 | 1/17/2031 | 2,026 |
| ALLY FINANCIAL INC | 4,050 | 6.65 | 1/17/2040 | 3,980 |
| ALLY FINANCIAL INC | 2,900 | 6.85 | 1/3/2030 | 3,061 |
| ALLY FINANCIAL INC | 7,500 | 6.99 | 6/13/2029 | 7,886 |
| ALLY FINANCIAL INC | 1,000 | 4.70 | 12/31/2099 | 964 |
| ALLY FINANCIAL INC | 1,500 | 4.70 | 12/31/2099 | 1,347 |
| ALLY FINANCIAL INC | 195 | 6.70 | 2/14/2033 | 203 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN | 100 | 5.00 | 10/30/2030 | 118 |
| ALPHA GENERATION LLC | 2,125 | 6.75 | 10/15/2032 | 2,193 |
| ALPHA GENERATION LLC | 1,215 | 0.00 | 9/30/2031 | 1,212 |
| ALPHABET INC | 5,000 | 2.25 | 8/15/2060 | 2,658 |
| ALPHABET INC | 5,000 | 2.05 | 8/15/2050 | 2,792 |
| ALSEA S.A. | 5,200 | 7.75 | 12/14/2026 | 5,239 |
| ALTAGAS LTD | 611 | 7.20 | 10/15/2054 | 610 |
| ALTERRA MOUNTAIN COMPANY | 5,100 | 0.00 | 8/17/2028 | 5,120 |
| ALTERRA MOUNTAIN COMPANY | 908 | 0.00 | 5/31/2030 | 910 |
| ALTICE FINANCING SA | 1,025 | 5.00 | 1/15/2028 | 772 |
| ALTICE FINANCING SA | 2,200 | 5.75 | 8/15/2029 | 1,612 |
| ALTICE FINANCING SA | 3,383 | 0.00 | 10/31/2027 | 2,709 |
| ALTICE FINANCING SA | 350 | 9.63 | 7/15/2027 | 301 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | 975 | 10.50 | 5/15/2027 | 339 |
| ALTICE FRANCE SA | 1,000 | 5.13 | 1/15/2029 | 826 |
| ALTICE FRANCE SA | 750 | 5.50 | 10/15/2029 | 621 |
| ALTICE FRANCE SA | 4,650 | 5.13 | 7/15/2029 | 3,840 |
| ALTICE FRANCE SA | 4,286 | 0.00 | 8/15/2028 | 3,873 |
| ALTICE FRANCE SA | 494 | 0.00 | 1/31/2026 | 432 |
| ALTICE FRANCE SA | 1,000 | 5.50 | 1/15/2028 | 842 |
| ALTICE FRANCE SA | 2,000 | 8.13 | 2/1/2027 | 1,800 |
| ALTISOURCE SOLUTIONS SARL | 420 | 0.00 | 2/19/2029 | 420 |
| ALTISOURCE SOLUTIONS SARL | 412 | 0.00 | 4/30/2030 | 0 |
| ALTISOURCE SOLUTIONS SARL | 905 | 0.00 | 4/30/2030 | 886 |
| AMAZON.COM INC | 5,000 | 3.30 | 4/13/2027 | 4,944 |
| AMAZON.COM INC | 7,500 | 3.95 | 4/13/2052 | 5,918 |
| AMAZON.COM INC | 3,000 | 4.55 | 12/1/2027 | 3,040 |
| AMAZON.COM INC | 15,000 | 2.70 | 6/3/2060 | 8,612 |
| AMAZON.COM INC | 5,500 | 1.50 | 6/3/2030 | 4,865 |
| AMAZON.COM INC | 5,790 | 2.50 | 6/3/2050 | 3,479 |
| AMAZON.COM INC | 5,000 | 3.15 | 8/22/2027 | 4,918 |
| AMAZON.COM INC | 5,000 | 4.05 | 8/22/2047 | 4,132 |
| AMAZON.COM INC | 15,581 | 3.88 | 8/22/2037 | 14,088 |
| AMAZON.COM INC | 5,150 | 4.25 | 8/22/2057 | 4,219 |
| AMBER FINCO PLC | 100 | 6.63 | 7/15/2029 | 123 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | 50 | 7.50 | 2/15/2029 | 39 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | 25 | 10.00 | 6/15/2026 | 25 |
| AMC NETWORKS INC | 500 | 10.50 | 7/15/2032 | 507 |
| AMC NETWORKS INC | 1,000 | 10.25 | 1/15/2029 | 1,037 |
| AMC NETWORKS INC | 675 | 4.25 | 2/15/2029 | 540 |
| AMENTUM GOVT SERVCS HOLDNG LLC | 2,896 | 0.00 | 9/29/2031 | 2,889 |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 959 | 7.25 | 8/1/2032 | 985 |
| AMER AIRLINE 16 1 AA PTT | 5,957 | 3.58 | 7/15/2029 | 5,769 |
| AMER AIRLINE 16 2 AA PTT | 3,035 | 3.20 | 12/15/2029 | 2,906 |
| AMER AIRLINE 17 1 AA PTT | 1,845 | 3.65 | 2/15/2029 | 1,772 |
| AMER AIRLINE 17 2 AA PTT | 1,863 | 3.35 | 4/15/2031 | 1,765 |
| AMER AIRLINE 19 1AA PTT | 1,457 | 3.15 | 8/15/2033 | 1,336 |
| AMER AIRLN 14 1 A PTT | 1,382 | 3.70 | 4/1/2028 | 1,354 |
| AMER AIRLN 15 1 A PTT | 2,498 | 3.38 | 11/1/2028 | 2,434 |
| AMER AIRLN 15 2 A PASS T | 2,868 | 4.00 | 3/22/2029 | 2,727 |
| AMER AIRLN 15 2 AA PTT | 1,147 | 3.60 | 3/22/2029 | 1,114 |
| AMEREN CORP | 2,000 | 1.75 | 3/15/2028 | 1,867 |
| AMEREN ILLINOIS CO | 3,000 | 3.85 | 9/1/2032 | 2,839 |
| AMEREN ILLINOIS CO | 2,900 | 5.90 | 12/1/2052 | 2,982 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 10,500 | 2.88 | 5/7/2030 | 9,701 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3,700 | 3.63 | 4/22/2029 | 3,587 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1,000 | 6.13 | 11/15/2037 | 1,060 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 400 | 6.13 | 3/30/2040 | 418 |
| AMERICAN AIRLINES INC | 2,025 | 8.50 | 5/15/2029 | 2,122 |
| AMERICAN AIRLINES INC | 434 | 0.00 | 5/28/2032 | 437 |
| AMERICAN AIRLINES INC | 600 | 7.25 | 2/15/2028 | 612 |
| AMERICAN AIRLINES INC | 1,942 | 0.00 | 4/20/2028 | 1,927 |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 667 | 5.50 | 4/20/2026 | 667 |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 2,350 | 5.75 | 4/20/2029 | 2,355 |
| AMERICAN AUTO AUCTON GROUP LLC | 1,376 | 0.00 | 5/28/2032 | 1,381 |
| AMERICAN AXLE + MFG INC | 1,000 | 5.00 | 10/1/2029 | 915 |
| AMERICAN AXLE + MFG INC | 600 | 6.88 | 7/1/2028 | 600 |
| AMERICAN AXLE + MFG INC | 100 | 6.50 | 4/1/2027 | 100 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,000 | 5.63 | 3/1/2033 | 3,121 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,000 | 3.20 | 11/13/2027 | 2,928 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,000 | 2.30 | 3/1/2030 | 1,806 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,498 | 3.88 | 2/15/2062 | 2,396 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,000 | 5.67 | 4/25/2036 | 3,108 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,000 | 4.73 | 4/25/2029 | 3,033 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 13,000 | 5.65 | 4/23/2027 | 13,121 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 5,000 | 5.92 | 4/25/2035 | 5,225 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,000 | 2.55 | 3/4/2027 | 2,922 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 11,000 | 5.10 | 2/16/2028 | 11,126 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,000 | 5.04 | 5/1/2034 | 3,026 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,000 | 4.42 | 8/3/2033 | 2,926 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,000 | 4.99 | 5/26/2033 | 3,006 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 5,000 | 3.30 | 5/3/2027 | 4,924 |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN | 3,400 | 4.65 | 7/15/2029 | 3,438 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 2,000 | 4.50 | 6/15/2047 | 1,621 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 2,421 | 5.25 | 3/15/2035 | 2,404 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 2,350 | 5.50 | 7/15/2034 | 2,380 |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 3,000 | 4.85 | 5/7/2030 | 3,047 |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 2,000 | 5.13 | 3/27/2033 | 2,033 |
| AMERICAN INTL GROUP | 4,500 | 4.50 | 7/16/2044 | 3,927 |
| AMERICAN INTL GROUP | 3,000 | 3.88 | 1/15/2035 | 2,741 |
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP | 4,000 | 5.47 | 1/20/2035 | 4,001 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 3,000 | 6.00 | 7/15/2035 | 3,015 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 5,000 | 5.75 | 10/1/2029 | 5,122 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3,000 | 4.90 | 3/15/2030 | 3,044 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3,000 | 5.40 | 1/31/2035 | 3,064 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3,000 | 5.00 | 1/31/2030 | 3,058 |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,900 | 5.65 | 3/15/2033 | 1,978 |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,900 | 5.50 | 3/15/2028 | 1,953 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3,000 | 5.80 | 11/15/2028 | 3,130 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,000 | 5.55 | 7/15/2033 | 2,063 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,000 | 2.95 | 1/15/2051 | 1,264 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,000 | 1.50 | 1/31/2028 | 1,863 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,000 | 2.10 | 6/15/2030 | 1,777 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,000 | 3.10 | 6/15/2050 | 1,311 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4,500 | 3.80 | 8/15/2029 | 4,376 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,000 | 3.60 | 1/15/2028 | 1,964 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,441 | 3.38 | 10/15/2026 | 2,410 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,501 | 1.45 | 9/15/2026 | 2,416 |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 2,000 | 3.65 | 3/23/2028 | 1,954 |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 2,000 | 5.45 | 3/1/2054 | 1,934 |
