Portfolio holdings: Cash equivalents
As of 6/30/2025
Securities are listed alphabetically and values may round to less than a thousand.
| Security description | Par value in<br>thousands<br>(000s) | Interest rate | Maturity date | Market value<br>$US in thousands<br>(000s) |
|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | 1,100 | 4.64 | 7/8/2025 | 1,099 |
| ABBVIE INC | 2,100 | 4.64 | 7/10/2025 | 2,097 |
| AIR LEASE CORP DISC COML PAPER | 3,850 | 4.85 | 7/15/2025 | 3,842 |
| AIR LEASE CORP DISC COML PAPER | 1,300 | 4.80 | 7/17/2025 | 1,297 |
| AIR LEASE CORP DISC COML PAPER | 2,600 | 4.84 | 7/8/2025 | 2,597 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC | 260 | 4.61 | 7/10/2025 | 260 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC | 5,090 | 4.63 | 7/7/2025 | 5,085 |
| BARCLAYS CAPITAL REPO | 37,400 | 4.48 | 7/1/2025 | 37,400 |
| CANADIAN NATURAL RESOU | 790 | 4.83 | 7/11/2025 | 789 |
| CBRE SVCS INC | 5,050 | 4.64 | 7/24/2025 | 5,034 |
| CBRE SVCS INC | 2,690 | 4.71 | 7/10/2025 | 2,686 |
| CCCEWVCA0 FWCC LT CAD | 1,224 | 0.00 | n/a | 897 |
| CCCIBIUS4 SWCC CIB USD | 2,370 | 0.00 | n/a | 2,370 |
| CCFARIUS1 WELLS FARGO SWBC BOC | (60) | 0.00 | n/a | (60) |
| CCGSCZUS9 GOLDMAN SACH COC | 1,429 | 0.00 | n/a | 1,429 |
| CITIGROUP REVERSE REPO | (300,000) | 4.49 | 8/13/2025 | (300,000) |
| CROWN CASTLE | 8,620 | 5.03 | 7/22/2025 | 8,594 |
| CVS CORPORATION | 7,930 | 4.92 | 7/14/2025 | 7,915 |
| DOMINION RESOURCES | 1,070 | 4.60 | 7/21/2025 | 1,067 |
| ENBRIDGE (US) INC | 1,550 | 4.60 | 7/21/2025 | 1,546 |
| EQUIFAX INC | 670 | 4.62 | 7/17/2025 | 669 |
| FORWARD STANDARD CHARTER COC | 1,630 | 0.00 | n/a | 1,630 |
| FORWARDS BNY COC USD | 140 | 0.00 | n/a | 140 |
| FORWARDS CITIBANK COC | 2,680 | 0.00 | n/a | 2,680 |
| FORWARDS HSBC BOC | (220) | 0.00 | n/a | (220) |
| FORWARDS JP MORGAN BOC | (900) | 0.00 | n/a | (900) |
| FORWARDS RBS COC | 3,090 | 0.00 | n/a | 3,090 |
| FORWARDS SOCIETE GENERALE BOC | (1,800) | 0.00 | n/a | (1,800) |
| FORWARDS UBS COC | 230 | 0.00 | n/a | 230 |
| HARLEY DAVIDSON FND CP | 850 | 5.07 | 8/4/2025 | 846 |
| HOLCIM FIN US LLC | 3,630 | 4.67 | 7/16/2025 | 3,623 |
| HOLCIM FIN US LLC | 4,300 | 4.67 | 7/15/2025 | 4,292 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 280 | 4.60 | 7/2/2025 | 279 |
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 | 3,900 | 4.72 | 7/16/2025 | 3,892 |
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 | 2,600 | 4.65 | 7/14/2025 | 2,595 |
| MONDELEZ INTL INC | 4,970 | 4.57 | 8/11/2025 | 4,944 |
| MORGAN STANLEY CAP SVCS COC | 1,010 | 0.00 | n/a | 1,010 |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 680 | 4.60 | 8/19/2025 | 676 |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 5,600 | 4.60 | 7/28/2025 | 5,580 |
| ONEOK INC | 1,200 | 4.60 | 7/14/2025 | 1,198 |
| PARIBAS REPO | 56,100 | 4.43 | 7/1/2025 | 56,100 |
| REPO BANK AMERICA | 100 | 4.48 | 7/1/2025 | 100 |
| REPO CITIGROUP BOC | (610) | 0.00 | n/a | (610) |
| REPU SSB CUSTODIAN | (293,952) | 4.52 | 7/1/2025 | (293,952) |
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA | (251,881) | 5.41 | 9/18/2025 | (251,881) |
| REVERSE REPO GOLDMAN | (1,649,959) | 5.41 | 9/22/2025 | (1,649,959) |
| RTX CORP | 3,140 | 4.62 | 7/16/2025 | 3,134 |
| RTX CORP | 3,020 | 4.66 | 7/15/2025 | 3,014 |
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC | 420,000 | 2.72 | 7/10/2025 | 307,805 |
| STATE STREET BANK + TRUST CO | 12,903 | n/a | 12/31/2030 | 12,903 |
| SURPLUS MONEY INVESTMENT FUND | 43,608 | n/a | 12/31/2030 | 43,608 |
| SWAP BANK OF AMERICA COC | 1,964 | 0.00 | n/a | 1,964 |
| SWAP BARCLAYS BANK COC | 3,930 | 0.00 | n/a | 3,930 |
| SWAP BNP PARIBAS COC | 31,522 | 0.00 | n/a | 31,522 |
| SWAP BOA MERRILL LYNCH BOC BOC | (328) | 0.00 | n/a | (328) |
| SWAP CITIBANK BOC | (10,808) | 0.00 | n/a | (10,808) |
| SWAP CITIBANK COC | 1 | 0.00 | n/a | 1 |
| SWAP CREDIT AGRICOLE BOC | (430) | 0.00 | n/a | (430) |
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC | (2,640) | 0.00 | n/a | (2,640) |
| SWAP GOLDMAN SACHS COC | 19,890 | 0.00 | n/a | 19,890 |
| SWAP HSBC BOC | (480) | 0.00 | n/a | (480) |
| SWAP HSBC COC | 60 | 0.00 | n/a | 60 |
| SWAP JP MORGAN BOC | (14,030) | 0.00 | n/a | (14,030) |
| SWAP JP MORGAN COC | 1,042 | 0.00 | n/a | 1,042 |
| SWAP MORGAN STANLEY COC | 48,499 | 0.00 | n/a | 48,499 |
| SWAP RBC BOCC | (7,170) | 0.00 | n/a | (7,170) |
| SWAP RBC COCF CANADA | 11,870 | 0.00 | n/a | 11,870 |
| SWAP SOCIETE GENERALE COC | 9,880 | 0.00 | n/a | 9,880 |
| SWAP STATE STREET BANK BOC | (100) | 0.00 | n/a | (100) |
| SWAP STATE STREET BANK COCCO C | 21,390 | 0.00 | n/a | 21,390 |
| SWAP TD COC USD | 4,020 | 0.00 | n/a | 4,020 |
| SWAP UBS BOC | (80) | 0.00 | n/a | (80) |
| SWAPS BANK OF MONTREAL COC USD | 542 | 0.00 | n/a | 542 |
| SWAPS BANK OF NOVA SCOTIA BOC | (1,080) | 0.00 | n/a | (1,080) |
| SWAPS WELLS FARGO BOC | (280) | 0.00 | n/a | (280) |
| SWBC WESTPAC BOC | (530) | 0.00 | n/a | (530) |
| TBA BARCLAYS BANK BOC | (1,784) | 0.00 | n/a | (1,784) |
| TBA BMO BOC | (760) | 0.00 | n/a | (760) |
| TBA CITIBANK BOC | (1,747) | 0.00 | n/a | (1,747) |
| TBA JP MORGAN BOC | (30) | 0.00 | n/a | (30) |
| TBA MERRILL LYNCH BOC | (1,773) | 0.00 | n/a | (1,773) |
| TBA MIZUHO BOC | (1,510) | 0.00 | n/a | (1,510) |
| TBA MORGAN STANLEY COC | 112 | 0.00 | n/a | 112 |
| TBA NOMURA BOC USD | (381) | 0.00 | n/a | (381) |
| TBA WELLS FARGO BOC | (23,954) | 0.00 | n/a | (23,954) |
| TREASURY BILL | 32,400 | 0.00 | 7/17/2025 | 32,340 |
| TREASURY BILL | 9,065 | 0.00 | 8/21/2025 | 9,010 |
| TREASURY BILL | 24,000 | 0.00 | 9/30/2025 | 23,745 |
| TREASURY BILL | 4,200 | 0.00 | 10/7/2025 | 4,152 |
| TREASURY BILL | 15,550 | 0.00 | 12/18/2025 | 15,248 |
| TREASURY BILL | 86,507 | 0.00 | 10/21/2025 | 85,377 |
| TREASURY BILL | 14,000 | 0.00 | 9/16/2025 | 13,873 |
| TREASURY BILL | 13,403 | 0.00 | 8/7/2025 | 13,344 |
| TREASURY BILL | 7,735 | 0.00 | 8/14/2025 | 7,694 |
| TREASURY BILL | 40,300 | 0.00 | 7/8/2025 | 40,267 |
| TREASURY BILL | 12,500 | 0.00 | 9/2/2025 | 12,407 |
| TREASURY BILL | 36,200 | 0.00 | 7/24/2025 | 36,104 |
| TREASURY BILL | 33,632 | 0.00 | 7/31/2025 | 33,516 |
| TREASURY BILL | 34,400 | 0.00 | 9/23/2025 | 34,062 |
| TREASURY BILL | 66,900 | 0.00 | 7/1/2025 | 66,892 |
| TREASURY BILL | 26,500 | 0.00 | 8/5/2025 | 26,390 |
| TREASURY BILL | 37,100 | 0.00 | 9/9/2025 | 36,796 |
| TREASURY BILL | 6,864 | 0.00 | 9/11/2025 | 6,806 |
| TREASURY BILL | 2,425 | 0.00 | 8/28/2025 | 2,408 |
| TREASURY BILL | 23,070 | 0.00 | 7/10/2025 | 23,046 |
| TREASURY BILL | 15,000 | 0.00 | 11/13/2025 | 14,768 |
| TREASURY BILL | 20,000 | 0.00 | 11/20/2025 | 19,674 |
| TREASURY BILL | 15,000 | 0.00 | 12/11/2025 | 14,721 |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM | 7,930 | 4.67 | 7/2/2025 | 7,928 |
